Suomeksi   |   På Svenska
United Bankers


Rahastojen arvot

 

09.09.2010   Muutos %
 NAV1 pv1 vko1 kk3 kk6 kk1 vva
UB Puhdas Ympäristö 85,83 1,13 3,53 1,59 12,95 1,92 9,64 -4,28
UBGlobe 89,68 0,67 1,12 -3,12 6,32 1,51 11,13 8,18
UB View 96,02 0,63 1,90 1,05 5,77 1,77 13,73 8,51
UB Wave 73,33 0,41 1,33 -0,08 7,92 -0,30 10,22 5,48
UB Russia 107,20 1,05 3,44 1,45 -2,75 -1,78 0,00 0,23
UB Navigator 101,45 -0,13 0,14 0,63 -1,07 0,50 0,00 1,19
VISIO Allocator 106,82 0,54 2,00 2,45 8,01 0,00 0,00 0,00
VISIO Finland 140/40 100,13 1,74 2,79 1,65 10,17 0,00 0,00 0,00

 

United Bankers

United Bankers -konserni
Aleksanterinkatu 21 A
00100 Helsinki

UB Securities Oy
Puh (09) 25 380 200

UB Omaisuudenhoito Oy
Puh (09) 25 380 300

UB Rahastoyhtiö Oy
Puh (09) 25 380 280