Alla oleva graafi kuvaa sen rahastosarjan kehitystä, jolla on pisin tuottohistoria.

2017 | + 6,90 % |
2016 | + 8,22 % |
2015 | + 14,20 % |
2014 | – 4,93 % |
2013 | + 17,85 % |
2012 | + 8,19 % |
2011 | – 14,59 % |
2010 | + 23,32 % |
2009 | + 33,24 % |
2008 | – 35,00 % |
2007 | – 4,39 % |
2006 | + 0,12 % |
- Markkinointiesite
- Avaintietoesite
- Kuukausikatsaus, maaliskuu
- Rahaston säännöt
- Merkintälomake, A-sarja
- Asiakkaan sijoituskokemus ja varojen alkuperä, yksityishenkilöt
- Asiakkaan sijoituskokemus ja varojen alkuperä, yritykset ja muut yhteisöt
- Rahastojen palkkiot ja minimimerkinnät
- Rahastoesite
- Lunastuslomake
- Lahjoitusliite