Välj fonder från listan nedan för att se deras utveckling i diagrammet

Aktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Amerika ADatum11.3.2026Nav301,161 d0,331 v-0,731 m0,093 m0,86 m61 år14,783 år53,325 år67,73i år1,64
Placeringsfond UB Amerika KDatum11.3.2026Nav729,51 d0,331 v-0,721 m0,113 m0,856 m6,11 år15,013 år58,675 år81,3i år1,68
Placeringsfond UB Amerika TDatum11.3.2026Nav608,371 d0,331 v-0,721 m0,113 m0,856 m6,11 år133 år50,955 år67,18i år1,68
Placeringsfond UB Europa ADatum11.3.2026Nav105,781 d-0,841 v-1,951 m-3,973 m1,16 m5,781 år-3 år-5 år-i år-0,91
Placeringsfond UB Europa IDatum11.3.2026Nav106,211 d-0,831 v-1,941 m-3,933 m1,226 m6,041 år-3 år-5 år-i år-0,8
Placeringsfond UB Finland ADatum11.3.2026Nav256,31 d-0,061 v-0,641 m-1,583 m2,896 m6,551 år18,023 år22,855 år21,09i år-0,18
Placeringsfond UB Finland KDatum11.3.2026Nav737,21 d-0,051 v-0,631 m-1,523 m3,076 m6,941 år18,893 år25,565 år25,56i år-0,04
Placeringsfond UB Finland TDatum11.3.2026Nav433,471 d-0,051 v-0,631 m-1,523 m3,076 m6,941 år153 år13,045 år6,01i år-0,04
Specialplaceringsfond Asilo Argo ADatum6.3.2026Nav164,861 d-1 v-0,711 m-3,163 m-12,56 m-7,651 år27,63 år179,475 år59,1i år-8,86
Specialplaceringsfond Asilo Argo IDatum6.3.2026Nav168,911 d-1 v-0,711 m-3,123 m-12,396 m-7,441 år28,183 år183,55 år62,95i år-8,78
Specialplaceringsfond UB Global ADatum11.3.2026Nav130,41 d-0,31 v-0,921 m-2,453 m1,676 m6,111 år14,923 år25,595 år28,64i år0,94
Specialplaceringsfond UB Global BDatum11.3.2026Nav133,061 d-0,31 v-0,921 m-2,423 m1,746 m6,271 år15,263 år26,85 år30,8i år0,99
Specialplaceringsfond UB Global CDatum11.3.2026Nav136,111 d-0,31 v-0,911 m-2,413 m1,796 m6,371 år15,493 år27,965 år33,18i år1,03
Specialplaceringsfond UB Megatrender ADatum11.3.2026Nav101,461 d01 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender BDatum11.3.2026Nav101,461 d01 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender IDatum11.3.2026Nav101,461 d01 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-

Räntefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB KorträntaDatum11.3.2026Nav110,351 d-0,041 v-0,051 m0,023 m0,456 m0,911 år2,263 år9,85 år10,24i år0,31
Placeringsfond UB Ränta PlusDatum11.3.2026Nav118,061 d-0,071 v-0,141 m-0,033 m0,576 m1,121 år2,753 år12,255 år12,04i år0,38
Specialplaceringsfond UB High YieldDatum11.3.2026Nav123,781 d-0,191 v-0,511 m-0,593 m0,466 m1,141 år4,523 år20,065 år15,71i år0,18

Skogsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Skog A *Datum15.12.2025Nav143,241 d-1 v-1 m-3 m2,346 m3,371 år6,873 år26,255 år43,29i år-
Specialplaceringsfond UB Skog Global ADatum11.3.2026Nav104,451 d-0,061 v-1,171 m-3,853 m1,846 m-0,681 år-0,983 år4,495 år-i år0,41
Specialplaceringsfond UB Skog Global IDatum11.3.2026Nav106,541 d-0,051 v-1,161 m-3,813 m1,956 m-0,481 år-0,583 år5,765 år-i år0,5
Specialplaceringsfond UB Skog I *Datum15.12.2025Nav144,881 d-1 v-1 m-3 m2,46 m3,481 år7,123 år27,085 år43,99i år-

Fastighetsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter A *Datum31.12.2025Nav105,991 d-1 v-1 m-3 m1,666 m2,141 år2,273 år-0,25 år24,26i år-
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter A *Datum28.11.2025Nav103,111 d-1 v-1 m-3 m-2,766 m-1,81 år-3,693 år-6,865 år1,45i år-2,76
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter B *Datum28.11.2025Nav104,621 d-1 v-1 m-3 m-2,76 m-1,671 år-3,443 år-6,155 år2,66i år-2,7
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter I *Datum28.11.2025Nav106,191 d-1 v-1 m-3 m-2,646 m-1,551 år-3,23 år-5,445 år3,86i år-2,64
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter I *Datum31.12.2025Nav111,471 d-1 v-1 m-3 m1,826 m2,481 år2,913 år1,685 år27,8i år-
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter R *Datum31.12.2025Nav98,471 d-1 v-1 m-3 m1,466 m1,761 år1,533 år-2,325 år20,31i år-
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter T *Datum31.12.2025Nav108,751 d-1 v-1 m-3 m1,746 m2,311 år2,613 år0,765 år26,05i år-

Fastighetsaktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie ADatum11.3.2026Nav138,651 d0,41 v-0,451 m-2,73 m3,316 m0,51 år9,313 år-0,845 år-3,24i år1,58
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie IDatum11.3.2026Nav104,971 d0,41 v-0,451 m-2,673 m3,416 m0,711 år9,763 år0,375 år-1,29i år1,66
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie KDatum11.3.2026Nav192,211 d0,41 v-0,441 m-2,643 m3,516 m0,91 år10,193 år1,585 år0,71i år1,73
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie TDatum11.3.2026Nav102,711 d0,41 v-0,441 m-2,643 m3,516 m0,91 år5,073 år-11,725 år-18,87i år1,73
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie ADatum11.3.2026Nav143,551 d-1,751 v-4,41 m-5,13 m4,346 m0,971 år7,843 år9,735 år-7,21i år0,38
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie KDatum11.3.2026Nav298,031 d-1,751 v-4,391 m-5,073 m4,466 m1,221 år8,383 år11,395 år-4,87i år0,48
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie TDatum11.3.2026Nav125,461 d-1,751 v-4,41 m-5,063 m4,466 m1,221 år3,873 år-2,295 år-22,49i år0,48
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie ADatum11.3.2026Nav142,741 d-1,011 v-3,171 m-1,633 m6,336 m2,261 år4,993 år10,785 år5,24i år4,32
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie KDatum11.3.2026Nav238,831 d-11 v-3,161 m-1,593 m6,56 m2,571 år5,623 år12,85 år8,46i år4,44
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie TDatum11.3.2026Nav94,851 d-11 v-3,161 m-1,593 m6,496 m2,561 år1,143 år-0,995 år-11,65i år4,45
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie ADatum11.3.2026Nav143,31 d-0,451 v-2,341 m2,013 m7,26 m2,51 år-0,693 år9,165 år17,45i år7,44
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie KDatum11.3.2026Nav151,581 d-0,451 v-2,331 m2,053 m7,346 m2,761 år-0,193 år10,85 år20,43i år7,53
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie TDatum11.3.2026Nav107,721 d-0,451 v-2,331 m2,063 m7,346 m2,761 år-4,383 år-2,075 år-1,24i år7,54

Infrastruktursfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB EM Infra ADatum11.3.2026Nav180,71 d1,221 v0,551 m-1,73 m4,666 m9,061 år21,073 år33,135 år43,87i år5,06
Placeringsfond UB EM Infra IDatum11.3.2026Nav147,291 d1,221 v0,551 m-1,683 m4,776 m9,271 år21,563 år34,735 år46,78i år5,15
Placeringsfond UB EM Infra KDatum11.3.2026Nav324,521 d1,221 v0,561 m-1,643 m4,876 m9,491 år22,043 år36,375 år49,74i år5,23
Placeringsfond UB EM Infra TDatum11.3.2026Nav191,781 d1,221 v0,571 m-1,643 m4,876 m9,491 år16,913 år20,485 år22,79i år5,23
Placeringsfond UB Infra ADatum11.3.2026Nav230,661 d-0,271 v-2,061 m-0,613 m8,466 m9,811 år17,883 år26,95 år44,38i år7,36
Placeringsfond UB Infra KDatum11.3.2026Nav399,731 d-0,271 v-2,051 m-0,573 m8,626 m10,131 år18,593 år29,215 år48,78i år7,48
Placeringsfond UB Infra TDatum11.3.2026Nav216,991 d-0,261 v-2,041 m-0,573 m8,626 m10,141 år14,783 år17,235 år26,62i år7,48
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, avkastningsDatum31.12.2025Nav155,381 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år1,623 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, tillväxtDatum31.12.2025Nav1601 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år4,643 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi I, tillväxtDatum31.12.2025Nav160,761 d-1 v-1 m-3 m4,766 m0,681 år4,853 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi R, tillväxtDatum31.12.2025Nav158,941 d-1 v-1 m-3 m4,726 m0,451 år4,363 år-5 år-i år-

Multistrategifond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Smart ADatum11.3.2026Nav159,391 d-0,191 v-0,851 m-1,163 m1,16 m2,211 år7,083 år23,665 år24,44i år0,82
Specialplaceringsfond UB Smart IDatum11.3.2026Nav204,631 d-0,191 v-0,841 m-1,123 m1,236 m2,461 år7,623 år25,535 år29,06i år0,91
* Avkastningssiffrorna är korrigerade med utbetalda dividender.

Siffrorna i tabellen är procentuella förändringar.

POP- och SEK-fondvärden

Fondplacering förknippas alltid med en ekonomisk risk. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På sidan Fonder finner du fondernas faktablad och stadgar. Placeraren skall innan placeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.