Välj fonder från listan nedan för att se deras utveckling i diagrammet

Aktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Amerika ADatum1.4.2026Nav292,051 d0,171 v-0,341 m-2,483 m-1,436 m1,081 år8,253 år42,65 år58,25i år-1,43
Placeringsfond UB Amerika KDatum1.4.2026Nav707,511 d0,171 v-0,341 m-2,473 m-1,396 m1,171 år8,463 år47,585 år70,23i år-1,39
Placeringsfond UB Amerika TDatum1.4.2026Nav590,031 d0,171 v-0,341 m-2,463 m-1,396 m1,171 år6,563 år40,45 år56,96i år-1,39
Placeringsfond UB Europa ADatum1.4.2026Nav104,761 d2,391 v1,611 m-6,23 m-1,866 m2,961 år-3 år-5 år-i år-1,86
Placeringsfond UB Europa IDatum1.4.2026Nav105,221 d2,41 v1,621 m-6,153 m-1,736 m3,221 år-3 år-5 år-i år-1,73
Placeringsfond UB Finland ADatum1.4.2026Nav256,621 d2,371 v1,131 m-2,143 m-0,066 m7,931 år19,563 år23,725 år18,31i år-0,06
Placeringsfond UB Finland KDatum1.4.2026Nav738,41 d2,371 v1,141 m-2,083 m0,126 m8,321 år20,433 år26,445 år22,67i år0,12
Placeringsfond UB Finland TDatum1.4.2026Nav434,181 d2,371 v1,141 m-2,083 m0,126 m8,321 år16,493 år13,845 år3,57i år0,12
Specialplaceringsfond Asilo Argo ADatum27.3.2026Nav150,241 d-1 v-6,321 m-9,523 m-17,366 m-25,671 år10,73 år162,345 år45,96i år-16,94
Specialplaceringsfond Asilo Argo IDatum27.3.2026Nav153,981 d-1 v-6,31 m-9,483 m-17,256 m-25,481 år11,213 år166,135 år49,5i år-16,84
Specialplaceringsfond UB Global ADatum1.4.2026Nav127,521 d2,111 v0,351 m-4,843 m-1,296 m2,111 år10,753 år22,25 år22,56i år-1,29
Specialplaceringsfond UB Global BDatum1.4.2026Nav130,141 d2,11 v0,351 m-4,823 m-1,226 m2,261 år11,083 år23,385 år24,61i år-1,22
Specialplaceringsfond UB Global CDatum1.4.2026Nav133,141 d2,11 v0,361 m-4,83 m-1,176 m2,371 år11,33 år24,495 år26,86i år-1,17
Specialplaceringsfond UB Megatrender ADatum1.4.2026Nav97,821 d2,331 v-0,791 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender BDatum1.4.2026Nav97,841 d2,331 v-0,781 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender IDatum1.4.2026Nav97,861 d2,331 v-0,771 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-

Räntefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB KorträntaDatum1.4.2026Nav110,371 d0,041 v0,051 m-0,053 m0,336 m0,831 år2,083 år9,585 år10,23i år0,33
Placeringsfond UB Ränta PlusDatum1.4.2026Nav117,91 d0,091 v0,031 m-0,33 m0,256 m0,851 år2,43 år11,865 år11,72i år0,25
Specialplaceringsfond UB High YieldDatum1.4.2026Nav122,981 d0,381 v0,021 m-1,473 m-0,476 m0,211 år3,863 år19,075 år14,51i år-0,47

Skogsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Skog A *Datum15.12.2025Nav145,831 d-1 v-1 m-3 m2,346 m3,371 år6,873 år26,255 år43,29i år-
Specialplaceringsfond UB Skog Global ADatum1.4.2026Nav103,981 d0,671 v0,911 m-2,723 m-0,046 m01 år-0,523 år4,355 år3,98i år-0,04
Specialplaceringsfond UB Skog Global IDatum1.4.2026Nav106,081 d0,671 v0,921 m-2,693 m0,076 m0,211 år-0,113 år5,625 år6,08i år0,07
Specialplaceringsfond UB Skog I *Datum15.12.2025Nav147,581 d-1 v-1 m-3 m2,46 m3,481 år7,123 år27,085 år43,99i år-

Fastighetsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter A *Datum31.12.2025Nav105,991 d-1 v-1 m-3 m1,666 m2,141 år2,273 år-0,25 år24,26i år-
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter A *Datum27.2.2026Nav99,741 d-1 v-1 m-3 m-3,266 m-5,931 år-5,553 år-8,825 år-4,05i år-3,26
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter B *Datum27.2.2026Nav101,271 d-1 v-1 m-3 m-3,26 m-5,811 år-5,313 år-8,135 år-2,91i år-3,2
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter I *Datum27.2.2026Nav102,851 d-1 v-1 m-3 m-3,146 m-5,71 år-5,073 år-7,445 år-1,75i år-3,14
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter I *Datum31.12.2025Nav111,471 d-1 v-1 m-3 m1,826 m2,481 år2,913 år1,685 år27,8i år-
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter R *Datum31.12.2025Nav98,471 d-1 v-1 m-3 m1,466 m1,761 år1,533 år-2,325 år20,31i år-
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter T *Datum31.12.2025Nav108,751 d-1 v-1 m-3 m1,746 m2,311 år2,613 år0,765 år26,05i år-

Fastighetsaktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie ADatum1.4.2026Nav133,111 d1,421 v-0,721 m-7,123 m-2,486 m-2,131 år3,63 år-5,095 år-9,94i år-2,48
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie IDatum1.4.2026Nav100,81 d1,431 v-0,711 m-7,083 m-2,386 m-1,931 år4,013 år-3,945 år-8,11i år-2,38
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie KDatum1.4.2026Nav184,621 d1,431 v-0,71 m-7,053 m-2,296 m-1,731 år4,433 år-2,785 år-6,26i år-2,29
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie TDatum1.4.2026Nav98,651 d1,421 v-0,71 m-7,063 m-2,296 m-1,731 år-0,413 år-15,515 år-24,49i år-2,29
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie ADatum1.4.2026Nav139,451 d3,151 v2,961 m-11,13 m-2,486 m-3,071 år1,543 år10,535 år-11,72i år-2,48
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie KDatum1.4.2026Nav289,61 d3,151 v2,971 m-11,073 m-2,366 m-2,841 år2,053 år12,25 år-9,48i år-2,36
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie TDatum1.4.2026Nav121,911 d3,151 v2,961 m-11,073 m-2,366 m-2,831 år-2,23 år-1,575 år-26,25i år-2,36
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie ADatum1.4.2026Nav139,481 d2,121 v1,891 m-6,893 m1,946 m0,071 år0,223 år9,465 år0,25i år1,94
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie KDatum1.4.2026Nav233,451 d2,121 v1,911 m-6,843 m2,096 m0,371 år0,823 år11,455 år3,3i år2,09
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie TDatum1.4.2026Nav92,711 d2,111 v1,91 m-6,843 m2,096 m0,371 år-3,463 år-2,175 år-15,85i år2,09
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie ADatum1.4.2026Nav139,431 d0,781 v0,991 m-3,723 m4,546 m1,141 år-5,263 år5,215 år8,86i år4,54
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie KDatum1.4.2026Nav147,531 d0,791 v11 m-3,673 m4,666 m1,41 år-4,783 år6,815 år11,62i år4,66
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie TDatum1.4.2026Nav104,841 d0,791 v11 m-3,673 m4,666 m1,391 år-8,783 år-5,615 år-8,46i år4,66

Infrastruktursfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB EM Infra ADatum1.4.2026Nav178,111 d0,641 v-1,091 m-3,243 m3,566 m8,91 år15,33 år30,875 år38,19i år3,56
Placeringsfond UB EM Infra IDatum1.4.2026Nav145,221 d0,641 v-1,081 m-3,213 m3,676 m9,131 år15,773 år32,455 år40,99i år3,67
Placeringsfond UB EM Infra KDatum1.4.2026Nav320,021 d0,641 v-1,071 m-3,173 m3,776 m9,341 år16,233 år34,055 år43,83i år3,77
Placeringsfond UB EM Infra TDatum1.4.2026Nav189,111 d0,641 v-1,081 m-3,173 m3,766 m9,341 år11,343 år18,425 år17,94i år3,76
Placeringsfond UB Infra ADatum1.4.2026Nav231,851 d1,021 v2,41 m-3,563 m7,916 m9,41 år14,363 år24,435 år40,3i år7,91
Placeringsfond UB Infra KDatum1.4.2026Nav401,941 d1,021 v2,411 m-3,513 m8,076 m9,741 år15,063 år26,695 år44,58i år8,07
Placeringsfond UB Infra TDatum1.4.2026Nav218,181 d1,011 v2,411 m-3,513 m8,076 m9,731 år11,363 år14,955 år23,04i år8,07
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, avkastningsDatum31.12.2025Nav155,381 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år1,623 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, tillväxtDatum31.12.2025Nav1601 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år4,643 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi I, tillväxtDatum31.12.2025Nav160,761 d-1 v-1 m-3 m4,766 m0,681 år4,853 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi R, tillväxtDatum31.12.2025Nav158,941 d-1 v-1 m-3 m4,726 m0,451 år4,363 år-5 år-i år-

Multistrategifond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Smart ADatum1.4.2026Nav157,721 d0,881 v0,251 m-2,393 m-0,246 m0,81 år5,133 år21,325 år21,06i år-0,24
Specialplaceringsfond UB Smart IDatum1.4.2026Nav202,541 d0,881 v0,271 m-2,353 m-0,126 m1,051 år5,653 år23,155 år25,57i år-0,12

Private Equity-fond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Private Equity ADatum31.3.2026Nav100,031 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Private Equity BDatum31.3.2026Nav100,041 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Private Equity IDatum31.3.2026Nav100,041 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
* Avkastningssiffrorna är korrigerade med utbetalda dividender.

Siffrorna i tabellen är procentuella förändringar.

POP- och SEK-fondvärden

Fondplacering förknippas alltid med en ekonomisk risk. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På sidan Fonder finner du fondernas faktablad och stadgar. Placeraren skall innan placeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.