Välj fonder från listan nedan för att se deras utveckling i diagrammet

Aktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Amerika ADatum2.6.2026Nav327,841 d-0,21 v0,731 m5,133 m8,136 m9,771 år24,223 år51,755 år78,08i år10,64
Placeringsfond UB Amerika KDatum2.6.2026Nav794,51 d-0,21 v0,741 m5,153 m8,196 m9,881 år24,473 år57,055 år91,11i år10,74
Placeringsfond UB Amerika T *Datum2.6.2026Nav653,091 d-0,21 v0,741 m5,153 m8,196 m9,881 år24,473 år57,055 år91,11i år10,74
Placeringsfond UB Europa ADatum2.6.2026Nav111,241 d0,851 v-0,341 m3,143 m1,576 m7,231 år11,93 år-5 år-i år4,21
Placeringsfond UB Europa IDatum2.6.2026Nav111,821 d0,861 v-0,331 m3,193 m1,716 m7,51 år12,463 år-5 år-i år4,44
Placeringsfond UB Finland ADatum2.6.2026Nav281,831 d1,51 v0,911 m4,653 m8,216 m14,371 år24,233 år36,925 år22,73i år9,76
Placeringsfond UB Finland KDatum2.6.2026Nav811,971 d1,511 v0,921 m4,713 m8,416 m14,781 år25,133 år39,935 år27,27i år10,1
Placeringsfond UB Finland T *Datum2.6.2026Nav464,231 d1,511 v0,921 m4,713 m8,416 m14,781 år25,133 år39,935 år27,27i år10,1
Specialplaceringsfond Asilo Argo ADatum22.5.2026Nav220,331 d-1 v5,511 m20,213 m336 m24,491 år32,083 år248,465 år118,75i år21,8
Specialplaceringsfond Asilo Argo IDatum22.5.2026Nav225,891 d-1 v5,471 m20,223 m33,116 m24,751 år32,663 år253,345 år123,94i år21,99
Specialplaceringsfond UB Global ADatum2.6.2026Nav144,121 d0,451 v1,281 m6,753 m8,046 m12,331 år26,63 år37,245 år35,83i år11,56
Specialplaceringsfond UB Global BDatum2.6.2026Nav147,161 d0,461 v1,291 m6,783 m8,126 m12,51 år26,983 år38,565 år38,09i år11,7
Specialplaceringsfond UB Global CDatum2.6.2026Nav150,61 d0,461 v1,291 m6,793 m8,176 m12,611 år27,243 år39,745 år40,52i år11,79
Specialplaceringsfond UB Megatrender ADatum2.6.2026Nav119,321 d0,311 v1,731 m8,873 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender BDatum2.6.2026Nav119,391 d0,311 v1,741 m8,893 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender IDatum2.6.2026Nav119,451 d0,311 v1,741 m8,913 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-

Räntefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB KorträntaDatum2.6.2026Nav110,871 d0,011 v0,041 m0,243 m0,416 m0,951 år2,053 år9,585 år10,65i år0,78
Placeringsfond UB Ränta PlusDatum2.6.2026Nav118,781 d0,031 v0,121 m0,373 m0,416 m1,231 år2,63 år12,015 år12,1i år0,99
Specialplaceringsfond UB High YieldDatum2.6.2026Nav125,221 d0,081 v0,291 m0,883 m0,516 m1,641 år4,323 år20,315 år15,57i år1,34

Skogsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Skog A *Datum16.3.2026Nav145,831 d-1 v-1 m-3 m1,86 m4,181 år7,093 år24,795 år45,23i år1,8
Specialplaceringsfond UB Skog Global ADatum2.6.2026Nav103,231 d0,121 v0,671 m0,693 m-2,856 m1,11 år1,133 år4,585 år3,52i år-0,76
Specialplaceringsfond UB Skog Global IDatum2.6.2026Nav105,381 d0,111 v0,681 m0,733 m-2,766 m1,291 år1,523 år5,845 år5,61i år-0,59
Specialplaceringsfond UB Skog I *Datum16.3.2026Nav147,581 d-1 v-1 m-3 m1,876 m4,311 år7,343 år25,635 år46,04i år1,87

Fastighetsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter A *Datum31.3.2026Nav107,171 d-1 v-1 m-3 m1,116 m2,791 år1,673 år1,65 år20,34i år1,11
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter A *Datum27.2.2026Nav99,741 d-1 v-1 m-3 m-3,266 m-5,931 år-5,553 år-8,825 år-4,05i år-3,26
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter B *Datum27.2.2026Nav101,271 d-1 v-1 m-3 m-3,26 m-5,811 år-5,313 år-8,135 år-2,91i år-3,2
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter I *Datum27.2.2026Nav102,851 d-1 v-1 m-3 m-3,146 m-5,71 år-5,073 år-7,445 år-1,75i år-3,14
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter I *Datum31.3.2026Nav112,891 d-1 v-1 m-3 m1,286 m3,131 år2,343 år3,545 år23,84i år1,28
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter R *Datum31.3.2026Nav99,381 d-1 v-1 m-3 m0,936 m2,411 år0,943 år-0,575 år16,44i år0,93
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter T *Datum31.3.2026Nav110,051 d-1 v-1 m-3 m1,26 m2,961 år2,023 år2,595 år22,11i år1,2

Fastighetsaktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie ADatum2.6.2026Nav133,951 d-0,411 v-1,281 m-1,843 m-5,726 m-2,341 år4,313 år-2,775 år-8,27i år-1,87
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie IDatum2.6.2026Nav101,51 d-0,411 v-1,271 m-1,83 m-5,626 m-2,151 år4,733 år-1,595 år-6,41i år-1,7
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie KDatum2.6.2026Nav186,031 d-0,411 v-1,261 m-1,773 m-5,526 m-1,951 år5,143 år-0,415 år-4,52i år-1,54
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie T *Datum2.6.2026Nav94,831 d-0,411 v-1,261 m-1,773 m-5,526 m-1,951 år5,143 år-0,415 år-4,52i år-1,54
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie ADatum2.6.2026Nav142,291 d-0,411 v-1,671 m-0,883 m-7,976 m-0,321 år-3,93 år11,85 år-16,53i år-0,5
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie KDatum2.6.2026Nav295,761 d-0,411 v-1,661 m-0,833 m-7,856 m-0,061 år-3,423 år13,55 år-14,42i år-0,29
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie T *Datum2.6.2026Nav118,931 d-0,411 v-1,661 m-0,833 m-7,856 m-0,061 år-3,423 år13,55 år-14,42i år-0,29
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie ADatum2.6.2026Nav147,131 d0,381 v-1,531 m0,313 m-1,636 m7,321 år5,123 år14,595 år-0,43i år7,53
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie KDatum2.6.2026Nav246,51 d0,381 v-1,521 m0,363 m-1,496 m7,651 år5,753 år16,665 år2,6i år7,8
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie T *Datum2.6.2026Nav93,781 d0,381 v-1,521 m0,363 m-1,496 m7,651 år5,753 år16,665 år2,6i år7,8
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie ADatum2.6.2026Nav150,571 d0,731 v-2,191 m1,193 m2,786 m11,291 år9,783 år12,485 år12,06i år12,89
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie KDatum2.6.2026Nav159,461 d0,741 v-2,181 m1,243 m2,916 m11,571 år10,353 år14,195 år14,89i år13,12
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie T *Datum2.6.2026Nav109,181 d0,741 v-2,181 m1,243 m2,916 m11,571 år10,353 år14,195 år14,89i år13,12

Infrastruktursfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB EM Infra ADatum2.6.2026Nav178,161 d1,341 v1,111 m-0,223 m-2,686 m1,361 år14,63 år32,475 år39,69i år3,59
Placeringsfond UB EM Infra IDatum2.6.2026Nav145,351 d1,341 v1,111 m-0,193 m-2,586 m1,561 år15,063 år34,075 år42,5i år3,76
Placeringsfond UB EM Infra KDatum2.6.2026Nav320,541 d1,341 v1,121 m-0,143 m-2,486 m1,761 år15,523 år35,695 år45,39i år3,94
Placeringsfond UB EM Infra T *Datum2.6.2026Nav181,721 d1,341 v1,121 m-0,143 m-2,486 m1,761 år15,523 år35,695 år45,39i år3,94
Placeringsfond UB Infra ADatum2.6.2026Nav226,551 d0,531 v-2,151 m-2,813 m-5,76 m5,161 år6,763 år21,555 år32,87i år5,45
Placeringsfond UB Infra KDatum2.6.2026Nav393,141 d0,531 v-2,141 m-2,763 m-5,566 m5,481 år7,43 år23,755 år36,92i år5,71
Placeringsfond UB Infra T *Datum2.6.2026Nav206,771 d0,531 v-2,141 m-2,763 m-5,566 m5,481 år7,43 år23,755 år36,92i år5,71
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, avkastnings *Datum31.12.2025Nav155,381 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år1,623 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, tillväxtDatum31.12.2025Nav1601 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år4,643 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi I, tillväxtDatum31.12.2025Nav160,761 d-1 v-1 m-3 m4,766 m0,681 år4,853 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi R, tillväxtDatum31.12.2025Nav158,941 d-1 v-1 m-3 m4,726 m0,451 år4,363 år-5 år-i år-

Multistrategifond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Smart ADatum2.6.2026Nav165,111 d0,161 v0,251 m1,943 m2,326 m4,731 år8,783 år24,595 år24,79i år4,43
Specialplaceringsfond UB Smart IDatum2.6.2026Nav212,221 d0,171 v0,261 m1,993 m2,456 m51 år9,323 år26,485 år29,19i år4,66

Private Equity-fond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Private Equity ADatum30.4.2026Nav100,061 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Private Equity BDatum30.4.2026Nav100,081 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Private Equity IDatum30.4.2026Nav100,111 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
* Avkastningssiffrorna är korrigerade med utbetalda dividender.

Siffrorna i tabellen är procentuella förändringar.

POP- och SEK-fondvärden

Fondplacering förknippas alltid med en ekonomisk risk. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På sidan Fonder finner du fondernas faktablad och stadgar. Placeraren skall innan placeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.