Välj fonder från listan nedan för att se deras utveckling i diagrammet

Fondtyp

Aktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Fondita European Micro Cap Placeringsfond A *Datum11.11.2026Nav104,751 d1,311 v1,791 m-1,853 m-3,196 m-1,251 år11,413 år35,015 år-23,22i år9,29
Fondita European Micro Cap Placeringsfond BDatum11.11.2026Nav157,61 d1,311 v1,791 m-1,853 m-3,196 m-1,251 år11,413 år35,015 år-23,22i år9,29
Fondita Finland Micro Cap Placeringsfond A *Datum11.11.2026Nav54,821 d0,791 v-1,581 m-4,993 m-3,016 m3,291 år-5,13 år19,845 år-7,17i år-5,7
Fondita Finland Micro Cap Placeringsfond BDatum11.11.2026Nav231,841 d0,791 v-1,581 m-4,993 m-3,016 m3,291 år-5,13 år19,845 år-7,17i år-5,7
Fondita Global Megatrends Placeringsfond A *Datum11.11.2026Nav35,431 d1,541 v-0,81 m-2,373 m-0,66 m14,271 år16,443 år48,135 år6,58i år22,37
Fondita Global Megatrends Placeringsfond BDatum11.11.2026Nav139,721 d1,541 v-0,81 m-2,373 m-0,66 m14,271 år16,443 år48,135 år6,58i år22,37
Fondita Global Small Cap Placeringsfond A *Datum11.11.2026Nav180,511 d0,91 v1,681 m3,213 m0,596 m4,161 år5,373 år34,725 år-19,05i år5,45
Fondita Global Small Cap Placeringsfond BDatum11.11.2026Nav410,231 d0,91 v1,681 m3,213 m0,596 m4,161 år5,373 år34,725 år-19,05i år5,45
Fondita Healthcare Placeringsfond A *Datum11.11.2026Nav108,731 d0,481 v0,581 m10,273 m7,436 m19,41 år7,613 år19,915 år-10,2i år6,39
Fondita Healthcare Placeringsfond BDatum11.11.2026Nav155,631 d0,481 v0,581 m10,273 m7,436 m19,41 år7,613 år19,915 år-10,2i år6,39
Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond A *Datum11.11.2026Nav169,951 d0,271 v0,321 m2,763 m3,156 m3,251 år4,643 år37,65 år-20,47i år-0,9
Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond BDatum11.11.2026Nav448,171 d0,271 v0,321 m2,763 m3,156 m3,251 år4,643 år37,65 år-20,47i år-0,9
Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond A *Datum11.11.2026Nav56,351 d0,631 v1,041 m3,33 m4,786 m7,641 år5,113 år30,995 år-20,57i år2,97
Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond BDatum11.11.2026Nav219,591 d0,631 v1,041 m3,33 m4,786 m7,641 år5,113 år30,995 år-20,57i år2,97
Fondita Sustainable World Placeringsfond A *Datum11.11.2026Nav113,851 d2,331 v1,221 m5,243 m0,736 m9,631 år21,033 år34,95 år-16,7i år22,2
Fondita Sustainable World Placeringsfond BDatum11.11.2026Nav234,471 d2,331 v1,221 m5,243 m0,736 m9,631 år21,033 år34,95 år-16,7i år22,2
Placeringsfond Fourton ESG Dynasty ADatum11.11.2026Nav89,621 d1,541 v3,271 m-53 m-6,986 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Placeringsfond Fourton ESG Dynasty BDatum11.11.2026Nav109,621 d1,551 v3,31 m-4,953 m-6,856 m-9,691 år0,163 år32,15 år8,58i år3,98
Placeringsfond Fourton ESG Dynasty IDatum11.11.2026Nav89,881 d1,551 v3,31 m-4,943 m-6,816 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Placeringsfond Fourton Fiesta Plus ADatum11.11.2026Nav104,821 d0,361 v1,361 m5,593 m1,946 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Placeringsfond Fourton Fiesta Plus BDatum11.11.2026Nav291,371 d0,371 v1,361 m5,663 m2,146 m5,911 år15,283 år74,025 år74,81i år12,09
Placeringsfond Fourton Fiesta Plus IDatum11.11.2026Nav105,21 d0,361 v1,361 m5,663 m2,176 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Placeringsfond Fourton Komodo Indonesien ADatum11.11.2026Nav97,251 d0,221 v3,861 m-13,223 m-8,656 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Placeringsfond Fourton Komodo Indonesien BDatum11.11.2026Nav159,061 d0,211 v3,861 m-13,183 m-7,826 m-10,131 år-143 år-9,495 år-5,81i år-15,59
Placeringsfond Fourton Komodo Indonesien IDatum11.11.2026Nav97,511 d0,221 v3,871 m-13,163 m-8,496 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Placeringsfond Fourton Sidenvägen Asien ADatum11.11.2026Nav94,191 d0,561 v4,41 m-4,273 m-8,256 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Placeringsfond Fourton Sidenvägen Asien BDatum11.11.2026Nav268,541 d0,561 v4,421 m-4,223 m-8,076 m-10,141 år-16,113 år16,045 år11,4i år-17,25
Placeringsfond Fourton Sidenvägen Asien IDatum11.11.2026Nav94,451 d0,561 v4,421 m-4,213 m-8,096 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Placeringsfond UB Amerika ADatum11.11.2026Nav338,671 d1,691 v-0,331 m-1,473 m0,276 m6,571 år13,583 år51,975 år57,67i år14,3
Placeringsfond UB Amerika KDatum11.11.2026Nav821,461 d1,691 v-0,321 m-1,453 m0,326 m6,681 år13,813 år57,065 år65,13i år14,5
Placeringsfond UB Amerika T *Datum11.11.2026Nav675,251 d1,691 v-0,321 m-1,453 m0,326 m6,681 år13,813 år57,065 år65,13i år14,5
Placeringsfond UB Europa ADatum11.11.2026Nav116,91 d0,591 v0,841 m4,943 m0,066 m7,581 år12,313 år-5 år-i år9,51
Placeringsfond UB Europa IDatum11.11.2026Nav117,771 d0,591 v0,861 m4,993 m0,196 m7,861 år12,883 år-5 år-i år9,99
Placeringsfond UB Finland ADatum11.11.2026Nav276,121 d0,871 v0,031 m-2,633 m-1,226 m2,851 år9,853 år42,295 år11,19i år7,54
Placeringsfond UB Finland KDatum11.11.2026Nav798,081 d0,871 v0,051 m-2,573 m-1,036 m3,231 år10,653 år45,425 år15,29i år8,21
Placeringsfond UB Finland T *Datum11.11.2026Nav456,291 d0,871 v0,051 m-2,573 m-1,036 m3,231 år10,653 år45,425 år15,29i år8,21
Specialplaceringsfond Asilo Argo ADatum6.11.2026Nav178,961 d-1 v-11,161 m-23,863 m-10,026 m-7,31 år-16,13 år155,295 år44,53i år-1,07
Specialplaceringsfond Asilo Argo IDatum6.11.2026Nav183,891 d-1 v-11,141 m-23,823 m-9,896 m-7,11 år-15,713 år158,855 år48,02i år-0,69
Specialplaceringsfond UB Global ADatum11.11.2026Nav143,661 d1,741 v-0,351 m-2,533 m-1,456 m3,281 år11,813 år42,935 år24,8i år11,2
Specialplaceringsfond UB Global BDatum11.11.2026Nav146,891 d1,751 v-0,341 m-2,53 m-1,376 m3,441 år12,153 år44,265 år26,86i år11,49
Specialplaceringsfond UB Global CDatum11.11.2026Nav150,461 d1,741 v-0,341 m-2,483 m-1,326 m3,541 år12,373 år45,345 år28,95i år11,68
Specialplaceringsfond UB Megatrender ADatum11.11.2026Nav111,861 d3,211 v1,71 m-10,523 m-5,66 m-1,431 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender BDatum11.11.2026Nav112,061 d3,211 v1,711 m-10,53 m-5,556 m-1,291 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender IDatum11.11.2026Nav112,231 d3,211 v1,711 m-10,473 m-5,496 m-1,191 år-3 år-5 år-i år-

Räntefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB KorträntaDatum11.11.2026Nav111,911 d01 v0,031 m0,233 m0,496 m1,11 år23 år9,045 år11,7i år1,73
Placeringsfond UB Ränta PlusDatum11.11.2026Nav119,531 d01 v0,031 m0,143 m0,116 m0,881 år1,963 år10,845 år12,47i år1,63
Specialplaceringsfond UB High YieldDatum11.11.2026Nav124,851 d0,021 v0,321 m0,33 m-0,926 m0,191 år1,413 år18,035 år13,98i år1,04

Skogsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Skog A *Datum15.9.2026Nav147,031 d-1 v-1 m-3 m1,186 m3,811 år8,163 år23,975 år46,8i år5,68
Specialplaceringsfond UB Skog Global ADatum11.11.2026Nav103,921 d-0,031 v-0,531 m0,093 m-3,066 m1,411 år1,443 år5,175 år2,27i år-0,1
Specialplaceringsfond UB Skog Global IDatum11.11.2026Nav106,281 d-0,031 v-0,511 m0,133 m-2,966 m1,621 år1,853 år6,445 år4,34i år0,25
Specialplaceringsfond UB Skog I *Datum15.9.2026Nav148,981 d-1 v-1 m-3 m1,246 m3,931 år8,413 år24,815 år48,02i år5,87

Fastighetsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter A *Datum30.9.2026Nav102,571 d-1 v-1 m-3 m1,726 m-0,671 år2,13 år0,575 år10,88i år0,43
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter A *Datum31.8.2026Nav94,281 d-1 v-1 m-3 m-0,146 m-1,811 år-7,643 år-11,25 år-8,34i år-5,01
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter B *Datum31.8.2026Nav95,841 d-1 v-1 m-3 m-0,086 m-1,691 år-7,413 år-10,535 år-7,24i år-4,84
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter I *Datum31.8.2026Nav97,461 d-1 v-1 m-3 m-0,026 m-1,571 år-7,183 år-9,855 år-6,1i år-4,66
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter I *Datum30.9.2026Nav108,431 d-1 v-1 m-3 m1,896 m-0,341 år2,783 år2,535 år14,24i år0,94
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter R *Datum30.9.2026Nav94,731 d-1 v-1 m-3 m1,516 m-1,071 år1,313 år-1,655 år7,11i år-0,15
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter T *Datum30.9.2026Nav105,511 d-1 v-1 m-3 m1,816 m-0,511 år2,433 år1,565 år12,56i år0,68

Fastighetsaktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie ADatum11.11.2026Nav135,051 d0,031 v1,471 m2,283 m-0,626 m-1,471 år-1,423 år8,155 år-12,27i år-1,06
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie IDatum11.11.2026Nav102,521 d0,041 v1,471 m2,333 m-0,516 m-1,261 år-1,013 år9,465 år-10,49i år-0,72
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie KDatum11.11.2026Nav188,231 d0,041 v1,481 m2,363 m-0,426 m-1,061 år-0,623 år10,785 år-8,68i år-0,38
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie T *Datum11.11.2026Nav95,951 d0,041 v1,481 m2,363 m-0,426 m-1,061 år-0,623 år10,785 år-8,68i år-0,38
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie ADatum11.11.2026Nav141,431 d-0,351 v-0,011 m8,053 m-4,836 m-1,441 år-2,113 år13,145 år-22,21i år-1,1
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie KDatum11.11.2026Nav294,631 d-0,351 v01 m8,13 m-4,76 m-1,191 år-1,623 år14,865 år-20,24i år-0,67
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie T *Datum11.11.2026Nav118,471 d-0,351 v01 m8,13 m-4,76 m-1,191 år-1,623 år14,865 år-20,24i år-0,67
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie ADatum11.11.2026Nav149,181 d0,111 v0,451 m63 m-1,16 m1,151 år7,053 år23,795 år-8,67i år9,03
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie KDatum11.11.2026Nav250,611 d0,111 v0,461 m6,063 m-0,956 m1,461 år7,73 år26,045 år-5,89i år9,59
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie T *Datum11.11.2026Nav95,341 d0,111 v0,461 m6,063 m-0,956 m1,461 år7,73 år26,045 år-5,89i år9,59
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie ADatum11.11.2026Nav160,41 d0,411 v0,581 m7,153 m3,586 m6,861 år16,093 år29,325 år4,58i år20,26
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie KDatum11.11.2026Nav170,241 d0,411 v0,581 m7,23 m3,726 m7,131 år16,673 år31,285 år7,22i år20,77
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie T *Datum11.11.2026Nav116,571 d0,411 v0,581 m7,23 m3,726 m7,131 år16,673 år31,285 år7,22i år20,77

Infrastruktursfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB EM Infra ADatum11.11.2026Nav181,771 d0,621 v1,721 m-0,313 m3,96 m1,561 år4,233 år42,795 år37,59i år5,69
Placeringsfond UB EM Infra IDatum11.11.2026Nav148,561 d0,621 v1,731 m-0,283 m46 m1,771 år4,653 år44,515 år40,36i år6,05
Placeringsfond UB EM Infra KDatum11.11.2026Nav328,21 d0,621 v1,741 m-0,233 m4,116 m1,981 år5,073 år46,265 år43,21i år6,42
Placeringsfond UB EM Infra T *Datum11.11.2026Nav186,061 d0,621 v1,741 m-0,233 m4,116 m1,981 år5,073 år46,265 år43,21i år6,42
Placeringsfond UB Infra ADatum11.11.2026Nav241,441 d0,181 v0,421 m9,873 m4,426 m5,611 år11,453 år36,175 år31,12i år12,38
Placeringsfond UB Infra KDatum11.11.2026Nav420,111 d0,191 v0,431 m9,933 m4,586 m5,931 år12,133 år38,655 år35,11i år12,96
Placeringsfond UB Infra T *Datum11.11.2026Nav220,961 d0,191 v0,431 m9,933 m4,586 m5,931 år12,133 år38,655 år35,11i år12,96
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, avkastnings *Datum30.6.2026Nav148,791 d-1 v-1 m-3 m-6 m-4,241 år-3,693 år-5 år-i år-4,24
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, tillväxtDatum30.6.2026Nav158,011 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1,241 år-0,673 år-5 år-i år-1,24
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi I, tillväxtDatum30.6.2026Nav158,961 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1,121 år-0,443 år-5 år-i år-1,12
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi R, tillväxtDatum30.6.2026Nav156,691 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1,421 år-0,973 år-5 år-i år-1,42

Multistrategifond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Smart ADatum11.11.2026Nav165,031 d0,461 v0,121 m-0,013 m-0,986 m1,081 år4,263 år24,885 år19,19i år4,38
Specialplaceringsfond UB Smart IDatum11.11.2026Nav212,591 d0,461 v0,131 m0,043 m-0,856 m1,341 år4,783 år26,775 år22,33i år4,84

Private Equity-fond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Private Equity ADatum30.10.2026Nav102,881 d-1 v-1 m0,893 m1,616 m2,821 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Private Equity BDatum30.10.2026Nav103,011 d-1 v-1 m0,913 m1,676 m2,931 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Private Equity IDatum30.10.2026Nav103,141 d-1 v-1 m0,933 m1,726 m3,031 år-3 år-5 år-i år-
* Avkastningssiffrorna är korrigerade med utbetalda dividender.

Siffrorna i tabellen är procentuella förändringar.

POP- och SEK-fondvärden

Fondplacering förknippas alltid med en ekonomisk risk. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På sidan Fonder finner du fondernas faktablad och stadgar. Placeraren skall innan placeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.