Välj fonder från listan nedan för att se deras utveckling i diagrammet

Aktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Amerika ADatum6.2.2026Nav302,551 d1,591 v1,361 m0,853 m3,026 m9,481 år2,163 år46,585 år73,07i år2,11
Placeringsfond UB Amerika KDatum6.2.2026Nav732,751 d1,591 v1,371 m0,873 m3,086 m9,591 år2,373 år51,75 år87,94i år2,13
Placeringsfond UB Amerika TDatum6.2.2026Nav611,071 d1,591 v1,371 m0,873 m3,086 m9,591 år0,573 år44,315 år73,29i år2,13
Placeringsfond UB Europa ADatum6.2.2026Nav109,521 d0,681 v11 m1,413 m7,386 m12,291 år-3 år-5 år-i år2,59
Placeringsfond UB Europa IDatum6.2.2026Nav109,911 d0,681 v11 m1,453 m7,516 m12,581 år-3 år-5 år-i år2,65
Placeringsfond UB Finland ADatum6.2.2026Nav258,711 d0,291 v1,391 m0,393 m4,636 m10,981 år20,243 år20,845 år25,15i år0,76
Placeringsfond UB Finland KDatum6.2.2026Nav743,631 d0,291 v1,41 m0,463 m4,826 m11,391 år21,113 år23,55 år29,77i år0,83
Placeringsfond UB Finland TDatum6.2.2026Nav437,251 d0,291 v1,41 m0,453 m4,826 m11,391 år17,153 år11,195 år9,57i år0,83
Specialplaceringsfond Asilo Argo ADatum30.1.2026Nav177,111 d-1 v-6,21 m-2,573 m-16,566 m-0,111 år17,383 år229,695 år65,69i år-2,09
Specialplaceringsfond Asilo Argo IDatum30.1.2026Nav181,371 d-1 v-6,191 m-2,533 m-16,456 m0,121 år17,93 år234,455 år69,66i år-2,05
Specialplaceringsfond UB Global ADatum6.2.2026Nav132,371 d1,151 v1,111 m1,243 m4,436 m11,541 år7,063 år21,055 år32,72i år2,46
Specialplaceringsfond UB Global BDatum6.2.2026Nav135,031 d1,151 v1,111 m1,263 m4,56 m11,71 år7,393 år22,225 år34,95i år2,49
Specialplaceringsfond UB Global CDatum6.2.2026Nav138,11 d1,161 v1,111 m1,283 m4,566 m11,811 år7,63 år23,375 år37,44i år2,51

Fastighetsaktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie ADatum6.2.2026Nav139,11 d-0,881 v0,131 m1,13 m1,66 m3,361 år4,673 år-7,515 år-1,11i år1,9
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie IDatum6.2.2026Nav105,271 d-0,891 v0,141 m1,133 m1,76 m3,571 år5,093 år-6,45 år0,89i år1,95
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie KDatum6.2.2026Nav192,691 d-0,881 v0,151 m1,173 m1,86 m3,781 år5,513 år-5,275 år2,93i år1,98
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie TDatum6.2.2026Nav102,971 d-0,881 v0,151 m1,173 m1,816 m3,781 år0,623 år-17,685 år-17,08i år1,99
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie ADatum6.2.2026Nav148,611 d0,51 v1,321 m4,13 m3,346 m1,141 år6,933 år3,375 år-2,2i år3,92
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie KDatum6.2.2026Nav308,391 d0,51 v1,321 m4,143 m3,476 m1,391 år7,463 år4,925 år0,28i år3,97
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie TDatum6.2.2026Nav129,821 d0,51 v1,321 m4,143 m3,486 m1,41 år2,983 år-7,965 år-18,31i år3,97
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie ADatum6.2.2026Nav143,251 d0,621 v1,911 m4,063 m3,836 m3,781 år1,073 år0,775 år8,61i år4,69
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie KDatum6.2.2026Nav239,541 d0,621 v1,911 m4,113 m3,996 m4,091 år1,673 år2,65 år11,92i år4,75
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie TDatum6.2.2026Nav95,131 d0,611 v1,921 m4,13 m3,986 m4,091 år-2,653 år-9,945 år-8,83i år4,76
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie ADatum6.2.2026Nav140,041 d0,921 v2,721 m4,13 m3,16 m5,371 år-9,383 år-4,045 år20,1i år4,99
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie KDatum6.2.2026Nav148,071 d0,931 v2,731 m4,153 m3,236 m5,641 år-8,923 år-2,595 år23,15i år5,04
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie TDatum6.2.2026Nav105,221 d0,921 v2,731 m4,153 m3,236 m5,641 år-12,753 år-13,915 år0,99i år5,04

Fastighetsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter A *Datum31.12.2025Nav105,991 d-1 v-1 m-3 m1,666 m2,141 år2,273 år-0,25 år24,26i år-
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter A *Datum28.11.2025Nav103,111 d-1 v-1 m-3 m-2,766 m-1,81 år-3,693 år-6,865 år1,45i år-2,76
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter B *Datum28.11.2025Nav104,621 d-1 v-1 m-3 m-2,76 m-1,671 år-3,443 år-6,155 år2,66i år-2,7
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter I *Datum28.11.2025Nav106,191 d-1 v-1 m-3 m-2,646 m-1,551 år-3,23 år-5,445 år3,86i år-2,64
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter I *Datum31.12.2025Nav111,471 d-1 v-1 m-3 m1,826 m2,481 år2,913 år1,685 år27,8i år-
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter R *Datum31.12.2025Nav98,471 d-1 v-1 m-3 m1,466 m1,761 år1,533 år-2,325 år20,31i år-
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter T *Datum31.12.2025Nav108,751 d-1 v-1 m-3 m1,746 m2,311 år2,613 år0,765 år26,05i år-

Infrastruktursfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB EM Infra ADatum6.2.2026Nav180,621 d-0,041 v1,581 m4,473 m4,96 m11,351 år15,553 år28,225 år47,82i år5,02
Placeringsfond UB EM Infra IDatum6.2.2026Nav147,171 d-0,041 v1,591 m4,53 m4,996 m11,571 år16,013 år29,775 år50,8i år5,06
Placeringsfond UB EM Infra KDatum6.2.2026Nav324,131 d-0,041 v1,591 m4,533 m5,16 m11,81 år16,483 år31,335 år53,86i år5,1
Placeringsfond UB EM Infra TDatum6.2.2026Nav191,551 d-0,041 v1,61 m4,543 m5,16 m11,81 år11,583 år16,035 år26,16i år5,1
Placeringsfond UB Infra ADatum6.2.2026Nav227,41 d0,871 v2,671 m5,333 m5,556 m7,231 år15,23 år20,85 år41,67i år5,84
Placeringsfond UB Infra KDatum6.2.2026Nav393,871 d0,871 v2,681 m5,383 m5,716 m7,551 år15,893 år235 år45,99i år5,9
Placeringsfond UB Infra TDatum6.2.2026Nav213,81 d0,871 v2,681 m5,383 m5,716 m7,551 år12,173 år11,595 år24,24i år5,9
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, avkastningsDatum31.12.2025Nav155,381 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år1,623 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, tillväxtDatum31.12.2025Nav1601 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år4,643 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi I, tillväxtDatum31.12.2025Nav160,761 d-1 v-1 m-3 m4,766 m0,681 år4,853 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi R, tillväxtDatum31.12.2025Nav158,941 d-1 v-1 m-3 m4,726 m0,451 år4,363 år-5 år-i år-

Multistrategifond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Smart ADatum6.2.2026Nav160,751 d0,461 v0,671 m1,333 m2,16 m4,191 år4,33 år22,175 år26,65i år1,68
Specialplaceringsfond UB Smart IDatum6.2.2026Nav206,281 d0,461 v0,681 m1,383 m2,246 m4,461 år4,813 år24,015 år31,36i år1,73

Räntefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB KorträntaDatum6.2.2026Nav110,291 d0,011 v0,051 m0,223 m0,556 m1,041 år2,443 år9,855 år10,22i år0,25
Placeringsfond UB Ränta PlusDatum6.2.2026Nav118,041 d0,011 v0,051 m0,333 m0,726 m1,341 år2,933 år125 år12,24i år0,37
Specialplaceringsfond UB High YieldDatum6.2.2026Nav124,41 d01 v0,061 m0,563 m1,066 m2,171 år4,763 år20,615 år16,67i år0,68

Skogsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Skog A *Datum15.12.2025Nav143,241 d-1 v-1 m-3 m2,346 m3,371 år6,873 år26,255 år43,29i år-
Specialplaceringsfond UB Skog Global ADatum6.2.2026Nav106,671 d0,081 v2,471 m1,943 m4,516 m2,891 år0,043 år4,225 år-i år2,55
Specialplaceringsfond UB Skog Global IDatum6.2.2026Nav108,761 d0,081 v2,481 m1,983 m4,626 m3,111 år0,443 år5,485 år-i år2,59
Specialplaceringsfond UB Skog I *Datum15.12.2025Nav144,881 d-1 v-1 m-3 m2,46 m3,481 år7,123 år27,085 år43,99i år-
* Avkastningssiffrorna är korrigerade med utbetalda dividender.

Siffrorna i tabellen är procentuella förändringar.

POP- och SEK-fondvärden »

Fondplacering förknippas alltid med en ekonomisk risk. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På sidan Fonder finner du fondernas faktablad och stadgar. Placeraren skall innan placeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.