Välj fonder från listan nedan för att se deras utveckling i diagrammet

Aktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Amerika ADatum22.4.2026Nav309,61 d1,061 v2,081 m6,773 m2,856 m6,061 år27,553 år52,185 år67,58i år4,49
Placeringsfond UB Amerika KDatum22.4.2026Nav750,111 d1,061 v2,081 m6,783 m2,96 m6,161 år27,83 år57,495 år79,83i år4,55
Placeringsfond UB Amerika TDatum22.4.2026Nav625,551 d1,061 v2,081 m6,783 m2,96 m6,161 år27,83 år57,495 år79,83i år4,55
Placeringsfond UB Europa ADatum22.4.2026Nav108,421 d-0,311 v0,021 m7,983 m-0,426 m5,191 år-3 år-5 år-i år1,56
Placeringsfond UB Europa IDatum22.4.2026Nav108,921 d-0,311 v0,031 m8,033 m-0,296 m5,451 år-3 år-5 år-i år1,73
Placeringsfond UB Finland ADatum22.4.2026Nav267,491 d-0,291 v0,331 m6,973 m2,756 m10,771 år29,13 år28,665 år18,57i år4,17
Placeringsfond UB Finland KDatum22.4.2026Nav770,031 d-0,281 v0,341 m7,053 m2,936 m11,171 år30,043 år31,495 år22,95i år4,41
Placeringsfond UB Finland TDatum22.4.2026Nav452,771 d-0,281 v0,341 m7,053 m2,936 m11,171 år30,043 år31,495 år22,95i år4,41
Specialplaceringsfond Asilo Argo ADatum17.4.2026Nav183,281 d-1 v13,691 m7,933 m-5,616 m-11,091 år52,613 år211,595 år66,53i år1,32
Specialplaceringsfond Asilo Argo IDatum17.4.2026Nav187,91 d-1 v13,711 m7,983 m-5,496 m-10,871 år53,33 år216,125 år70,59i år1,47
Specialplaceringsfond UB Global ADatum22.4.2026Nav134,641 d0,451 v1,531 m7,323 m2,326 m6,331 år29,143 år28,695 år27,89i år4,22
Specialplaceringsfond UB Global BDatum22.4.2026Nav137,431 d0,451 v1,541 m7,343 m2,386 m6,491 år29,533 år29,925 år30,02i år4,31
Specialplaceringsfond UB Global CDatum22.4.2026Nav140,611 d0,451 v1,541 m7,363 m2,436 m6,61 år29,793 år31,075 år32,35i år4,37
Specialplaceringsfond UB Megatrender ADatum22.4.2026Nav108,211 d2,611 v3,411 m11,223 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender BDatum22.4.2026Nav108,251 d2,621 v3,421 m11,253 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender IDatum22.4.2026Nav108,281 d2,621 v3,431 m11,273 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-

Räntefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB KorträntaDatum22.4.2026Nav110,571 d-0,011 v0,051 m0,293 m0,366 m0,871 år2,063 år9,635 år10,37i år0,51
Placeringsfond UB Ränta PlusDatum22.4.2026Nav118,341 d0,011 v0,121 m0,463 m0,46 m1,041 år2,623 år12,085 år11,95i år0,62
Specialplaceringsfond UB High YieldDatum22.4.2026Nav124,331 d-0,021 v0,261 m1,23 m0,116 m1,21 år5,533 år20,045 år15,36i år0,62

Skogsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Skog A *Datum16.3.2026Nav145,831 d-1 v-1 m-3 m1,86 m4,181 år7,093 år24,795 år45,23i år1,8
Specialplaceringsfond UB Skog Global ADatum22.4.2026Nav104,231 d-0,291 v0,071 m2,853 m-1,526 m1,291 år3,613 år6,125 år4,21i år0,2
Specialplaceringsfond UB Skog Global IDatum22.4.2026Nav106,361 d-0,281 v0,081 m2,893 m-1,426 m1,51 år4,023 år7,45 år6,31i år0,33
Specialplaceringsfond UB Skog I *Datum16.3.2026Nav147,581 d-1 v-1 m-3 m1,876 m4,311 år7,343 år25,635 år46,04i år1,87

Fastighetsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter A *Datum31.3.2026Nav107,171 d-1 v-1 m-3 m1,116 m2,791 år1,673 år1,65 år20,34i år1,11
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter A *Datum27.2.2026Nav99,741 d-1 v-1 m-3 m-3,266 m-5,931 år-5,553 år-8,825 år-4,05i år-3,26
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter B *Datum27.2.2026Nav101,271 d-1 v-1 m-3 m-3,26 m-5,811 år-5,313 år-8,135 år-2,91i år-3,2
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter I *Datum27.2.2026Nav102,851 d-1 v-1 m-3 m-3,146 m-5,71 år-5,073 år-7,445 år-1,75i år-3,14
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter I *Datum31.3.2026Nav112,891 d-1 v-1 m-3 m1,286 m3,121 år2,343 år3,535 år23,84i år1,28
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter R *Datum31.3.2026Nav99,381 d-1 v-1 m-3 m0,936 m2,411 år0,943 år-0,575 år16,44i år0,93
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter T *Datum31.3.2026Nav110,051 d-1 v-1 m-3 m1,26 m2,961 år2,023 år2,595 år22,11i år1,2

Fastighetsaktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie ADatum22.4.2026Nav137,531 d-0,31 v1,181 m1,573 m-1,646 m0,571 år13,593 år-1,085 år-5,98i år0,75
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie IDatum22.4.2026Nav104,171 d-0,291 v1,191 m1,613 m-1,546 m0,771 år14,053 år0,125 år-4,08i år0,88
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie KDatum22.4.2026Nav190,841 d-0,291 v1,21 m1,653 m-1,456 m0,981 år14,53 år1,335 år-2,14i år1,01
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie TDatum22.4.2026Nav101,981 d-0,291 v1,21 m1,653 m-1,456 m0,981 år14,53 år1,335 år-2,14i år1,01
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie ADatum22.4.2026Nav146,811 d0,231 v0,041 m7,673 m1,096 m-1,31 år4,813 år13,485 år-9,17i år2,66
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie KDatum22.4.2026Nav304,971 d0,221 v0,051 m7,723 m1,216 m-1,061 år5,333 år15,195 år-6,87i år2,82
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie TDatum22.4.2026Nav128,381 d0,221 v0,051 m7,723 m1,216 m-1,061 år5,333 år15,195 år-6,87i år2,82
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie ADatum22.4.2026Nav147,381 d-0,181 v0,711 m7,983 m5,376 m3,391 år10,543 år15,515 år2,73i år7,71
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie KDatum22.4.2026Nav246,761 d-0,171 v0,721 m8,043 m5,536 m3,71 år11,23 år17,625 år5,86i år7,91
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie TDatum22.4.2026Nav981 d-0,171 v0,721 m8,043 m5,536 m3,71 år11,23 år17,625 år5,86i år7,91
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie ADatum22.4.2026Nav146,821 d-0,581 v1,161 m7,033 m7,256 m4,831 år10,763 år12,765 år13,34i år10,08
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie KDatum22.4.2026Nav155,391 d-0,581 v1,171 m7,083 m7,386 m5,091 år11,313 år14,475 år16,21i år10,24
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie TDatum22.4.2026Nav110,421 d-0,581 v1,171 m7,083 m7,386 m5,091 år11,313 år14,475 år16,21i år10,24

Infrastruktursfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB EM Infra ADatum22.4.2026Nav181,81 d-0,251 v0,931 m2,483 m3,176 m91 år24,363 år36,175 år44,99i år5,7
Placeringsfond UB EM Infra IDatum22.4.2026Nav148,261 d-0,241 v0,941 m2,523 m3,276 m9,221 år24,863 år37,815 år47,92i år5,84
Placeringsfond UB EM Infra KDatum22.4.2026Nav326,81 d-0,241 v0,951 m2,553 m3,376 m9,441 år25,353 år39,495 år50,91i år5,97
Placeringsfond UB EM Infra TDatum22.4.2026Nav193,121 d-0,241 v0,951 m2,553 m3,376 m9,441 år25,353 år39,495 år50,91i år5,97
Placeringsfond UB Infra ADatum22.4.2026Nav230,531 d01 v-0,621 m3,563 m5,396 m5,111 år13,373 år21,865 år36,65i år7,3
Placeringsfond UB Infra KDatum22.4.2026Nav399,781 d01 v-0,611 m3,613 m5,556 m5,421 år14,043 år24,075 år40,81i år7,49
Placeringsfond UB Infra TDatum22.4.2026Nav217,011 d01 v-0,611 m3,613 m5,556 m5,421 år14,043 år24,075 år40,81i år7,49
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, avkastningsDatum31.12.2025Nav155,381 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år1,623 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, tillväxtDatum31.12.2025Nav1601 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år4,643 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi I, tillväxtDatum31.12.2025Nav160,761 d-1 v-1 m-3 m4,766 m0,681 år4,853 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi R, tillväxtDatum31.12.2025Nav158,941 d-1 v-1 m-3 m4,726 m0,451 år4,363 år-5 år-i år-

Multistrategifond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Smart ADatum22.4.2026Nav161,951 d0,111 v0,61 m3,753 m1,376 m2,921 år11,743 år24,65 år23,3i år2,44
Specialplaceringsfond UB Smart IDatum22.4.2026Nav208,031 d0,111 v0,61 m3,83 m1,496 m3,181 år12,33 år26,475 år27,72i år2,59

Private Equity-fond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Private Equity ADatum31.3.2026Nav100,031 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Private Equity BDatum31.3.2026Nav100,041 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Private Equity IDatum31.3.2026Nav100,041 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
* Avkastningssiffrorna är korrigerade med utbetalda dividender.

Siffrorna i tabellen är procentuella förändringar.

POP- och SEK-fondvärden

Fondplacering förknippas alltid med en ekonomisk risk. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På sidan Fonder finner du fondernas faktablad och stadgar. Placeraren skall innan placeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.