Välj fonder från listan nedan för att se deras utveckling i diagrammet

Aktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Amerika ADatum21.4.2026Nav306,341 d-0,181 v1,681 m5,643 m1,56 m4,381 år26,113 år50,585 år64,91i år3,39
Placeringsfond UB Amerika KDatum21.4.2026Nav742,221 d-0,181 v1,681 m5,663 m1,556 m4,481 år26,373 år55,845 år76,98i år3,45
Placeringsfond UB Amerika TDatum21.4.2026Nav618,971 d-0,181 v1,681 m5,663 m1,556 m4,481 år26,373 år55,845 år76,98i år3,45
Placeringsfond UB Europa ADatum21.4.2026Nav108,761 d-0,61 v0,031 m8,323 m1,216 m5,271 år-3 år-5 år-i år1,88
Placeringsfond UB Europa IDatum21.4.2026Nav109,261 d-0,61 v0,041 m8,373 m1,336 m5,521 år-3 år-5 år-i år2,05
Placeringsfond UB Finland ADatum21.4.2026Nav268,261 d-0,41 v0,011 m7,283 m5,36 m11,621 år30,453 år29,035 år20,36i år4,47
Placeringsfond UB Finland KDatum21.4.2026Nav772,21 d-0,41 v0,021 m7,353 m5,496 m12,021 år31,413 år31,865 år24,8i år4,7
Placeringsfond UB Finland TDatum21.4.2026Nav454,051 d-0,41 v0,021 m7,353 m5,496 m12,021 år31,413 år31,865 år24,8i år4,7
Specialplaceringsfond Asilo Argo ADatum10.4.2026Nav161,211 d-1 v5,111 m-2,213 m-16,886 m-22,521 år43,723 år184,025 år47,02i år-10,88
Specialplaceringsfond Asilo Argo IDatum10.4.2026Nav165,251 d-1 v5,121 m-2,173 m-16,786 m-22,331 år44,373 år188,095 år50,58i år-10,76
Specialplaceringsfond UB Global ADatum21.4.2026Nav134,041 d-0,281 v1,581 m6,843 m2,416 m5,571 år28,173 år28,125 år27,35i år3,75
Specialplaceringsfond UB Global BDatum21.4.2026Nav136,821 d-0,281 v1,581 m6,873 m2,496 m5,731 år28,573 år29,345 år29,48i år3,85
Specialplaceringsfond UB Global CDatum21.4.2026Nav139,981 d-0,281 v1,581 m6,883 m2,536 m5,831 år28,813 år30,485 år31,8i år3,9
Specialplaceringsfond UB Megatrender ADatum21.4.2026Nav105,461 d-0,221 v1,611 m8,43 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender BDatum21.4.2026Nav105,491 d-0,231 v1,611 m8,423 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender IDatum21.4.2026Nav105,521 d-0,221 v1,621 m8,443 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-

Räntefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB KorträntaDatum21.4.2026Nav110,581 d-0,011 v0,061 m0,33 m0,386 m0,881 år2,113 år9,645 år10,37i år0,52
Placeringsfond UB Ränta PlusDatum21.4.2026Nav118,331 d-0,011 v0,121 m0,453 m0,416 m1,041 år2,673 år12,075 år11,95i år0,61
Specialplaceringsfond UB High YieldDatum21.4.2026Nav124,351 d0,021 v0,311 m1,223 m0,246 m1,241 år5,723 år20,065 år15,42i år0,64

Skogsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Skog A *Datum16.3.2026Nav145,831 d-1 v-1 m-3 m1,86 m4,181 år7,093 år24,795 år45,23i år1,8
Specialplaceringsfond UB Skog Global ADatum21.4.2026Nav104,531 d-0,211 v-0,011 m3,153 m-0,676 m1,681 år4,313 år6,425 år4,49i år0,49
Specialplaceringsfond UB Skog Global IDatum21.4.2026Nav106,661 d-0,211 v01 m3,183 m-0,576 m1,881 år4,733 år7,75 år6,59i år0,61
Specialplaceringsfond UB Skog I *Datum16.3.2026Nav147,581 d-1 v-1 m-3 m1,876 m4,311 år7,343 år25,635 år46,04i år1,87

Fastighetsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter A *Datum31.12.2025Nav105,991 d-1 v-1 m-3 m1,666 m2,141 år2,273 år-0,25 år24,26i år-
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter A *Datum27.2.2026Nav99,741 d-1 v-1 m-3 m-3,266 m-5,931 år-5,553 år-8,825 år-4,05i år-3,26
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter B *Datum27.2.2026Nav101,271 d-1 v-1 m-3 m-3,26 m-5,811 år-5,313 år-8,135 år-2,91i år-3,2
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter I *Datum27.2.2026Nav102,851 d-1 v-1 m-3 m-3,146 m-5,71 år-5,073 år-7,445 år-1,75i år-3,14
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter I *Datum31.12.2025Nav111,471 d-1 v-1 m-3 m1,826 m2,481 år2,913 år1,685 år27,8i år-
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter R *Datum31.12.2025Nav98,471 d-1 v-1 m-3 m1,466 m1,761 år1,533 år-2,325 år20,31i år-
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter T *Datum31.12.2025Nav108,751 d-1 v-1 m-3 m1,746 m2,311 år2,613 år0,765 år26,05i år-

Fastighetsaktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie ADatum21.4.2026Nav137,941 d0,411 v1,741 m1,873 m-1,426 m1,021 år13,643 år-0,785 år-5,74i år1,05
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie IDatum21.4.2026Nav104,471 d0,411 v1,741 m1,93 m-1,326 m1,211 år14,13 år0,415 år-3,85i år1,17
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie KDatum21.4.2026Nav191,391 d0,411 v1,751 m1,943 m-1,226 m1,411 år14,563 år1,625 år-1,9i år1,3
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie TDatum21.4.2026Nav102,271 d0,411 v1,751 m1,943 m-1,226 m1,411 år14,563 år1,625 år-1,9i år1,3
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie ADatum21.4.2026Nav146,481 d-0,661 v0,381 m7,433 m1,966 m-0,391 år5,13 år13,235 år-9,61i år2,43
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie KDatum21.4.2026Nav304,31 d-0,661 v0,391 m7,483 m2,086 m-0,141 år5,633 år14,945 år-7,32i år2,59
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie TDatum21.4.2026Nav128,11 d-0,661 v0,391 m7,483 m2,086 m-0,141 år5,633 år14,945 år-7,32i år2,59
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie ADatum21.4.2026Nav147,641 d-0,961 v1,241 m8,173 m5,386 m4,541 år10,273 år15,715 år3,19i år7,9
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie KDatum21.4.2026Nav247,181 d-0,961 v1,251 m8,233 m5,546 m4,841 år10,943 år17,825 år6,33i år8,09
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie TDatum21.4.2026Nav98,171 d-0,961 v1,251 m8,233 m5,546 m4,841 år10,943 år17,825 år6,33i år8,09
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie ADatum21.4.2026Nav147,671 d-1,231 v1,811 m7,653 m6,246 m5,941 år10,513 år13,425 år13,39i år10,71
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie KDatum21.4.2026Nav156,291 d-1,231 v1,821 m7,73 m6,366 m6,21 år11,073 år15,135 år16,26i år10,88
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie TDatum21.4.2026Nav111,061 d-1,231 v1,821 m7,73 m6,366 m6,21 år11,073 år15,135 år16,26i år10,88

Infrastruktursfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB EM Infra ADatum21.4.2026Nav182,251 d1,131 v1,551 m2,733 m4,016 m9,181 år24,913 år36,515 år43,91i år5,97
Placeringsfond UB EM Infra IDatum21.4.2026Nav148,621 d1,131 v1,551 m2,773 m4,16 m9,41 år25,423 år38,155 år46,81i år6,1
Placeringsfond UB EM Infra KDatum21.4.2026Nav327,591 d1,131 v1,561 m2,83 m4,216 m9,621 år25,933 år39,825 år49,78i år6,22
Placeringsfond UB EM Infra TDatum21.4.2026Nav193,591 d1,131 v1,561 m2,83 m4,216 m9,621 år25,933 år39,825 år49,78i år6,22
Placeringsfond UB Infra ADatum21.4.2026Nav230,531 d-0,731 v-1,411 m3,563 m5,736 m5,491 år13,383 år21,865 år37,28i år7,3
Placeringsfond UB Infra KDatum21.4.2026Nav399,781 d-0,731 v-1,41 m3,613 m5,896 m5,811 år14,083 år24,075 år41,45i år7,49
Placeringsfond UB Infra TDatum21.4.2026Nav217,011 d-0,731 v-1,41 m3,613 m5,896 m5,811 år14,083 år24,075 år41,45i år7,49
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, avkastningsDatum31.12.2025Nav155,381 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år1,623 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, tillväxtDatum31.12.2025Nav1601 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år4,643 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi I, tillväxtDatum31.12.2025Nav160,761 d-1 v-1 m-3 m4,766 m0,681 år4,853 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi R, tillväxtDatum31.12.2025Nav158,941 d-1 v-1 m-3 m4,726 m0,451 år4,363 år-5 år-i år-

Multistrategifond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Smart ADatum21.4.2026Nav161,771 d-0,151 v0,581 m3,643 m1,546 m2,711 år11,693 år24,465 år23,34i år2,32
Specialplaceringsfond UB Smart IDatum21.4.2026Nav207,81 d-0,141 v0,591 m3,693 m1,666 m2,971 år12,253 år26,335 år27,77i år2,48

Private Equity-fond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Private Equity ADatum31.3.2026Nav100,031 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Private Equity BDatum31.3.2026Nav100,041 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Private Equity IDatum31.3.2026Nav100,041 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
* Avkastningssiffrorna är korrigerade med utbetalda dividender.

Siffrorna i tabellen är procentuella förändringar.

POP- och SEK-fondvärden

Fondplacering förknippas alltid med en ekonomisk risk. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På sidan Fonder finner du fondernas faktablad och stadgar. Placeraren skall innan placeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.