Välj fonder från listan nedan för att se deras utveckling i diagrammet

Aktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Amerika ADatum12.5.2026Nav318,521 d0,231 v1,491 m6,963 m7,176 m6,771 år17,83 år54,325 år76,68i år7,5
Placeringsfond UB Amerika KDatum12.5.2026Nav771,831 d0,231 v1,51 m6,983 m7,236 m6,881 år18,043 år59,715 år89,61i år7,58
Placeringsfond UB Amerika TDatum12.5.2026Nav643,661 d0,231 v1,51 m6,983 m7,236 m6,881 år18,043 år59,715 år89,61i år7,58
Placeringsfond UB Europa ADatum12.5.2026Nav107,411 d-1,151 v-0,191 m-0,463 m-1,836 m2,611 år-3 år-5 år-i år0,62
Placeringsfond UB Europa IDatum12.5.2026Nav107,941 d-1,141 v-0,171 m-0,423 m-1,76 m2,871 år-3 år-5 år-i år0,81
Placeringsfond UB Finland ADatum12.5.2026Nav265,611 d-1,061 v-1,791 m-0,163 m3,436 m5,381 år17,663 år25,765 år18,67i år3,44
Placeringsfond UB Finland KDatum12.5.2026Nav764,891 d-1,061 v-1,781 m-0,13 m3,626 m5,751 år18,513 år28,525 år23,05i år3,71
Placeringsfond UB Finland TDatum12.5.2026Nav449,751 d-1,061 v-1,781 m-0,13 m3,626 m5,751 år18,513 år28,525 år23,05i år3,71
Specialplaceringsfond Asilo Argo ADatum8.5.2026Nav202,271 d-1 v4,781 m31,883 m18,816 m3,961 år42,623 år251,165 år99,65i år11,82
Specialplaceringsfond Asilo Argo IDatum8.5.2026Nav207,421 d-1 v4,791 m31,953 m18,976 m4,221 år43,283 år256,215 år104,48i år12,02
Specialplaceringsfond UB Global ADatum12.5.2026Nav137,561 d-1,111 v0,851 m5,323 m3,626 m6,681 år19,353 år30,15 år30,76i år6,48
Specialplaceringsfond UB Global BDatum12.5.2026Nav140,441 d-1,11 v0,861 m5,363 m3,76 m6,841 år19,713 år31,355 år32,94i år6,6
Specialplaceringsfond UB Global CDatum12.5.2026Nav143,711 d-1,11 v0,861 m5,373 m3,756 m6,951 år19,953 år32,495 år35,31i år6,67
Specialplaceringsfond UB Megatrender ADatum12.5.2026Nav112,531 d-0,841 v0,691 m11,053 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender BDatum12.5.2026Nav112,581 d-0,841 v0,691 m11,073 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender IDatum12.5.2026Nav112,631 d-0,841 v0,71 m11,13 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-

Räntefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB KorträntaDatum12.5.2026Nav110,681 d-0,011 v0,051 m0,23 m0,316 m0,871 år2,053 år9,525 år10,46i år0,61
Placeringsfond UB Ränta PlusDatum12.5.2026Nav118,451 d-0,031 v0,051 m0,33 m0,296 m1,031 år2,473 år11,925 år11,92i år0,71
Specialplaceringsfond UB High YieldDatum12.5.2026Nav124,511 d-0,081 v0,241 m0,633 m06 m1,11 år4,383 år19,925 år15,34i år0,77

Skogsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Skog A *Datum16.3.2026Nav145,831 d-1 v-1 m-3 m1,86 m4,181 år7,093 år24,795 år45,23i år1,8
Specialplaceringsfond UB Skog Global ADatum12.5.2026Nav102,291 d-0,191 v-0,531 m-2,053 m-5,816 m-0,351 år-1,813 år3,135 år1,99i år-1,66
Specialplaceringsfond UB Skog Global IDatum12.5.2026Nav104,41 d-0,181 v-0,531 m-2,013 m-5,736 m-0,151 år-1,423 år4,375 år4,06i år-1,52
Specialplaceringsfond UB Skog I *Datum16.3.2026Nav147,581 d-1 v-1 m-3 m1,876 m4,311 år7,343 år25,635 år46,04i år1,87

Fastighetsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter A *Datum31.3.2026Nav107,171 d-1 v-1 m-3 m1,116 m2,791 år1,673 år1,65 år20,34i år1,11
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter A *Datum27.2.2026Nav99,741 d-1 v-1 m-3 m-3,266 m-5,931 år-5,553 år-8,825 år-4,05i år-3,26
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter B *Datum27.2.2026Nav101,271 d-1 v-1 m-3 m-3,26 m-5,811 år-5,313 år-8,135 år-2,91i år-3,2
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter I *Datum27.2.2026Nav102,851 d-1 v-1 m-3 m-3,146 m-5,71 år-5,073 år-7,445 år-1,75i år-3,14
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter I *Datum31.3.2026Nav112,891 d-1 v-1 m-3 m1,286 m3,131 år2,343 år3,545 år23,84i år1,28
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter R *Datum31.3.2026Nav99,381 d-1 v-1 m-3 m0,936 m2,411 år0,943 år-0,575 år16,44i år0,93
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter T *Datum31.3.2026Nav110,051 d-1 v-1 m-3 m1,26 m2,961 år2,023 år2,595 år22,11i år1,2

Fastighetsaktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie ADatum12.5.2026Nav136,621 d-0,321 v-0,221 m0,893 m-4,026 m-0,081 år5,563 år-3,25 år-4,79i år0,09
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie IDatum12.5.2026Nav103,51 d-0,321 v-0,211 m0,943 m-3,936 m0,131 år5,983 år-2,035 år-2,86i år0,23
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie KDatum12.5.2026Nav189,651 d-0,321 v-0,211 m0,963 m-3,836 m0,321 år6,413 år-0,845 år-0,9i år0,38
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie TDatum12.5.2026Nav101,341 d-0,321 v-0,211 m0,963 m-3,836 m0,321 år6,413 år-0,845 år-0,9i år0,38
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie ADatum12.5.2026Nav141,551 d-1,361 v-0,241 m-1,993 m-6,396 m-1,961 år-0,843 år12,95 år-14,38i år-1,01
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie KDatum12.5.2026Nav294,131 d-1,361 v-0,231 m-1,953 m-6,286 m-1,721 år-0,353 år14,65 år-12,22i år-0,84
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie TDatum12.5.2026Nav123,821 d-1,361 v-0,231 m-1,953 m-6,286 m-1,721 år-0,353 år14,65 år-12,22i år-0,84
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie ADatum12.5.2026Nav146,91 d-0,391 v0,771 m1,763 m1,146 m6,021 år6,13 år15,95 år2,67i år7,36
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie KDatum12.5.2026Nav246,041 d-0,391 v0,781 m1,813 m1,296 m6,341 år6,743 år185 år5,8i år7,6
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie TDatum12.5.2026Nav97,711 d-0,391 v0,781 m1,813 m1,296 m6,341 år6,743 år185 år5,8i år7,6
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie ADatum12.5.2026Nav150,671 d0,381 v1,011 m4,813 m7,686 m10,161 år6,243 år14,715 år19,35i år12,96
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie KDatum12.5.2026Nav159,511 d0,381 v1,021 m4,853 m7,816 m10,431 år6,773 år16,445 år22,38i år13,16
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie TDatum12.5.2026Nav113,351 d0,381 v1,021 m4,853 m7,816 m10,431 år6,773 år16,445 år22,38i år13,16

Infrastruktursfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB EM Infra ADatum12.5.2026Nav179,51 d0,31 v0,591 m-1,083 m-1,926 m2,061 år14,443 år28,685 år44,12i år4,37
Placeringsfond UB EM Infra IDatum12.5.2026Nav146,411 d0,291 v0,61 m-1,053 m-1,826 m2,261 år14,893 år30,235 år47,03i år4,52
Placeringsfond UB EM Infra KDatum12.5.2026Nav322,81 d0,31 v0,611 m-1,013 m-1,736 m2,461 år15,363 år31,815 år49,99i år4,67
Placeringsfond UB EM Infra TDatum12.5.2026Nav190,761 d0,31 v0,611 m-1,013 m-1,736 m2,461 år15,363 år31,815 år49,99i år4,67
Placeringsfond UB Infra ADatum12.5.2026Nav228,861 d0,11 v-0,651 m-3,343 m-1,986 m5,751 år11,053 år20,225 år34,73i år6,52
Placeringsfond UB Infra KDatum12.5.2026Nav397,021 d0,111 v-0,641 m-3,33 m-1,846 m6,061 år11,723 år22,45 år38,84i år6,75
Placeringsfond UB Infra TDatum12.5.2026Nav215,511 d0,111 v-0,641 m-3,33 m-1,846 m6,061 år11,723 år22,45 år38,84i år6,75
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, avkastningsDatum31.12.2025Nav155,381 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år1,623 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, tillväxtDatum31.12.2025Nav1601 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år4,643 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi I, tillväxtDatum31.12.2025Nav160,761 d-1 v-1 m-3 m4,766 m0,681 år4,853 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi R, tillväxtDatum31.12.2025Nav158,941 d-1 v-1 m-3 m4,726 m0,451 år4,363 år-5 år-i år-

Multistrategifond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Smart ADatum12.5.2026Nav162,611 d-0,41 v0,151 m1,573 m1,266 m2,661 år6,983 år24,465 år24,41i år2,85
Specialplaceringsfond UB Smart IDatum12.5.2026Nav208,941 d-0,41 v0,161 m1,623 m1,386 m2,921 år7,513 år26,355 år28,84i år3,04

Private Equity-fond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Private Equity ADatum30.4.2026Nav100,061 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Private Equity BDatum30.4.2026Nav100,081 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Private Equity IDatum30.4.2026Nav100,111 d-1 v-1 m-3 m-6 m-1 år-3 år-5 år-i år-
* Avkastningssiffrorna är korrigerade med utbetalda dividender.

Siffrorna i tabellen är procentuella förändringar.

POP- och SEK-fondvärden

Fondplacering förknippas alltid med en ekonomisk risk. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På sidan Fonder finner du fondernas faktablad och stadgar. Placeraren skall innan placeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.