Välj fonder från listan nedan för att se deras utveckling i diagrammet

Aktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Amerika ADatum9.6.2026Nav324,451 d-0,011 v-1,031 m2,413 m8,316 m8,631 år21,13 år49,815 år74,95i år9,5
Placeringsfond UB Amerika KDatum9.6.2026Nav786,31 d-0,011 v-1,031 m2,423 m8,366 m8,741 år21,343 år55,045 år87,75i år9,6
Placeringsfond UB Amerika T *Datum9.6.2026Nav646,351 d-0,011 v-1,031 m2,423 m8,366 m8,741 år21,343 år55,045 år87,75i år9,6
Placeringsfond UB Europa ADatum9.6.2026Nav109,981 d-0,441 v-1,131 m1,343 m5,166 m5,71 år9,783 år-5 år-i år3,03
Placeringsfond UB Europa IDatum9.6.2026Nav110,561 d-0,441 v-1,131 m1,383 m5,36 m5,961 år10,333 år-5 år-i år3,26
Placeringsfond UB Finland ADatum9.6.2026Nav275,161 d-1,191 v-2,371 m2,53 m9,076 m10,371 år19,893 år32,555 år19,17i år7,16
Placeringsfond UB Finland KDatum9.6.2026Nav792,861 d-1,181 v-2,351 m2,573 m9,276 m10,781 år20,763 år35,465 år23,57i år7,5
Placeringsfond UB Finland T *Datum9.6.2026Nav453,311 d-1,181 v-2,351 m2,573 m9,276 m10,781 år20,763 år35,465 år23,57i år7,5
Specialplaceringsfond Asilo Argo ADatum29.5.2026Nav232,721 d-1 v5,621 m22,073 m40,166 m23,81 år45,633 år245,445 år126,16i år28,65
Specialplaceringsfond Asilo Argo IDatum29.5.2026Nav238,621 d-1 v5,641 m22,093 m40,276 m24,061 år46,273 år250,295 år131,54i år28,87
Specialplaceringsfond UB Global ADatum9.6.2026Nav140,021 d-0,791 v-2,841 m1,013 m8,556 m8,91 år21,063 år32,965 år30,18i år8,38
Specialplaceringsfond UB Global BDatum9.6.2026Nav142,981 d-0,781 v-2,841 m1,043 m8,636 m9,061 år21,433 år34,235 år32,34i år8,52
Specialplaceringsfond UB Global CDatum9.6.2026Nav146,331 d-0,791 v-2,841 m1,063 m8,696 m9,171 år21,673 år35,375 år34,68i år8,62
Specialplaceringsfond UB Megatrender ADatum9.6.2026Nav114,061 d-0,61 v-4,411 m0,593 m12,856 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender BDatum9.6.2026Nav114,141 d-0,61 v-4,41 m0,623 m12,936 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Megatrender IDatum9.6.2026Nav114,21 d-0,61 v-4,41 m0,633 m12,996 m-1 år-3 år-5 år-i år-

Räntefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB KorträntaDatum9.6.2026Nav110,91 d0,011 v0,031 m0,23 m0,496 m0,961 år2,043 år9,575 år10,67i år0,81
Placeringsfond UB Ränta PlusDatum9.6.2026Nav118,821 d0,031 v0,031 m0,273 m0,646 m1,241 år2,593 år11,995 år12,1i år1,03
Specialplaceringsfond UB High YieldDatum9.6.2026Nav125,161 d0,051 v-0,051 m0,463 m1,286 m1,581 år43 år19,995 år15,43i år1,29

Skogsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Skog A *Datum16.3.2026Nav145,831 d-1 v-1 m-3 m1,86 m4,181 år7,093 år24,795 år45,23i år1,8
Specialplaceringsfond UB Skog Global ADatum9.6.2026Nav1031 d0,121 v-0,221 m0,153 m-0,836 m0,781 år0,383 år3,715 år3,89i år-0,98
Specialplaceringsfond UB Skog Global IDatum9.6.2026Nav105,161 d0,121 v-0,211 m0,183 m-0,736 m0,981 år0,793 år4,965 år6i år-0,8
Specialplaceringsfond UB Skog I *Datum16.3.2026Nav147,581 d-1 v-1 m-3 m1,876 m4,311 år7,343 år25,635 år46,04i år1,87

Fastighetsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter A *Datum31.3.2026Nav107,171 d-1 v-1 m-3 m1,116 m2,791 år1,673 år1,65 år20,34i år1,11
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter A *Datum27.2.2026Nav99,741 d-1 v-1 m-3 m-3,266 m-5,931 år-5,553 år-8,825 år-4,05i år-3,26
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter B *Datum27.2.2026Nav101,271 d-1 v-1 m-3 m-3,26 m-5,811 år-5,313 år-8,135 år-2,91i år-3,2
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter I *Datum27.2.2026Nav102,851 d-1 v-1 m-3 m-3,146 m-5,71 år-5,073 år-7,445 år-1,75i år-3,14
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter I *Datum31.3.2026Nav112,891 d-1 v-1 m-3 m1,286 m3,131 år2,343 år3,545 år23,84i år1,28
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter R *Datum31.3.2026Nav99,381 d-1 v-1 m-3 m0,936 m2,411 år0,943 år-0,575 år16,44i år0,93
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter T *Datum31.3.2026Nav110,051 d-1 v-1 m-3 m1,26 m2,961 år2,023 år2,595 år22,11i år1,2

Fastighetsaktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie ADatum9.6.2026Nav132,661 d0,491 v-0,961 m-3,373 m-2,716 m-1,881 år2,523 år-4,075 år-9,91i år-2,81
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie IDatum9.6.2026Nav100,531 d0,491 v-0,961 m-3,343 m-2,616 m-1,681 år2,933 år-2,915 år-8,09i år-2,64
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie KDatum9.6.2026Nav184,261 d0,491 v-0,951 m-3,33 m-2,516 m-1,491 år3,343 år-1,745 år-6,24i år-2,48
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie T *Datum9.6.2026Nav93,931 d0,491 v-0,951 m-3,33 m-2,516 m-1,491 år3,343 år-1,745 år-6,24i år-2,48
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie ADatum9.6.2026Nav140,171 d0,641 v-1,491 m-2,243 m-2,186 m1,421 år-5,513 år9,295 år-19,43i år-1,98
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie KDatum9.6.2026Nav291,391 d0,651 v-1,481 m-2,193 m-2,056 m1,671 år-5,043 år10,955 år-17,39i år-1,76
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie T *Datum9.6.2026Nav117,171 d0,651 v-1,481 m-2,193 m-2,056 m1,671 år-5,043 år10,955 år-17,39i år-1,76
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie ADatum9.6.2026Nav148,771 d1,281 v1,111 m0,923 m4,416 m10,951 år5,463 år14,795 år-2,02i år8,73
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie KDatum9.6.2026Nav249,281 d1,281 v1,131 m0,983 m4,576 m11,281 år6,093 år16,875 år0,97i år9,01
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie T *Datum9.6.2026Nav94,841 d1,281 v1,131 m0,983 m4,576 m11,281 år6,093 år16,875 år0,97i år9,01
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie ADatum9.6.2026Nav156,611 d2,181 v4,011 m4,323 m9,246 m17,71 år12,713 år15,785 år13,66i år17,42
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie KDatum9.6.2026Nav165,861 d2,171 v4,011 m4,363 m9,386 m17,991 år13,273 år17,525 år16,53i år17,66
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie T *Datum9.6.2026Nav113,571 d2,171 v4,011 m4,363 m9,386 m17,991 år13,273 år17,525 år16,53i år17,66

Infrastruktursfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB EM Infra ADatum9.6.2026Nav175,271 d0,611 v-1,621 m-2,13 m-1,146 m1,21 år11,883 år28,645 år37,78i år1,91
Placeringsfond UB EM Infra IDatum9.6.2026Nav143,011 d0,621 v-1,611 m-2,063 m-1,046 m1,41 år12,333 år30,195 år40,56i år2,09
Placeringsfond UB EM Infra KDatum9.6.2026Nav315,391 d0,621 v-1,611 m-2,033 m-0,946 m1,61 år12,783 år31,765 år43,41i år2,27
Placeringsfond UB EM Infra T *Datum9.6.2026Nav178,81 d0,621 v-1,611 m-2,033 m-0,946 m1,61 år12,783 år31,765 år43,41i år2,27
Placeringsfond UB Infra ADatum9.6.2026Nav229,141 d0,461 v1,141 m0,493 m-0,726 m7,431 år8,983 år22,935 år33,52i år6,65
Placeringsfond UB Infra KDatum9.6.2026Nav397,691 d0,461 v1,161 m0,543 m-0,576 m7,751 år9,643 år25,175 år37,59i år6,93
Placeringsfond UB Infra T *Datum9.6.2026Nav209,161 d0,461 v1,161 m0,543 m-0,576 m7,751 år9,643 år25,175 år37,59i år6,93
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, avkastnings *Datum31.12.2025Nav155,381 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år1,623 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, tillväxtDatum31.12.2025Nav1601 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år4,643 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi I, tillväxtDatum31.12.2025Nav160,761 d-1 v-1 m-3 m4,766 m0,681 år4,853 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi R, tillväxtDatum31.12.2025Nav158,941 d-1 v-1 m-3 m4,726 m0,451 år4,363 år-5 år-i år-

Multistrategifond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Smart ADatum9.6.2026Nav163,811 d-0,121 v-0,791 m0,393 m3,226 m3,931 år7,313 år23,445 år23,2i år3,61
Specialplaceringsfond UB Smart IDatum9.6.2026Nav210,571 d-0,111 v-0,781 m0,443 m3,356 m4,21 år7,853 år25,315 år27,43i år3,84

Private Equity-fond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Private Equity ADatum29.5.2026Nav99,761 d-1 v-1 m-3 m-0,246 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Private Equity BDatum29.5.2026Nav99,81 d-1 v-1 m-3 m-0,26 m-1 år-3 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Private Equity IDatum29.5.2026Nav99,841 d-1 v-1 m-3 m-0,166 m-1 år-3 år-5 år-i år-
* Avkastningssiffrorna är korrigerade med utbetalda dividender.

Siffrorna i tabellen är procentuella förändringar.

POP- och SEK-fondvärden

Fondplacering förknippas alltid med en ekonomisk risk. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På sidan Fonder finner du fondernas faktablad och stadgar. Placeraren skall innan placeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.