Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm17.4.2026Nav183,281 pv-1 vk13,691 kk7,933 kk-5,616 kk-11,091 v52,613 v211,595 v66,53va1,32
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm17.4.2026Nav187,91 pv-1 vk13,711 kk7,983 kk-5,496 kk-10,871 v53,33 v216,125 v70,59va1,47
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm27.4.2026Nav134,671 pv0,031 vk0,191 kk8,493 kk2,686 kk4,521 v24,843 v28,855 v27,49va4,24
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm27.4.2026Nav137,471 pv0,031 vk0,21 kk8,523 kk2,766 kk4,681 v25,223 v30,085 v29,62va4,34
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm27.4.2026Nav140,661 pv0,041 vk0,21 kk8,543 kk2,816 kk4,791 v25,483 v31,225 v31,94va4,41
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A-sarjaPvm27.4.2026Nav108,831 pv-0,421 vk2,971 kk16,213 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B-sarjaPvm27.4.2026Nav108,871 pv-0,411 vk2,971 kk16,233 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I-sarjaPvm27.4.2026Nav108,91 pv-0,421 vk2,981 kk16,253 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm27.4.2026Nav311,181 pv0,331 vk1,391 kk8,793 kk5,346 kk4,571 v23,463 v53,315 v67,02va5,02
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm27.4.2026Nav753,981 pv0,331 vk1,41 kk8,83 kk5,396 kk4,681 v23,713 v58,675 v79,25va5,09
Sijoitusrahasto UB Amerikka TPvm27.4.2026Nav628,781 pv0,331 vk1,41 kk8,83 kk5,396 kk4,681 v23,713 v58,675 v79,25va5,09
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm27.4.2026Nav107,61 pv-0,311 vk-1,661 kk6,413 kk-1,586 kk3,731 v-3 v-5 v-va0,8
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm27.4.2026Nav108,11 pv-0,311 vk-1,661 kk6,453 kk-1,476 kk3,981 v-3 v-5 v-va0,96
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm27.4.2026Nav266,181 pv-0,271 vk-1,181 kk7,43 kk1,786 kk7,441 v25,513 v26,665 v16,74va3,66
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm27.4.2026Nav766,311 pv-0,261 vk-1,161 kk7,473 kk1,966 kk7,831 v26,433 v29,455 v21,05va3,91
Sijoitusrahasto UB Suomi TPvm27.4.2026Nav450,581 pv-0,261 vk-1,161 kk7,473 kk1,966 kk7,831 v26,433 v29,455 v21,05va3,91

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm27.4.2026Nav124,31 pv0,031 vk-0,021 kk1,483 kk06 kk0,991 v4,743 v20,095 v15,25va0,6
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm27.4.2026Nav118,371 pv0,021 vk0,031 kk0,543 kk0,346 kk1,041 v2,553 v12,035 v11,95va0,65
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm27.4.2026Nav110,61 pv0,011 vk0,011 kk0,273 kk0,346 kk0,881 v2,063 v9,585 v10,4va0,54

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm27.4.2026Nav102,931 pv-0,131 vk-1,741 kk0,173 kk-2,216 kk-0,71 v1,483 v5,815 v2,96va-1,05
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm27.4.2026Nav105,041 pv-0,121 vk-1,721 kk0,213 kk-2,126 kk-0,51 v1,893 v7,095 v5,04va-0,92
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm16.3.2026Nav145,831 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,86 kk4,181 v7,093 v24,795 v45,23va1,8
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm16.3.2026Nav147,581 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,876 kk4,311 v7,343 v25,635 v46,04va1,87

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm31.3.2026Nav107,171 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,116 kk2,791 v1,673 v1,65 v20,34va1,11
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm31.3.2026Nav112,891 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,286 kk3,131 v2,343 v3,545 v23,84va1,28
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm31.3.2026Nav99,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk0,936 kk2,411 v0,943 v-0,575 v16,44va0,93
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm31.3.2026Nav110,051 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,26 kk2,961 v2,023 v2,595 v22,11va1,2
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm27.2.2026Nav99,741 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,266 kk-5,931 v-5,553 v-8,825 v-4,05va-3,26
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm27.2.2026Nav101,271 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,26 kk-5,811 v-5,313 v-8,135 v-2,91va-3,2
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm27.2.2026Nav102,851 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,146 kk-5,71 v-5,073 v-7,445 v-1,75va-3,14

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm27.4.2026Nav137,141 pv0,151 vk-0,171 kk3,543 kk-0,956 kk0,151 v11,653 v-0,665 v-6,02va0,47
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm27.4.2026Nav103,871 pv0,141 vk-0,161 kk3,573 kk-0,856 kk0,341 v12,093 v0,535 v-4,13va0,59
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm27.4.2026Nav190,311 pv0,151 vk-0,151 kk3,613 kk-0,756 kk0,541 v12,553 v1,755 v-2,18va0,73
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake TPvm27.4.2026Nav101,691 pv0,151 vk-0,151 kk3,613 kk-0,756 kk0,541 v12,553 v1,755 v-2,18va0,73
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm27.4.2026Nav144,881 pv-0,121 vk-1,751 kk9,163 kk-0,486 kk-1,581 v3,123 v12,045 v-11,05va1,31
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm27.4.2026Nav300,991 pv-0,121 vk-1,741 kk9,23 kk-0,366 kk-1,341 v3,643 v13,745 v-8,8va1,48
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake TPvm27.4.2026Nav126,71 pv-0,121 vk-1,741 kk9,23 kk-0,366 kk-1,341 v3,643 v13,745 v-8,8va1,48
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm27.4.2026Nav146,61 pv-0,321 vk-1,661 kk8,713 kk5,516 kk3,051 v8,923 v15,135 v2,17va7,14
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm27.4.2026Nav245,471 pv-0,321 vk-1,651 kk8,773 kk5,676 kk3,361 v9,583 v17,225 v5,29va7,35
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake TPvm27.4.2026Nav97,491 pv-0,321 vk-1,651 kk8,773 kk5,676 kk3,361 v9,583 v17,225 v5,29va7,35
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm27.4.2026Nav147,11 pv-0,381 vk-1,611 kk7,433 kk10,046 kk4,991 v9,363 v13,75 v13,85va10,29
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm27.4.2026Nav155,71 pv-0,371 vk-1,611 kk7,483 kk10,186 kk5,251 v9,913 v15,425 v16,73va10,46
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake TPvm27.4.2026Nav110,641 pv-0,371 vk-1,611 kk7,483 kk10,186 kk5,251 v9,913 v15,425 v16,73va10,46

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm31.12.2025Nav1601 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v4,643 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuottoPvm31.12.2025Nav155,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v1,623 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm31.12.2025Nav160,761 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,766 kk0,681 v4,853 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm31.12.2025Nav158,941 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,726 kk0,451 v4,363 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm27.4.2026Nav179,131 pv-1,151 vk-0,61 kk1,173 kk2,566 kk7,121 v19,823 v34,025 v44,18va4,15
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm27.4.2026Nav146,091 pv-1,151 vk-0,591 kk1,213 kk2,666 kk7,341 v20,313 v35,635 v47,11va4,29
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm27.4.2026Nav322,031 pv-1,151 vk-0,591 kk1,243 kk2,766 kk7,551 v20,793 v37,275 v50,07va4,42
Sijoitusrahasto UB EM Infra TPvm27.4.2026Nav190,31 pv-1,151 vk-0,591 kk1,243 kk2,766 kk7,551 v20,793 v37,275 v50,07va4,42
Sijoitusrahasto UB Infra APvm27.4.2026Nav231,71 pv-0,521 vk-0,221 kk2,53 kk5,396 kk5,91 v13,783 v23,315 v37,72va7,84
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm27.4.2026Nav401,851 pv-0,511 vk-0,211 kk2,553 kk5,546 kk6,221 v14,473 v25,555 v41,92va8,05
Sijoitusrahasto UB Infra TPvm27.4.2026Nav218,141 pv-0,511 vk-0,211 kk2,553 kk5,546 kk6,221 v14,473 v25,555 v41,92va8,05

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm27.4.2026Nav161,811 pv-0,041 vk-0,121 kk4,123 kk1,276 kk2,21 v9,923 v24,835 v22,62va2,35
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm27.4.2026Nav207,871 pv-0,041 vk-0,111 kk4,173 kk1,46 kk2,451 v10,473 v26,725 v27va2,51

Private Equity -rahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity APvm31.3.2026Nav100,031 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity BPvm31.3.2026Nav100,041 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity IPvm31.3.2026Nav100,041 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.