Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm29.5.2026Nav232,721 pv-1 vk5,621 kk22,073 kk40,166 kk23,81 v45,633 v245,445 v126,16va28,65
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm29.5.2026Nav238,621 pv-1 vk5,641 kk22,093 kk40,276 kk24,061 v46,273 v250,295 v131,54va28,87
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm5.6.2026Nav141,291 pv-1,531 vk-0,951 kk3,593 kk8,246 kk9,681 v23,123 v34,685 v32,41va9,37
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm5.6.2026Nav144,281 pv-1,521 vk-0,951 kk3,623 kk8,336 kk9,841 v23,53 v35,975 v34,61va9,51
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm5.6.2026Nav147,651 pv-1,531 vk-0,951 kk3,633 kk8,376 kk9,951 v23,743 v37,125 v36,98va9,6
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A-sarjaPvm5.6.2026Nav112,541 pv-4,481 vk-5,171 kk0,73 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B-sarjaPvm5.6.2026Nav112,621 pv-4,471 vk-5,151 kk0,723 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I-sarjaPvm5.6.2026Nav112,681 pv-4,471 vk-5,151 kk0,743 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm5.6.2026Nav323,861 pv-1,641 vk-0,511 kk3,193 kk7,346 kk8,081 v22,343 v50,025 v74,35va9,3
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm5.6.2026Nav784,851 pv-1,641 vk-0,511 kk3,213 kk7,396 kk8,191 v22,593 v55,255 v87,11va9,39
Sijoitusrahasto UB Amerikka T *Pvm5.6.2026Nav645,161 pv-1,641 vk-0,511 kk3,213 kk7,396 kk8,191 v22,593 v55,255 v87,11va9,39
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm5.6.2026Nav110,581 pv-0,31 vk-0,671 kk2,763 kk3,756 kk6,011 v10,683 v-5 v-va3,59
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm5.6.2026Nav111,161 pv-0,291 vk-0,661 kk2,813 kk3,896 kk6,281 v11,243 v-5 v-va3,82
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm5.6.2026Nav278,561 pv-0,681 vk-0,361 kk33 kk8,576 kk11,721 v22,333 v35,145 v20,74va8,49
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm5.6.2026Nav802,581 pv-0,681 vk-0,351 kk3,063 kk8,786 kk12,121 v23,213 v38,115 v25,19va8,82
Sijoitusrahasto UB Suomi T *Pvm5.6.2026Nav458,871 pv-0,681 vk-0,351 kk3,063 kk8,786 kk12,121 v23,213 v38,115 v25,19va8,82

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm5.6.2026Nav125,161 pv-0,021 vk0,021 kk0,763 kk0,676 kk1,521 v4,113 v20,225 v15,48va1,29
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm5.6.2026Nav118,781 pv-0,011 vk0,011 kk0,333 kk0,56 kk1,21 v2,583 v12,025 v12,09va0,99
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm5.6.2026Nav110,881 pv01 vk0,021 kk0,233 kk0,446 kk0,951 v2,043 v9,65 v10,65va0,79

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm5.6.2026Nav103,051 pv-0,021 vk-0,571 kk0,23 kk-1,96 kk0,211 v0,523 v4,435 v3,44va-0,93
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm5.6.2026Nav105,21 pv-0,021 vk-0,561 kk0,233 kk-1,816 kk0,411 v0,913 v5,695 v5,53va-0,76
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm16.3.2026Nav145,831 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,86 kk4,181 v7,093 v24,795 v45,23va1,8
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm16.3.2026Nav147,581 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,876 kk4,311 v7,343 v25,635 v46,04va1,87

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm31.3.2026Nav107,171 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,116 kk2,791 v1,673 v1,65 v20,34va1,11
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm31.3.2026Nav112,891 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,286 kk3,131 v2,343 v3,545 v23,84va1,28
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm31.3.2026Nav99,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk0,936 kk2,411 v0,943 v-0,575 v16,44va0,93
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm31.3.2026Nav110,051 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,26 kk2,961 v2,023 v2,595 v22,11va1,2
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm27.2.2026Nav99,741 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,266 kk-5,931 v-5,553 v-8,825 v-4,05va-3,26
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm27.2.2026Nav101,271 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,26 kk-5,811 v-5,313 v-8,135 v-2,91va-3,2
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm27.2.2026Nav102,851 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,146 kk-5,71 v-5,073 v-7,445 v-1,75va-3,14

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm5.6.2026Nav132,911 pv-0,231 vk-1,621 kk-2,933 kk-5,056 kk-1,51 v3,053 v-3,545 v-8,97va-2,63
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm5.6.2026Nav100,711 pv-0,241 vk-1,621 kk-2,93 kk-4,966 kk-1,311 v3,453 v-2,385 v-7,14va-2,47
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm5.6.2026Nav184,591 pv-0,241 vk-1,611 kk-2,873 kk-4,876 kk-1,111 v3,873 v-1,25 v-5,26va-2,3
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake T *Pvm5.6.2026Nav94,11 pv-0,241 vk-1,611 kk-2,873 kk-4,876 kk-1,111 v3,873 v-1,25 v-5,26va-2,3
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm5.6.2026Nav139,91 pv-0,541 vk-3,581 kk-1,43 kk-5,866 kk-0,951 v-4,653 v9,795 v-18,31va-2,17
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm5.6.2026Nav290,811 pv-0,541 vk-3,561 kk-1,363 kk-5,746 kk-0,71 v-4,173 v11,465 v-16,24va-1,96
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake T *Pvm5.6.2026Nav116,941 pv-0,541 vk-3,561 kk-1,363 kk-5,746 kk-0,71 v-4,173 v11,465 v-16,24va-1,96
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm5.6.2026Nav148,011 pv0,321 vk-0,61 kk1,533 kk1,226 kk8,981 v6,243 v15,565 v-0,61va8,17
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm5.6.2026Nav247,981 pv0,321 vk-0,591 kk1,583 kk1,376 kk9,311 v6,873 v17,655 v2,41va8,44
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake T *Pvm5.6.2026Nav94,341 pv0,321 vk-0,591 kk1,583 kk1,376 kk9,311 v6,873 v17,655 v2,41va8,44
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm5.6.2026Nav154,511 pv1,281 vk1,751 kk3,593 kk6,136 kk15,161 v12,953 v16,25 v15,2va15,84
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm5.6.2026Nav163,631 pv1,291 vk1,761 kk3,633 kk6,276 kk15,441 v13,523 v17,955 v18,12va16,08
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake T *Pvm5.6.2026Nav112,041 pv1,291 vk1,761 kk3,633 kk6,276 kk15,441 v13,523 v17,955 v18,12va16,08

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm31.12.2025Nav1601 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v4,643 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuotto *Pvm31.12.2025Nav155,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v1,623 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm31.12.2025Nav160,761 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,766 kk0,681 v4,853 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm31.12.2025Nav158,941 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,726 kk0,451 v4,363 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm5.6.2026Nav175,481 pv-0,011 vk0,691 kk-1,663 kk-2,96 kk0,831 v11,683 v30,285 v37,49va2,03
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm5.6.2026Nav143,181 pv-0,011 vk0,71 kk-1,623 kk-2,86 kk1,031 v12,133 v31,875 v40,28va2,21
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm5.6.2026Nav315,751 pv01 vk0,71 kk-1,593 kk-2,76 kk1,231 v12,583 v33,465 v43,11va2,38
Sijoitusrahasto UB EM Infra T *Pvm5.6.2026Nav1791 pv01 vk0,71 kk-1,593 kk-2,76 kk1,231 v12,583 v33,465 v43,11va2,38
Sijoitusrahasto UB Infra APvm5.6.2026Nav230,341 pv1,21 vk0,911 kk-0,013 kk-1,366 kk7,361 v9,323 v23,885 v35,13va7,21
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm5.6.2026Nav399,741 pv1,21 vk0,921 kk0,043 kk-1,226 kk7,681 v9,983 v26,135 v39,25va7,48
Sijoitusrahasto UB Infra T *Pvm5.6.2026Nav210,251 pv1,21 vk0,921 kk0,043 kk-1,226 kk7,681 v9,983 v26,135 v39,25va7,48

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm5.6.2026Nav164,241 pv-0,391 vk-0,391 kk1,153 kk2,66 kk41 v7,993 v24,095 v23,87va3,88
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm5.6.2026Nav211,11 pv-0,391 vk-0,391 kk1,193 kk2,736 kk4,251 v8,533 v25,965 v28,18va4,1

Private Equity -rahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity APvm29.5.2026Nav99,761 pv-1 vk-1 kk-3 kk-0,246 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity BPvm29.5.2026Nav99,81 pv-1 vk-1 kk-3 kk-0,26 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity IPvm29.5.2026Nav99,841 pv-1 vk-1 kk-3 kk-0,166 kk-1 v-3 v-5 v-va-
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.