Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm8.5.2026Nav202,271 pv-1 vk4,781 kk31,883 kk18,816 kk3,961 v42,623 v251,165 v99,65va11,82
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm8.5.2026Nav207,421 pv-1 vk4,791 kk31,953 kk18,976 kk4,221 v43,283 v256,215 v104,48va12,02
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm18.5.2026Nav138,641 pv-0,431 vk-0,331 kk2,573 kk3,656 kk10,591 v19,073 v31,695 v32,32va7,31
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm18.5.2026Nav141,551 pv-0,431 vk-0,321 kk2,593 kk3,726 kk10,761 v19,433 v32,965 v34,51va7,44
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm18.5.2026Nav144,851 pv-0,431 vk-0,321 kk2,613 kk3,786 kk10,871 v19,673 v34,115 v36,91va7,52
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A-sarjaPvm18.5.2026Nav110,241 pv-1,961 vk-2,861 kk3,873 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B-sarjaPvm18.5.2026Nav110,31 pv-1,951 vk-2,851 kk3,93 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I-sarjaPvm18.5.2026Nav110,351 pv-1,951 vk-2,841 kk3,923 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm18.5.2026Nav320,921 pv-0,31 vk0,981 kk4,233 kk6,566 kk10,351 v17,753 v54,255 v77,14va8,31
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm18.5.2026Nav777,651 pv-0,311 vk0,991 kk4,243 kk6,616 kk10,461 v17,993 v59,635 v90,09va8,39
Sijoitusrahasto UB Amerikka TPvm18.5.2026Nav648,521 pv-0,311 vk0,991 kk4,243 kk6,616 kk10,461 v17,993 v59,635 v90,09va8,39
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm18.5.2026Nav107,931 pv0,471 vk-0,671 kk-2,163 kk-2,676 kk6,771 v-3 v-5 v-va1,11
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm18.5.2026Nav108,471 pv0,481 vk-0,661 kk-2,113 kk-2,546 kk7,041 v-3 v-5 v-va1,31
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm18.5.2026Nav268,911 pv0,51 vk0,171 kk-0,913 kk3,326 kk11,121 v17,653 v28,875 v17,71va4,73
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm18.5.2026Nav774,51 pv0,511 vk0,181 kk-0,843 kk3,56 kk11,521 v18,513 v31,75 v22,06va5,02
Sijoitusrahasto UB Suomi TPvm18.5.2026Nav455,41 pv0,511 vk0,181 kk-0,843 kk3,56 kk11,521 v18,513 v31,75 v22,06va5,02

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm18.5.2026Nav124,461 pv-0,041 vk-0,121 kk0,113 kk-0,16 kk1,341 v4,233 v19,835 v15,19va0,73
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm18.5.2026Nav118,491 pv0,021 vk01 kk0,123 kk0,296 kk1,071 v2,453 v11,945 v11,91va0,75
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm18.5.2026Nav110,731 pv0,031 vk0,041 kk0,133 kk0,336 kk0,91 v2,063 v9,565 v10,51va0,65

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm18.5.2026Nav101,731 pv-0,091 vk-0,731 kk-2,93 kk-5,726 kk0,951 v-2,643 v3,055 v1,5va-2,2
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm18.5.2026Nav103,841 pv-0,091 vk-0,721 kk-2,873 kk-5,626 kk1,161 v-2,253 v4,35 v3,56va-2,05
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm16.3.2026Nav145,831 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,86 kk4,181 v7,093 v24,795 v45,23va1,8
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm16.3.2026Nav147,581 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,876 kk4,311 v7,343 v25,635 v46,04va1,87

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm31.3.2026Nav107,171 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,116 kk2,791 v1,673 v1,65 v20,34va1,11
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm31.3.2026Nav112,891 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,286 kk3,131 v2,343 v3,545 v23,84va1,28
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm31.3.2026Nav99,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk0,936 kk2,411 v0,943 v-0,575 v16,44va0,93
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm31.3.2026Nav110,051 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,26 kk2,961 v2,023 v2,595 v22,11va1,2
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm27.2.2026Nav99,741 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,266 kk-5,931 v-5,553 v-8,825 v-4,05va-3,26
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm27.2.2026Nav101,271 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,26 kk-5,811 v-5,313 v-8,135 v-2,91va-3,2
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm27.2.2026Nav102,851 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,146 kk-5,71 v-5,073 v-7,445 v-1,75va-3,14

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm18.5.2026Nav135,171 pv-1,451 vk-1,381 kk-1,643 kk-5,366 kk0,151 v4,253 v-2,55 v-5,46va-0,97
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm18.5.2026Nav102,41 pv-1,451 vk-1,381 kk-1,613 kk-5,286 kk0,341 v4,663 v-1,335 v-3,56va-0,83
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm18.5.2026Nav187,661 pv-1,451 vk-1,361 kk-1,573 kk-5,186 kk0,551 v5,093 v-0,135 v-1,61va-0,68
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake TPvm18.5.2026Nav100,281 pv-1,451 vk-1,361 kk-1,573 kk-5,186 kk0,551 v5,093 v-0,135 v-1,61va-0,68
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm18.5.2026Nav140,611 pv1,251 vk-2,011 kk-6,153 kk-8,316 kk-0,691 v-3,423 v11,155 v-14,52va-1,67
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm18.5.2026Nav292,21 pv1,261 vk-2,011 kk-6,113 kk-8,196 kk-0,441 v-2,943 v12,835 v-12,36va-1,49
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake TPvm18.5.2026Nav1231 pv1,261 vk-2,011 kk-6,113 kk-8,196 kk-0,441 v-2,943 v12,835 v-12,36va-1,49
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm18.5.2026Nav145,751 pv0,841 vk-1,171 kk-2,763 kk-1,176 kk7,091 v4,133 v15,285 v2,19va6,52
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm18.5.2026Nav244,131 pv0,841 vk-1,161 kk-2,713 kk-1,036 kk7,411 v4,763 v17,385 v5,31va6,76
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake TPvm18.5.2026Nav96,951 pv0,841 vk-1,161 kk-2,713 kk-1,036 kk7,411 v4,763 v17,385 v5,31va6,76
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm18.5.2026Nav150,171 pv1,081 vk0,051 kk0,643 kk5,296 kk11,191 v5,993 v15,535 v17,08va12,59
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm18.5.2026Nav1591 pv1,091 vk0,061 kk0,683 kk5,426 kk11,471 v6,533 v17,285 v20,05va12,8
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake TPvm18.5.2026Nav112,991 pv1,091 vk0,061 kk0,683 kk5,426 kk11,471 v6,533 v17,285 v20,05va12,8

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm31.12.2025Nav1601 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v4,643 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuottoPvm31.12.2025Nav155,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v1,623 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm31.12.2025Nav160,761 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,766 kk0,681 v4,853 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm31.12.2025Nav158,941 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,726 kk0,451 v4,363 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm18.5.2026Nav177,211 pv-0,71 vk-0,981 kk-1,153 kk-3,296 kk3,171 v12,423 v27,445 v42,19va3,04
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm18.5.2026Nav144,551 pv-0,71 vk-0,981 kk-1,123 kk-3,26 kk3,371 v12,873 v28,985 v45,06va3,19
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm18.5.2026Nav318,721 pv-0,691 vk-0,971 kk-1,093 kk-3,16 kk3,571 v13,333 v30,545 v47,99va3,35
Sijoitusrahasto UB EM Infra TPvm18.5.2026Nav188,351 pv-0,691 vk-0,971 kk-1,093 kk-3,16 kk3,571 v13,333 v30,545 v47,99va3,35
Sijoitusrahasto UB Infra APvm18.5.2026Nav226,541 pv0,761 vk-0,911 kk-2,423 kk-4,156 kk6,11 v7,323 v20,055 v33,63va5,44
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm18.5.2026Nav393,031 pv0,761 vk-0,91 kk-2,373 kk-4,016 kk6,421 v7,973 v22,235 v37,69va5,68
Sijoitusrahasto UB Infra TPvm18.5.2026Nav213,351 pv0,761 vk-0,91 kk-2,373 kk-4,016 kk6,421 v7,973 v22,235 v37,69va5,68

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm15.5.2026Nav162,881 pv-0,171 vk-0,181 kk1,173 kk1,336 kk3,461 v6,943 v24,465 v24,88va3,02
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm15.5.2026Nav209,291 pv-0,171 vk-0,171 kk1,213 kk1,466 kk3,711 v7,483 v26,345 v29,33va3,21

Private Equity -rahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity APvm30.4.2026Nav100,061 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity BPvm30.4.2026Nav100,081 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity IPvm30.4.2026Nav100,111 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.