Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Rahastotyyppi

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm21.8.2026Nav215,291 pv-1 vk-1,561 kk3,053 kk3,096 kk29,961 v14,933 v216,145 v90,86va19,02
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm21.8.2026Nav220,991 pv-1 vk-1,551 kk3,113 kk3,186 kk30,221 v15,453 v220,555 v95,43va19,34
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm26.8.2026Nav144,891 pv0,061 vk0,211 kk2,223 kk1,826 kk7,911 v19,463 v42,235 v28,8va12,15
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm26.8.2026Nav148,051 pv0,061 vk0,211 kk2,243 kk1,96 kk8,071 v19,813 v43,575 v30,93va12,37
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm26.8.2026Nav151,581 pv0,061 vk0,221 kk2,263 kk1,956 kk8,181 v20,053 v44,715 v33,16va12,51
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A-sarjaPvm26.8.2026Nav114,81 pv0,421 vk-1,261 kk0,973 kk-2,126 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B-sarjaPvm26.8.2026Nav114,941 pv0,421 vk-1,251 kk0,983 kk-2,056 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I-sarjaPvm26.8.2026Nav115,061 pv0,431 vk-1,241 kk1,013 kk-26 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty APvm26.8.2026Nav95,661 pv0,531 vk0,851 kk-0,373 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty BPvm26.8.2026Nav116,871 pv0,521 vk0,861 kk-0,343 kk-3,046 kk0,521 v16,783 v36,535 v-va10,86
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty IPvm26.8.2026Nav95,791 pv0,521 vk0,861 kk-0,323 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus APvm26.8.2026Nav103,381 pv0,011 vk0,721 kk2,583 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus BPvm26.8.2026Nav286,871 pv0,011 vk0,731 kk2,653 kk4,276 kk5,581 v16,493 v65,225 v75,79va10,36
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus IPvm26.8.2026Nav103,561 pv0,021 vk0,741 kk2,663 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia APvm26.8.2026Nav109,391 pv-1,771 vk0,61 kk7,13 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia BPvm26.8.2026Nav177,921 pv-1,771 vk0,81 kk7,93 kk11,036 kk-12,61 v0,353 v-8,645 v21,96va-5,58
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia IPvm26.8.2026Nav109,521 pv-1,771 vk0,61 kk7,153 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia APvm26.8.2026Nav104,071 pv-0,451 vk2,341 kk5,973 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia BPvm26.8.2026Nav296,391 pv-0,451 vk2,431 kk6,443 kk5,946 kk-10,391 v-3,353 v23,035 v31,76va-8,67
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia IPvm26.8.2026Nav104,21 pv-0,451 vk2,361 kk6,023 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm26.8.2026Nav332,981 pv0,21 vk-0,211 kk1,443 kk2,316 kk10,311 v18,023 v51,325 v65,13va12,38
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm26.8.2026Nav807,331 pv0,21 vk-0,211 kk1,463 kk2,376 kk10,421 v18,253 v56,585 v74,74va12,53
Sijoitusrahasto UB Amerikka T *Pvm26.8.2026Nav663,641 pv0,21 vk-0,211 kk1,463 kk2,376 kk10,421 v18,253 v56,585 v74,74va12,53
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm26.8.2026Nav116,161 pv-0,111 vk0,851 kk1,763 kk4,076 kk4,221 v15,923 v-5 v-va8,81
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm26.8.2026Nav116,891 pv-0,111 vk0,851 kk1,83 kk4,196 kk4,471 v16,493 v-5 v-va9,17
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm26.8.2026Nav289,631 pv-0,011 vk2,41 kk6,373 kk3,76 kk11,261 v20,443 v48,735 v15,43va12,8
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm26.8.2026Nav835,841 pv-0,011 vk2,411 kk6,443 kk3,896 kk11,661 v21,323 v525 v19,69va13,33
Sijoitusrahasto UB Suomi T *Pvm26.8.2026Nav477,881 pv-0,011 vk2,411 kk6,443 kk3,896 kk11,661 v21,323 v525 v19,69va13,33

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm26.8.2026Nav126,161 pv01 vk0,131 kk0,633 kk1,046 kk1,071 v3,293 v20,135 v15,34va2,1
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm26.8.2026Nav119,481 pv01 vk0,051 kk0,33 kk0,716 kk1,031 v2,433 v11,825 v12,43va1,59
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm26.8.2026Nav111,451 pv01 vk0,051 kk0,223 kk0,566 kk0,941 v23 v9,375 v11,18va1,31

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm26.8.2026Nav106,341 pv-0,191 vk0,251 kk1,553 kk3,716 kk-0,261 v03 v8,795 v4,98va2,23
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm26.8.2026Nav108,661 pv-0,181 vk0,261 kk1,593 kk3,816 kk-0,061 v0,43 v10,15 v7,11va2,5
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm15.6.2026Nav145,321 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,66 kk4,451 v7,973 v25,215 v47,04va4,45
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm15.6.2026Nav147,161 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,666 kk4,571 v8,223 v26,065 v48,07va4,57

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm30.6.2026Nav100,841 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,346 kk-1,261 v0,863 v-0,315 v14,44va-1,26
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm30.6.2026Nav106,411 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,196 kk-0,941 v1,523 v1,625 v17,83va-0,94
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm30.6.2026Nav93,321 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,546 kk-1,631 v0,13 v-2,485 v10,64va-1,63
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm30.6.2026Nav103,641 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,286 kk-1,111 v1,173 v0,675 v16,13va-1,11
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm29.5.2026Nav94,421 pv-1 vk-1 kk-3 kk-1,676 kk-4,881 v-6,593 v-10,415 v-6,87va-1,67
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm29.5.2026Nav95,921 pv-1 vk-1 kk-3 kk-1,616 kk-4,761 v-6,363 v-9,745 v-5,76va-1,61
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm29.5.2026Nav97,481 pv-1 vk-1 kk-3 kk-1,556 kk-4,641 v-6,123 v-9,065 v-4,63va-1,55

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm26.8.2026Nav134,21 pv-0,211 vk0,011 kk-1,723 kk-1,096 kk-6,771 v-1,613 v1,375 v-8,73va-1,68
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm26.8.2026Nav101,791 pv-0,211 vk0,031 kk-1,683 kk-0,996 kk-6,581 v-1,213 v2,65 v-6,89va-1,42
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm26.8.2026Nav186,731 pv-0,21 vk0,031 kk-1,643 kk-0,896 kk-6,41 v-0,823 v3,845 v-5,01va-1,17
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake T *Pvm26.8.2026Nav95,181 pv-0,21 vk0,031 kk-1,643 kk-0,896 kk-6,41 v-0,823 v3,845 v-5,01va-1,17
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm26.8.2026Nav146,441 pv-0,411 vk0,881 kk-2,013 kk1,26 kk-5,941 v0,323 v19,395 v-19,13va2,41
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm26.8.2026Nav304,731 pv-0,421 vk0,891 kk-1,963 kk1,336 kk-5,711 v0,823 v21,195 v-17,08va2,74
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake T *Pvm26.8.2026Nav122,531 pv-0,421 vk0,891 kk-1,963 kk1,336 kk-5,711 v0,823 v21,195 v-17,08va2,74
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm26.8.2026Nav150,431 pv-0,321 vk0,511 kk-4,053 kk0,686 kk0,671 v7,23 v18,775 v-3,84va9,94
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm26.8.2026Nav252,381 pv-0,321 vk0,521 kk-43 kk0,836 kk0,971 v7,853 v20,925 v-0,91va10,37
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake T *Pvm26.8.2026Nav96,021 pv-0,321 vk0,521 kk-43 kk0,836 kk0,971 v7,853 v20,925 v-0,91va10,37
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm26.8.2026Nav155,851 pv-0,411 vk0,351 kk-6,043 kk1,246 kk7,21 v14,173 v16,435 v9,66va16,85
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm26.8.2026Nav165,241 pv-0,41 vk0,361 kk-5,993 kk1,376 kk7,471 v14,743 v18,195 v12,44va17,22
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake T *Pvm26.8.2026Nav113,141 pv-0,41 vk0,361 kk-5,993 kk1,376 kk7,471 v14,743 v18,195 v12,44va17,22

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm30.6.2026Nav158,011 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,241 v-0,673 v-5 v-va-1,24
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuotto *Pvm30.6.2026Nav148,791 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-4,241 v-3,693 v-5 v-va-4,24
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm30.6.2026Nav158,961 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,121 v-0,443 v-5 v-va-1,12
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm30.6.2026Nav156,691 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,421 v-0,973 v-5 v-va-1,42
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm26.8.2026Nav173,61 pv-0,571 vk-0,061 kk-3,533 kk-1,486 kk-6,031 v5,333 v32,485 v36,77va0,94
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm26.8.2026Nav141,771 pv-0,571 vk-0,061 kk-3,493 kk-1,386 kk-5,841 v5,753 v34,095 v39,54va1,21
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm26.8.2026Nav312,921 pv-0,571 vk-0,051 kk-3,463 kk-1,286 kk-5,651 v6,183 v35,75 v42,35va1,47
Sijoitusrahasto UB EM Infra T *Pvm26.8.2026Nav177,41 pv-0,571 vk-0,051 kk-3,463 kk-1,286 kk-5,651 v6,183 v35,75 v42,35va1,47
Sijoitusrahasto UB Infra APvm26.8.2026Nav230,961 pv0,11 vk0,81 kk-2,733 kk-0,246 kk-3,321 v8,833 v28,25 v30,35va7,5
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm26.8.2026Nav401,371 pv0,11 vk0,811 kk-2,673 kk-0,096 kk-3,031 v9,483 v30,545 v34,33va7,92
Sijoitusrahasto UB Infra T *Pvm26.8.2026Nav211,11 pv0,11 vk0,811 kk-2,673 kk-0,096 kk-3,031 v9,483 v30,545 v34,33va7,92

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm26.8.2026Nav166,51 pv0,011 vk0,251 kk0,883 kk1,096 kk2,941 v6,923 v26,35 v22,11va5,31
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm26.8.2026Nav214,241 pv01 vk0,261 kk0,923 kk1,226 kk3,191 v7,453 v28,25 v25,68va5,65

Private Equity -rahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity APvm31.7.2026Nav101,251 pv-1 vk-1 kk1,033 kk1,196 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity BPvm31.7.2026Nav101,321 pv-1 vk-1 kk1,043 kk1,246 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity IPvm31.7.2026Nav101,41 pv-1 vk-1 kk1,073 kk1,296 kk-1 v-3 v-5 v-va-
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.