Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Rahastotyyppi

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm16.10.2026Nav199,761 pv-1 vk-14,381 kk-9,53 kk-12,496 kk23,911 v-3,993 v178,025 v64,74va10,43
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm16.10.2026Nav205,191 pv-1 vk-14,381 kk-9,463 kk-12,376 kk24,171 v-3,563 v181,895 v68,71va10,81
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm22.10.2026Nav143,771 pv-1,111 vk-1,221 kk-1,63 kk0,56 kk6,781 v13,543 v48,385 v27,23va11,29
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm22.10.2026Nav146,981 pv-1,111 vk-1,211 kk-1,573 kk0,576 kk6,951 v13,893 v49,785 v29,33va11,56
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm22.10.2026Nav150,531 pv-1,111 vk-1,211 kk-1,563 kk0,626 kk7,051 v14,123 v50,915 v31,48va11,74
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A-sarjaPvm22.10.2026Nav112,811 pv-4,281 vk-4,931 kk-6,583 kk-2,986 kk4,251 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B-sarjaPvm22.10.2026Nav1131 pv-4,271 vk-4,911 kk-6,563 kk-2,96 kk4,391 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I-sarjaPvm22.10.2026Nav113,151 pv-4,271 vk-4,921 kk-6,543 kk-2,866 kk4,51 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty APvm22.10.2026Nav86,411 pv-1,961 vk-3,561 kk-10,593 kk-10,466 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty BPvm22.10.2026Nav105,651 pv-1,961 vk-3,551 kk-10,563 kk-10,346 kk-7,761 v-1,523 v27,125 v4,39va0,22
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty IPvm22.10.2026Nav86,621 pv-1,961 vk-3,551 kk-10,543 kk-10,36 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus APvm22.10.2026Nav100,31 pv-1,231 vk-0,181 kk-1,393 kk-0,696 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus BPvm22.10.2026Nav278,71 pv-1,231 vk-0,171 kk-1,323 kk-0,496 kk1,571 v12,193 v67,895 v69,67va7,22
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus IPvm22.10.2026Nav100,621 pv-1,241 vk-0,171 kk-1,313 kk-0,476 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia APvm22.10.2026Nav102,481 pv0,651 vk-7,221 kk-8,953 kk-1,446 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia BPvm22.10.2026Nav167,571 pv0,651 vk-7,211 kk-8,913 kk-0,176 kk-11,481 v-7,333 v-7,315 v4,93va-11,07
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia IPvm22.10.2026Nav102,721 pv0,661 vk-7,211 kk-8,93 kk-1,286 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia APvm22.10.2026Nav92,151 pv-1,011 vk-4,191 kk-6,983 kk-7,276 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia BPvm22.10.2026Nav262,631 pv-1,011 vk-4,191 kk-6,953 kk-6,796 kk-14,891 v-18,973 v12,275 v10,95va-19,07
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia IPvm22.10.2026Nav92,361 pv-1,021 vk-4,191 kk-6,943 kk-7,126 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm22.10.2026Nav337,991 pv-0,791 vk-0,91 kk0,943 kk2,426 kk9,171 v15,783 v57,25 v63,41va14,07
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm22.10.2026Nav819,731 pv-0,791 vk-0,891 kk0,963 kk2,486 kk9,281 v16,013 v62,475 v72,2va14,26
Sijoitusrahasto UB Amerikka T *Pvm22.10.2026Nav673,831 pv-0,791 vk-0,891 kk0,963 kk2,486 kk9,281 v16,013 v62,475 v72,2va14,26
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm22.10.2026Nav112,31 pv-0,911 vk-0,261 kk-1,113 kk-2,116 kk3,581 v8,963 v-5 v-va5,2
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm22.10.2026Nav113,11 pv-0,911 vk-0,261 kk-1,073 kk-1,986 kk3,841 v9,53 v-5 v-va5,63
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm22.10.2026Nav276,561 pv-1,711 vk-1,811 kk-6,333 kk0,936 kk3,391 v14,523 v50,455 v13,13va7,71
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm22.10.2026Nav799,011 pv-1,711 vk-1,81 kk-6,273 kk1,116 kk3,761 v15,353 v53,765 v17,31va8,34
Sijoitusrahasto UB Suomi T *Pvm22.10.2026Nav456,831 pv-1,711 vk-1,81 kk-6,273 kk1,116 kk3,761 v15,353 v53,765 v17,31va8,34

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm22.10.2026Nav123,991 pv-0,221 vk-0,411 kk-1,083 kk-1,246 kk-0,271 v0,923 v18,885 v13,45va0,35
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm22.10.2026Nav119,351 pv01 vk-0,031 kk0,033 kk0,196 kk0,851 v1,93 v11,145 v12,38va1,48
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm22.10.2026Nav111,761 pv0,011 vk0,051 kk0,223 kk0,526 kk1,081 v1,953 v9,145 v11,56va1,59

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm22.10.2026Nav104,241 pv-0,021 vk-0,021 kk-1,993 kk-0,686 kk0,011 v1,33 v7,795 v3,07va0,21
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm22.10.2026Nav106,581 pv-0,021 vk-0,011 kk-1,963 kk-0,576 kk0,211 v1,713 v9,095 v5,15va0,54
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm15.9.2026Nav147,031 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,186 kk3,811 v8,163 v23,975 v46,8va5,68
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm15.9.2026Nav148,981 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,246 kk3,931 v8,413 v24,815 v48,02va5,87

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm30.9.2026Nav102,571 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,726 kk-0,671 v2,13 v0,575 v10,88va0,43
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm30.9.2026Nav108,431 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,896 kk-0,341 v2,783 v2,535 v14,24va0,94
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm30.9.2026Nav94,731 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,516 kk-1,071 v1,313 v-1,655 v7,11va-0,15
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm30.9.2026Nav105,511 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,816 kk-0,511 v2,433 v1,565 v12,56va0,68
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm31.8.2026Nav94,281 pv-1 vk-1 kk-3 kk-0,146 kk-1,811 v-7,643 v-11,25 v-8,34va-1,81
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm31.8.2026Nav95,841 pv-1 vk-1 kk-3 kk-0,086 kk-1,691 v-7,413 v-10,535 v-7,24va-1,69
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm31.8.2026Nav97,461 pv-1 vk-1 kk-3 kk-0,026 kk-1,571 v-7,183 v-9,855 v-6,1va-1,57

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm22.10.2026Nav130,881 pv0,081 vk0,151 kk-0,873 kk-4,596 kk-4,841 v-4,293 v4,955 v-13,31va-4,12
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm22.10.2026Nav99,331 pv0,081 vk0,161 kk-0,843 kk-4,486 kk-4,651 v-3,913 v6,225 v-11,56va-3,81
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm22.10.2026Nav182,341 pv0,081 vk0,171 kk-0,83 kk-4,396 kk-4,451 v-3,523 v7,515 v-9,77va-3,49
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake T *Pvm22.10.2026Nav92,941 pv0,081 vk0,171 kk-0,83 kk-4,396 kk-4,451 v-3,523 v7,515 v-9,77va-3,49
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm22.10.2026Nav136,111 pv0,341 vk1,241 kk-1,193 kk-8,196 kk-7,291 v-8,53 v18,355 v-23,36va-4,82
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm22.10.2026Nav283,461 pv0,341 vk1,251 kk-1,153 kk-8,076 kk-7,051 v-8,043 v20,145 v-21,42va-4,43
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake T *Pvm22.10.2026Nav113,981 pv0,341 vk1,251 kk-1,153 kk-8,076 kk-7,051 v-8,043 v20,145 v-21,42va-4,43
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm22.10.2026Nav142,221 pv0,371 vk0,781 kk-1,423 kk-7,676 kk-3,51 v-0,233 v22,995 v-10,79va3,94
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm22.10.2026Nav238,841 pv0,381 vk0,791 kk-1,373 kk-7,526 kk-3,211 v0,373 v25,225 v-8,07va4,45
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake T *Pvm22.10.2026Nav90,871 pv0,381 vk0,791 kk-1,373 kk-7,526 kk-3,211 v0,373 v25,225 v-8,07va4,45
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm22.10.2026Nav151,951 pv1,151 vk1,141 kk0,843 kk-6,486 kk3,491 v8,53 v24,245 v2,08va13,92
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm22.10.2026Nav161,221 pv1,151 vk1,151 kk0,883 kk-6,366 kk3,751 v9,043 v26,115 v4,67va14,37
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake T *Pvm22.10.2026Nav110,391 pv1,151 vk1,151 kk0,883 kk-6,366 kk3,751 v9,043 v26,115 v4,67va14,37

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm30.6.2026Nav158,011 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,241 v-0,673 v-5 v-va-1,24
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuotto *Pvm30.6.2026Nav148,791 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-4,241 v-3,693 v-5 v-va-4,24
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm30.6.2026Nav158,961 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,121 v-0,443 v-5 v-va-1,12
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm30.6.2026Nav156,691 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,421 v-0,973 v-5 v-va-1,42
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm22.10.2026Nav179,441 pv-1,111 vk-0,71 kk1,83 kk-0,616 kk-1,31 v7,583 v42,975 v37,34va4,33
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm22.10.2026Nav146,631 pv-1,111 vk-0,71 kk1,843 kk-0,56 kk-1,11 v8,023 v44,715 v40,11va4,68
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm22.10.2026Nav323,851 pv-1,111 vk-0,691 kk1,873 kk-0,416 kk-0,91 v8,453 v46,455 v42,95va5,01
Sijoitusrahasto UB EM Infra T *Pvm22.10.2026Nav183,61 pv-1,111 vk-0,691 kk1,873 kk-0,416 kk-0,91 v8,453 v46,455 v42,95va5,01
Sijoitusrahasto UB Infra APvm22.10.2026Nav230,851 pv1,661 vk3,021 kk3,723 kk-2,296 kk0,141 v5,263 v34,265 v27,87va7,45
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm22.10.2026Nav401,541 pv1,661 vk3,031 kk3,783 kk-2,146 kk0,441 v5,893 v36,75 v31,76va7,97
Sijoitusrahasto UB Infra T *Pvm22.10.2026Nav211,191 pv1,661 vk3,031 kk3,783 kk-2,146 kk0,441 v5,893 v36,75 v31,76va7,97

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm22.10.2026Nav164,021 pv-0,391 vk-0,381 kk-13 kk-0,856 kk1,281 v4,243 v26,915 v19,28va3,74
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm22.10.2026Nav211,221 pv-0,391 vk-0,371 kk-0,963 kk-0,736 kk1,531 v4,763 v28,835 v22,61va4,16

Private Equity -rahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity APvm30.9.2026Nav101,971 pv-1 vk-1 kk0,673 kk1,756 kk1,941 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity BPvm30.9.2026Nav102,081 pv-1 vk-1 kk0,693 kk1,796 kk2,041 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity IPvm30.9.2026Nav102,191 pv-1 vk-1 kk0,713 kk1,856 kk2,151 v-3 v-5 v-va-
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.