Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm6.3.2026Nav164,861 pv-1 vk-0,711 kk-3,163 kk-12,56 kk-7,651 v27,63 v179,475 v59,1va-8,86
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm6.3.2026Nav168,911 pv-1 vk-0,711 kk-3,123 kk-12,396 kk-7,441 v28,183 v183,55 v62,95va-8,78
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm12.3.2026Nav129,241 pv-0,891 vk-11 kk-2,653 kk1,176 kk5,11 v13,443 v24,475 v27,05va0,04
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm12.3.2026Nav131,881 pv-0,891 vk-0,981 kk-2,623 kk1,246 kk5,261 v13,783 v25,675 v29,18va0,1
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm12.3.2026Nav134,91 pv-0,891 vk-0,981 kk-2,613 kk1,296 kk5,361 v143 v26,825 v31,53va0,13
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A-sarjaPvm12.3.2026Nav99,951 pv-1,491 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B-sarjaPvm12.3.2026Nav99,951 pv-1,491 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I-sarjaPvm12.3.2026Nav99,961 pv-1,481 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm12.3.2026Nav298,581 pv-0,861 vk-1,041 kk0,463 kk0,846 kk5,251 v13,123 v525 v65,4va0,77
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm12.3.2026Nav723,271 pv-0,851 vk-1,031 kk0,483 kk0,896 kk5,351 v13,353 v57,315 v78,61va0,81
Sijoitusrahasto UB Amerikka TPvm12.3.2026Nav603,171 pv-0,851 vk-1,031 kk0,483 kk0,896 kk5,361 v11,363 v49,665 v64,69va0,81
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm12.3.2026Nav105,251 pv-0,51 vk-1,251 kk-3,83 kk0,996 kk5,421 v-3 v-5 v-va-1,41
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm12.3.2026Nav105,681 pv-0,51 vk-1,231 kk-3,763 kk1,116 kk5,691 v-3 v-5 v-va-1,3
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm12.3.2026Nav258,171 pv0,731 vk0,631 kk0,543 kk3,946 kk8,241 v19,13 v23,755 v22,83va0,55
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm12.3.2026Nav742,581 pv0,731 vk0,641 kk0,593 kk4,136 kk8,631 v19,963 v26,475 v27,37va0,69
Sijoitusrahasto UB Suomi TPvm12.3.2026Nav436,631 pv0,731 vk0,641 kk0,593 kk4,126 kk8,631 v16,043 v13,875 v7,54va0,69

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm12.3.2026Nav123,491 pv-0,231 vk-0,681 kk-0,823 kk0,236 kk0,881 v4,283 v19,785 v15,38va-0,06
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm12.3.2026Nav1181 pv-0,051 vk-0,161 kk-0,093 kk0,516 kk1,061 v2,713 v12,195 v11,98va0,33
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm12.3.2026Nav110,341 pv-0,011 vk-0,051 kk03 kk0,436 kk0,911 v2,253 v9,795 v10,23va0,3

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm12.3.2026Nav104,041 pv-0,391 vk-0,961 kk-4,23 kk1,516 kk-0,861 v-1,173 v4,085 v-va0,02
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm12.3.2026Nav106,121 pv-0,391 vk-0,951 kk-4,173 kk1,626 kk-0,661 v-0,773 v5,345 v-va0,1
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm15.12.2025Nav143,241 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,346 kk3,371 v6,873 v26,255 v43,29va-
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm15.12.2025Nav144,881 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,46 kk3,481 v7,123 v27,085 v43,99va-

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm31.12.2025Nav105,991 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,666 kk2,141 v2,273 v-0,25 v24,26va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm31.12.2025Nav111,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,826 kk2,481 v2,913 v1,685 v27,8va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm31.12.2025Nav98,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,466 kk1,761 v1,533 v-2,325 v20,31va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm31.12.2025Nav108,751 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,746 kk2,311 v2,613 v0,765 v26,05va-
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm28.11.2025Nav103,111 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,766 kk-1,81 v-3,693 v-6,865 v1,45va-2,76
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm28.11.2025Nav104,621 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,76 kk-1,671 v-3,443 v-6,155 v2,66va-2,7
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm28.11.2025Nav106,191 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,646 kk-1,551 v-3,23 v-5,445 v3,86va-2,64

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm12.3.2026Nav137,571 pv-0,781 vk-1,721 kk-3,353 kk1,816 kk-0,591 v7,663 v-1,615 v-3,95va0,78
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm12.3.2026Nav104,151 pv-0,781 vk-1,721 kk-3,323 kk1,916 kk-0,391 v8,13 v-0,415 v-2,01va0,86
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm12.3.2026Nav190,721 pv-0,781 vk-1,711 kk-3,293 kk2,016 kk-0,191 v8,533 v0,795 v-0,03va0,94
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake TPvm12.3.2026Nav101,911 pv-0,781 vk-1,711 kk-3,293 kk26 kk-0,21 v3,483 v-12,415 v-19,47va0,94
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm12.3.2026Nav142,421 pv-0,791 vk-4,171 kk-5,813 kk3,556 kk0,251 v5,93 v8,875 v-8,03va-0,41
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm12.3.2026Nav295,691 pv-0,791 vk-4,161 kk-5,783 kk3,676 kk0,51 v6,433 v10,525 v-5,71va-0,31
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake TPvm12.3.2026Nav124,471 pv-0,791 vk-4,161 kk-5,783 kk3,676 kk0,51 v23 v-3,065 v-23,18va-0,31
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm12.3.2026Nav141,591 pv-0,811 vk-3,171 kk-2,513 kk5,536 kk1,611 v3,323 v9,895 v4,04va3,48
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm12.3.2026Nav236,911 pv-0,81 vk-3,161 kk-2,473 kk5,696 kk1,911 v3,943 v11,895 v7,21va3,6
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake TPvm12.3.2026Nav94,091 pv-0,81 vk-3,151 kk-2,463 kk5,76 kk1,921 v-0,473 v-1,785 v-12,66va3,61
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm12.3.2026Nav142,891 pv-0,291 vk-1,851 kk2,123 kk7,076 kk2,561 v-1,23 v8,845 v14,73va7,13
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm12.3.2026Nav151,151 pv-0,281 vk-1,841 kk2,163 kk7,216 kk2,821 v-0,73 v10,495 v17,63va7,23
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake TPvm12.3.2026Nav107,411 pv-0,291 vk-1,841 kk2,163 kk7,216 kk2,811 v-4,863 v-2,355 v-3,54va7,23

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm31.12.2025Nav1601 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v4,643 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuottoPvm31.12.2025Nav155,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v1,623 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm31.12.2025Nav160,761 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,766 kk0,681 v4,853 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm31.12.2025Nav158,941 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,726 kk0,451 v4,363 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm12.3.2026Nav180,181 pv-0,291 vk-0,31 kk-1,553 kk4,016 kk8,751 v20,293 v32,755 v42,38va4,76
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm12.3.2026Nav146,871 pv-0,291 vk-0,291 kk-1,523 kk4,116 kk8,971 v20,763 v34,355 v45,26va4,85
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm12.3.2026Nav323,61 pv-0,281 vk-0,281 kk-1,493 kk4,226 kk9,191 v21,253 v35,985 v48,2va4,93
Sijoitusrahasto UB EM Infra TPvm12.3.2026Nav191,231 pv-0,291 vk-0,281 kk-1,483 kk4,226 kk9,191 v16,153 v20,135 v21,52va4,93
Sijoitusrahasto UB Infra APvm12.3.2026Nav231,111 pv0,21 vk-1,031 kk-1,023 kk8,166 kk9,751 v18,583 v27,155 v43,9va7,57
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm12.3.2026Nav400,531 pv0,21 vk-1,021 kk-0,973 kk8,326 kk10,081 v19,293 v29,475 v48,3va7,7
Sijoitusrahasto UB Infra TPvm12.3.2026Nav217,421 pv0,21 vk-1,021 kk-0,973 kk8,326 kk10,091 v15,463 v17,475 v26,21va7,7

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm12.3.2026Nav158,851 pv-0,341 vk-0,771 kk-1,083 kk0,996 kk1,951 v6,473 v23,245 v23,68va0,47
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm12.3.2026Nav203,931 pv-0,341 vk-0,761 kk-1,053 kk1,116 kk2,21 v73 v25,15 v28,27va0,57
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.