Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Rahastotyyppi

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm31.7.2026Nav198,881 pv-1 vk2,251 kk-18,323 kk3,026 kk12,291 v6,453 v143,465 v77,67va9,95
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm31.7.2026Nav204,081 pv-1 vk2,251 kk-18,293 kk3,16 kk12,521 v6,913 v146,835 v81,92va10,21
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm6.8.2026Nav145,411 pv-0,191 vk3,351 kk0,263 kk5,016 kk9,851 v22,523 v41,35 v30,69va12,56
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm6.8.2026Nav148,551 pv-0,191 vk3,351 kk0,283 kk5,096 kk10,011 v22,883 v42,635 v32,86va12,75
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm6.8.2026Nav152,081 pv-0,191 vk3,361 kk0,33 kk5,146 kk10,121 v23,133 v43,85 v35,15va12,89
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A-sarjaPvm6.8.2026Nav117,111 pv0,151 vk7,081 kk-2,253 kk2,616 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B-sarjaPvm6.8.2026Nav117,241 pv0,151 vk7,081 kk-2,233 kk2,686 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I-sarjaPvm6.8.2026Nav117,351 pv0,151 vk7,081 kk-2,223 kk2,746 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty APvm6.8.2026Nav96,541 pv-1,191 vk3,011 kk-1,453 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty BPvm6.8.2026Nav117,911 pv-1,21 vk3,011 kk-1,413 kk-2,176 kk6,861 v19,723 v31,15 v-va11,85
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty IPvm6.8.2026Nav96,631 pv-1,21 vk3,021 kk-1,43 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus APvm6.8.2026Nav102,741 pv0,061 vk-0,121 kk1,383 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus BPvm6.8.2026Nav284,981 pv0,061 vk-0,11 kk1,463 kk2,976 kk8,321 v18,583 v63,465 v76,81va9,63
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus IPvm6.8.2026Nav102,871 pv0,061 vk-0,11 kk1,463 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia APvm6.8.2026Nav106,751 pv01 vk3,291 kk9,573 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia BPvm6.8.2026Nav172,831 pv0,011 vk3,571 kk10,313 kk-6,166 kk-8,411 v1,743 v-12,315 v19,96va-8,28
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia IPvm6.8.2026Nav106,841 pv01 vk3,291 kk9,613 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia APvm6.8.2026Nav102,561 pv0,091 vk3,031 kk2,973 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia BPvm6.8.2026Nav291,331 pv0,111 vk3,211 kk3,193 kk-4,256 kk-12,291 v0,973 v18,135 v26,95va-10,23
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia IPvm6.8.2026Nav102,661 pv0,11 vk3,041 kk3,033 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm6.8.2026Nav336,931 pv0,041 vk3,381 kk1,533 kk6,226 kk11,361 v21,923 v53,655 v67,87va13,71
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm6.8.2026Nav816,811 pv0,041 vk3,381 kk1,553 kk6,276 kk11,471 v22,173 v58,995 v77,93va13,85
Sijoitusrahasto UB Amerikka T *Pvm6.8.2026Nav671,431 pv0,041 vk3,381 kk1,553 kk6,276 kk11,471 v22,173 v58,995 v77,93va13,85
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm6.8.2026Nav116,541 pv0,261 vk1,361 kk0,593 kk5,876 kk6,411 v19,493 v-5 v-va9,17
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm6.8.2026Nav117,251 pv0,271 vk1,371 kk0,643 kk66 kk6,681 v20,13 v-5 v-va9,51
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm6.8.2026Nav277,821 pv0,291 vk1,261 kk1,83 kk26 kk7,391 v19,183 v41,225 v10,85va8,2
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm6.8.2026Nav801,431 pv0,291 vk1,271 kk1,863 kk2,196 kk7,771 v20,053 v44,335 v14,95va8,67
Sijoitusrahasto UB Suomi T *Pvm6.8.2026Nav458,211 pv0,291 vk1,271 kk1,863 kk2,196 kk7,771 v20,053 v44,335 v14,95va8,67

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm6.8.2026Nav125,91 pv01 vk0,351 kk0,053 kk1,126 kk1,211 v3,43 v20,065 v15,32va1,89
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm6.8.2026Nav119,361 pv01 vk0,121 kk0,133 kk0,736 kk1,121 v2,473 v11,935 v12,35va1,49
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm6.8.2026Nav111,341 pv0,011 vk0,061 kk0,173 kk0,616 kk0,951 v23 v9,485 v11,08va1,21

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm6.8.2026Nav106,671 pv0,091 vk0,681 kk3,783 kk2,926 kk01 v2,893 v7,85 v5,51va2,55
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm6.8.2026Nav108,971 pv0,091 vk0,681 kk3,823 kk3,036 kk0,191 v3,313 v9,15 v7,64va2,79
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm15.6.2026Nav145,321 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,66 kk4,451 v7,973 v25,215 v47,04va4,45
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm15.6.2026Nav147,161 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,666 kk4,571 v8,223 v26,065 v48,07va4,57

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm30.6.2026Nav100,841 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,346 kk-1,261 v0,863 v-0,315 v14,44va-1,26
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm30.6.2026Nav106,411 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,196 kk-0,941 v1,523 v1,625 v17,83va-0,94
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm30.6.2026Nav93,321 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,546 kk-1,631 v0,13 v-2,485 v10,64va-1,63
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm30.6.2026Nav103,641 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,286 kk-1,111 v1,173 v0,675 v16,13va-1,11
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm29.5.2026Nav94,421 pv-1 vk-1 kk-3 kk-1,676 kk-4,881 v-6,593 v-10,415 v-6,87va-1,67
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm29.5.2026Nav95,921 pv-1 vk-1 kk-3 kk-1,616 kk-4,761 v-6,363 v-9,745 v-5,76va-1,61
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm29.5.2026Nav97,481 pv-1 vk-1 kk-3 kk-1,556 kk-4,641 v-6,123 v-9,065 v-4,63va-1,55

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm6.8.2026Nav137,721 pv-0,331 vk-0,761 kk1,513 kk0,16 kk-0,991 v2,333 v2,765 v-5,77va0,89
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm6.8.2026Nav104,431 pv-0,321 vk-0,761 kk1,553 kk0,26 kk-0,81 v2,743 v45 v-3,87va1,13
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm6.8.2026Nav191,531 pv-0,331 vk-0,761 kk1,583 kk0,36 kk-0,61 v3,153 v5,255 v-1,93va1,37
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake T *Pvm6.8.2026Nav97,631 pv-0,331 vk-0,761 kk1,583 kk0,36 kk-0,61 v3,153 v5,255 v-1,93va1,37
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm6.8.2026Nav149,661 pv-0,511 vk-0,741 kk1,113 kk3,36 kk0,711 v1,863 v19,045 v-17,73va4,66
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm6.8.2026Nav311,361 pv-0,511 vk-0,731 kk1,153 kk3,436 kk0,961 v2,373 v20,855 v-15,65va4,97
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake T *Pvm6.8.2026Nav125,21 pv-0,511 vk-0,731 kk1,153 kk3,436 kk0,961 v2,373 v20,855 v-15,65va4,97
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm6.8.2026Nav152,881 pv-0,81 vk-1,491 kk0,253 kk2,96 kk6,721 v10,763 v18,735 v-3,11va11,73
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm6.8.2026Nav256,411 pv-0,81 vk-1,481 kk0,33 kk3,066 kk7,041 v11,423 v20,895 v-0,16va12,13
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake T *Pvm6.8.2026Nav97,551 pv-0,81 vk-1,481 kk0,33 kk3,066 kk7,041 v11,423 v20,895 v-0,16va12,13
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm6.8.2026Nav157,591 pv-1,121 vk-2,341 kk-0,863 kk4,566 kk12,531 v18,583 v16,585 v9,38va18,15
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm6.8.2026Nav167,041 pv-1,121 vk-2,331 kk-0,813 kk4,696 kk12,811 v19,183 v18,355 v12,15va18,5
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake T *Pvm6.8.2026Nav114,371 pv-1,121 vk-2,331 kk-0,813 kk4,696 kk12,811 v19,183 v18,355 v12,15va18,5

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm30.6.2026Nav158,011 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,241 v-0,673 v-5 v-va-1,24
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuotto *Pvm30.6.2026Nav148,791 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-4,241 v-3,693 v-5 v-va-4,24
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm30.6.2026Nav158,961 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,121 v-0,443 v-5 v-va-1,12
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm30.6.2026Nav156,691 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,421 v-0,973 v-5 v-va-1,42
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm6.8.2026Nav177,51 pv-0,121 vk-1,861 kk1,83 kk-1,286 kk-1,731 v9,433 v33,665 v42,4va3,2
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm6.8.2026Nav144,921 pv-0,121 vk-1,851 kk1,833 kk-1,186 kk-1,531 v9,863 v35,275 v45,28va3,46
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm6.8.2026Nav319,821 pv-0,121 vk-1,841 kk1,873 kk-1,086 kk-1,331 v10,313 v36,925 v48,22va3,7
Sijoitusrahasto UB EM Infra T *Pvm6.8.2026Nav181,311 pv-0,121 vk-1,841 kk1,873 kk-1,086 kk-1,331 v10,313 v36,925 v48,22va3,7
Sijoitusrahasto UB Infra APvm6.8.2026Nav232,761 pv0,251 vk-0,31 kk-1,63 kk0,426 kk2,361 v9,763 v28,575 v32,03va8,34
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm6.8.2026Nav404,351 pv0,251 vk-0,291 kk-1,553 kk0,576 kk2,661 v10,413 v30,95 v36,05va8,72
Sijoitusrahasto UB Infra T *Pvm6.8.2026Nav212,671 pv0,251 vk-0,291 kk-1,553 kk0,576 kk2,661 v10,413 v30,95 v36,05va8,72

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm6.8.2026Nav166,691 pv-0,051 vk1,111 kk0,393 kk1,946 kk3,71 v8,043 v25,785 v22,49va5,43
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm6.8.2026Nav214,431 pv-0,061 vk1,121 kk0,433 kk2,076 kk3,951 v8,583 v27,675 v26,14va5,75

Private Equity -rahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity APvm31.7.2026Nav101,251 pv-1 vk-1 kk1,033 kk1,196 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity BPvm31.7.2026Nav101,321 pv-1 vk-1 kk1,043 kk1,246 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity IPvm31.7.2026Nav101,41 pv-1 vk-1 kk1,073 kk1,296 kk-1 v-3 v-5 v-va-
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.