Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Rahastotyyppi

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm31.8.2026Nav215,261 pv0,761 vk-0,011 kk8,243 kk-7,56 kk29,641 v20,493 v201,655 v82,75va19
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm31.8.2026Nav220,981 pv0,761 vk01 kk8,283 kk-7,396 kk29,91 v21,023 v205,855 v87,14va19,34
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm7.9.2026Nav145,761 pv0,011 vk0,781 kk-0,143 kk3,166 kk12,521 v20,283 v41,755 v28,7va12,83
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm7.9.2026Nav148,961 pv0,021 vk0,791 kk-0,113 kk3,246 kk12,71 v20,643 v43,095 v30,83va13,06
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm7.9.2026Nav152,521 pv0,011 vk0,791 kk-0,093 kk3,36 kk12,811 v20,883 v44,215 v33,04va13,21
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A-sarjaPvm7.9.2026Nav115,491 pv0,221 vk0,871 kk-2,163 kk2,626 kk15,491 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B-sarjaPvm7.9.2026Nav115,641 pv0,221 vk0,881 kk-2,143 kk2,686 kk15,641 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I-sarjaPvm7.9.2026Nav115,771 pv0,231 vk0,891 kk-2,123 kk2,746 kk15,771 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty APvm7.9.2026Nav96,721 pv0,331 vk0,451 kk0,183 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty BPvm7.9.2026Nav118,191 pv0,341 vk0,461 kk0,223 kk-0,946 kk7,171 v16,73 v35,235 v17,51va12,11
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty IPvm7.9.2026Nav96,881 pv0,351 vk0,471 kk0,243 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus APvm7.9.2026Nav103,181 pv-0,261 vk-0,471 kk0,283 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus BPvm7.9.2026Nav286,41 pv-0,251 vk-0,451 kk0,353 kk56 kk10,351 v17,253 v68,465 v73,66va10,18
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus IPvm7.9.2026Nav103,391 pv-0,261 vk-0,451 kk0,363 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia APvm7.9.2026Nav113,51 pv0,111 vk1,581 kk5,233 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia BPvm7.9.2026Nav185,091 pv0,121 vk1,81 kk5,873 kk25,466 kk-4,751 v5,273 v-4,95 v23,83va-1,77
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia IPvm7.9.2026Nav113,661 pv0,111 vk1,581 kk5,283 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia APvm7.9.2026Nav102,581 pv-0,291 vk-0,621 kk-0,973 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia BPvm7.9.2026Nav292,171 pv-0,291 vk-0,611 kk-0,83 kk7,886 kk-5,711 v-5,993 v19,765 v24,6va-9,97
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia IPvm7.9.2026Nav102,731 pv-0,291 vk-0,611 kk-0,923 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm7.9.2026Nav334,091 pv-0,041 vk0,481 kk-1,223 kk3,166 kk12,391 v18,733 v49,515 v65,28va12,75
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm7.9.2026Nav810,071 pv-0,041 vk0,491 kk-1,23 kk3,216 kk12,51 v18,973 v54,655 v74,78va12,91
Sijoitusrahasto UB Amerikka T *Pvm7.9.2026Nav665,891 pv-0,041 vk0,491 kk-1,23 kk3,216 kk12,51 v18,973 v54,655 v74,78va12,91
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm7.9.2026Nav115,061 pv-0,031 vk-0,041 kk-1,643 kk4,056 kk9,221 v15,953 v-5 v-va7,78
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm7.9.2026Nav115,811 pv-0,031 vk-0,031 kk-1,63 kk4,186 kk9,51 v16,533 v-5 v-va8,16
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm7.9.2026Nav289,821 pv0,291 vk0,431 kk3,883 kk4,046 kk13,21 v21,843 v45,35 v12,87va12,87
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm7.9.2026Nav836,581 pv0,291 vk0,441 kk3,943 kk4,246 kk13,611 v22,733 v48,55 v17,04va13,43
Sijoitusrahasto UB Suomi T *Pvm7.9.2026Nav478,311 pv0,291 vk0,441 kk3,943 kk4,246 kk13,611 v22,733 v48,55 v17,04va13,43

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm7.9.2026Nav125,921 pv-0,011 vk-0,161 kk-0,023 kk0,616 kk1,521 v3,063 v19,725 v14,95va1,91
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm7.9.2026Nav119,441 pv-0,011 vk-0,021 kk0,053 kk0,566 kk1,111 v2,313 v11,635 v12,35va1,56
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm7.9.2026Nav111,51 pv01 vk0,031 kk0,133 kk0,566 kk1,021 v1,983 v9,315 v11,22va1,35

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm7.9.2026Nav105,91 pv-0,261 vk-0,411 kk-1,333 kk2,776 kk1,071 v0,383 v7,955 v3,22va1,81
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm7.9.2026Nav108,231 pv-0,251 vk-0,41 kk-1,33 kk2,886 kk1,281 v0,783 v9,275 v5,33va2,09
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm15.6.2026Nav145,321 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,66 kk4,451 v7,973 v25,215 v47,04va4,45
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm15.6.2026Nav147,161 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,666 kk4,571 v8,223 v26,065 v48,07va4,57

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm30.6.2026Nav100,841 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,346 kk-1,261 v0,863 v-0,315 v14,44va-1,26
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm30.6.2026Nav106,411 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,196 kk-0,941 v1,523 v1,625 v17,83va-0,94
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm30.6.2026Nav93,321 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,546 kk-1,631 v0,13 v-2,485 v10,64va-1,63
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm30.6.2026Nav103,641 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,286 kk-1,111 v1,173 v0,675 v16,13va-1,11
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm29.5.2026Nav94,421 pv-1 vk-1 kk-3 kk-1,676 kk-4,881 v-6,593 v-10,415 v-6,87va-1,67
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm29.5.2026Nav95,921 pv-1 vk-1 kk-3 kk-1,616 kk-4,761 v-6,363 v-9,745 v-5,76va-1,61
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm29.5.2026Nav97,481 pv-1 vk-1 kk-3 kk-1,556 kk-4,641 v-6,123 v-9,065 v-4,63va-1,55

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm7.9.2026Nav134,461 pv0,561 vk0,661 kk-2,043 kk1,176 kk-3,681 v-0,893 v0,685 v-9,58va-1,49
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm7.9.2026Nav1021 pv0,571 vk0,671 kk-2,013 kk1,286 kk-3,471 v-0,493 v1,95 v-7,74va-1,22
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm7.9.2026Nav187,141 pv0,571 vk0,671 kk-1,973 kk1,386 kk-3,281 v-0,093 v3,135 v-5,88va-0,95
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake T *Pvm7.9.2026Nav95,391 pv0,571 vk0,671 kk-1,973 kk1,386 kk-3,281 v-0,093 v3,135 v-5,88va-0,95
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm7.9.2026Nav141,011 pv-1,021 vk-1,841 kk-6,033 kk0,796 kk-4,521 v-1,023 v12,375 v-22,11va-1,39
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm7.9.2026Nav293,491 pv-1,021 vk-1,831 kk-5,993 kk0,926 kk-4,271 v-0,533 v14,075 v-20,14va-1,05
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake T *Pvm7.9.2026Nav118,011 pv-1,021 vk-1,831 kk-5,993 kk0,926 kk-4,271 v-0,533 v14,075 v-20,14va-1,05
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm7.9.2026Nav146,021 pv-0,41 vk-0,861 kk-4,643 kk-1,346 kk1,041 v5,173 v13,475 v-8,45va6,72
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm7.9.2026Nav245,031 pv-0,41 vk-0,851 kk-4,593 kk-1,196 kk1,341 v5,83 v15,535 v-5,66va7,15
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake T *Pvm7.9.2026Nav93,221 pv-0,41 vk-0,851 kk-4,593 kk-1,196 kk1,341 v5,83 v15,535 v-5,66va7,15
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm7.9.2026Nav151,91 pv-0,121 vk-0,451 kk-3,783 kk-1,696 kk5,791 v9,353 v11,965 v4,48va13,89
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm7.9.2026Nav161,081 pv-0,121 vk-0,431 kk-3,733 kk-1,566 kk6,071 v9,913 v13,665 v7,14va14,27
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake T *Pvm7.9.2026Nav110,291 pv-0,121 vk-0,431 kk-3,733 kk-1,566 kk6,071 v9,913 v13,665 v7,14va14,27

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm30.6.2026Nav158,011 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,241 v-0,673 v-5 v-va-1,24
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuotto *Pvm30.6.2026Nav148,791 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-4,241 v-3,693 v-5 v-va-4,24
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm30.6.2026Nav158,961 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,121 v-0,443 v-5 v-va-1,12
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm30.6.2026Nav156,691 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,421 v-0,973 v-5 v-va-1,42
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm7.9.2026Nav175,691 pv0,311 vk1,021 kk-0,223 kk0,126 kk-2,511 v6,493 v35,195 v35,57va2,15
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm7.9.2026Nav143,491 pv0,311 vk1,031 kk-0,193 kk0,226 kk-2,311 v6,913 v36,815 v38,32va2,43
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm7.9.2026Nav316,781 pv0,331 vk1,041 kk-0,153 kk0,336 kk-2,111 v7,353 v38,485 v41,11va2,72
Sijoitusrahasto UB EM Infra T *Pvm7.9.2026Nav179,591 pv0,331 vk1,041 kk-0,153 kk0,336 kk-2,111 v7,353 v38,485 v41,11va2,72
Sijoitusrahasto UB Infra APvm7.9.2026Nav224,531 pv-0,31 vk-1,391 kk-3,563 kk-2,526 kk-3,191 v7,123 v25,025 v26,17va4,51
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm7.9.2026Nav390,271 pv-0,291 vk-1,371 kk-3,513 kk-2,376 kk-2,91 v7,773 v27,295 v30,02va4,94
Sijoitusrahasto UB Infra T *Pvm7.9.2026Nav205,261 pv-0,291 vk-1,371 kk-3,513 kk-2,376 kk-2,91 v7,773 v27,295 v30,02va4,94

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm7.9.2026Nav166,221 pv-0,041 vk0,041 kk-0,433 kk1,216 kk4,41 v7,093 v25,155 v21,18va5,14
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm7.9.2026Nav213,921 pv-0,031 vk0,051 kk-0,393 kk1,346 kk4,661 v7,623 v27,035 v24,6va5,49

Private Equity -rahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity APvm31.8.2026Nav101,291 pv-1 vk-1 kk0,043 kk1,536 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity BPvm31.8.2026Nav101,381 pv-1 vk-1 kk0,063 kk1,586 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity IPvm31.8.2026Nav101,471 pv-1 vk-1 kk0,073 kk1,636 kk-1 v-3 v-5 v-va-
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.