Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm6.3.2026Nav164,861 pv-1 vk-0,711 kk-3,163 kk-12,56 kk-7,651 v27,63 v179,475 v59,1va-8,86
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm6.3.2026Nav168,911 pv-1 vk-0,711 kk-3,123 kk-12,396 kk-7,441 v28,183 v183,55 v62,95va-8,78
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm11.3.2026Nav130,41 pv-0,31 vk-0,921 kk-2,453 kk1,676 kk6,111 v14,923 v25,595 v28,64va0,94
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm11.3.2026Nav133,061 pv-0,31 vk-0,921 kk-2,423 kk1,746 kk6,271 v15,263 v26,85 v30,8va0,99
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm11.3.2026Nav136,111 pv-0,31 vk-0,911 kk-2,413 kk1,796 kk6,371 v15,493 v27,965 v33,18va1,03
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A-sarjaPvm11.3.2026Nav101,461 pv01 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B-sarjaPvm11.3.2026Nav101,461 pv01 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I-sarjaPvm11.3.2026Nav101,461 pv01 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm11.3.2026Nav301,161 pv0,331 vk-0,731 kk0,093 kk0,86 kk61 v14,783 v53,325 v67,73va1,64
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm11.3.2026Nav729,51 pv0,331 vk-0,721 kk0,113 kk0,856 kk6,11 v15,013 v58,675 v81,3va1,68
Sijoitusrahasto UB Amerikka TPvm11.3.2026Nav608,371 pv0,331 vk-0,721 kk0,113 kk0,856 kk6,11 v133 v50,955 v67,18va1,68
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm11.3.2026Nav105,781 pv-0,841 vk-1,951 kk-3,973 kk1,16 kk5,781 v-3 v-5 v-va-0,91
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm11.3.2026Nav106,211 pv-0,831 vk-1,941 kk-3,933 kk1,226 kk6,041 v-3 v-5 v-va-0,8
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm11.3.2026Nav256,31 pv-0,061 vk-0,641 kk-1,583 kk2,896 kk6,551 v18,023 v22,855 v21,09va-0,18
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm11.3.2026Nav737,21 pv-0,051 vk-0,631 kk-1,523 kk3,076 kk6,941 v18,893 v25,565 v25,56va-0,04
Sijoitusrahasto UB Suomi TPvm11.3.2026Nav433,471 pv-0,051 vk-0,631 kk-1,523 kk3,076 kk6,941 v153 v13,045 v6,01va-0,04

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm11.3.2026Nav123,781 pv-0,191 vk-0,511 kk-0,593 kk0,466 kk1,141 v4,523 v20,065 v15,71va0,18
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm11.3.2026Nav118,061 pv-0,071 vk-0,141 kk-0,033 kk0,576 kk1,121 v2,753 v12,255 v12,04va0,38
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm11.3.2026Nav110,351 pv-0,041 vk-0,051 kk0,023 kk0,456 kk0,911 v2,263 v9,85 v10,24va0,31

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm11.3.2026Nav104,451 pv-0,061 vk-1,171 kk-3,853 kk1,846 kk-0,681 v-0,983 v4,495 v-va0,41
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm11.3.2026Nav106,541 pv-0,051 vk-1,161 kk-3,813 kk1,956 kk-0,481 v-0,583 v5,765 v-va0,5
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm15.12.2025Nav143,241 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,346 kk3,371 v6,873 v26,255 v43,29va-
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm15.12.2025Nav144,881 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,46 kk3,481 v7,123 v27,085 v43,99va-

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm31.12.2025Nav105,991 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,666 kk2,141 v2,273 v-0,25 v24,26va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm31.12.2025Nav111,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,826 kk2,481 v2,913 v1,685 v27,8va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm31.12.2025Nav98,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,466 kk1,761 v1,533 v-2,325 v20,31va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm31.12.2025Nav108,751 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,746 kk2,311 v2,613 v0,765 v26,05va-
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm28.11.2025Nav103,111 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,766 kk-1,81 v-3,693 v-6,865 v1,45va-2,76
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm28.11.2025Nav104,621 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,76 kk-1,671 v-3,443 v-6,155 v2,66va-2,7
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm28.11.2025Nav106,191 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,646 kk-1,551 v-3,23 v-5,445 v3,86va-2,64

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm11.3.2026Nav138,651 pv0,41 vk-0,451 kk-2,73 kk3,316 kk0,51 v9,313 v-0,845 v-3,24va1,58
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm11.3.2026Nav104,971 pv0,41 vk-0,451 kk-2,673 kk3,416 kk0,711 v9,763 v0,375 v-1,29va1,66
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm11.3.2026Nav192,211 pv0,41 vk-0,441 kk-2,643 kk3,516 kk0,91 v10,193 v1,585 v0,71va1,73
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake TPvm11.3.2026Nav102,711 pv0,41 vk-0,441 kk-2,643 kk3,516 kk0,91 v5,073 v-11,725 v-18,87va1,73
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm11.3.2026Nav143,551 pv-1,751 vk-4,41 kk-5,13 kk4,346 kk0,971 v7,843 v9,735 v-7,21va0,38
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm11.3.2026Nav298,031 pv-1,751 vk-4,391 kk-5,073 kk4,466 kk1,221 v8,383 v11,395 v-4,87va0,48
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake TPvm11.3.2026Nav125,461 pv-1,751 vk-4,41 kk-5,063 kk4,466 kk1,221 v3,873 v-2,295 v-22,49va0,48
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm11.3.2026Nav142,741 pv-1,011 vk-3,171 kk-1,633 kk6,336 kk2,261 v4,993 v10,785 v5,24va4,32
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm11.3.2026Nav238,831 pv-11 vk-3,161 kk-1,593 kk6,56 kk2,571 v5,623 v12,85 v8,46va4,44
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake TPvm11.3.2026Nav94,851 pv-11 vk-3,161 kk-1,593 kk6,496 kk2,561 v1,143 v-0,995 v-11,65va4,45
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm11.3.2026Nav143,31 pv-0,451 vk-2,341 kk2,013 kk7,26 kk2,51 v-0,693 v9,165 v17,45va7,44
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm11.3.2026Nav151,581 pv-0,451 vk-2,331 kk2,053 kk7,346 kk2,761 v-0,193 v10,85 v20,43va7,53
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake TPvm11.3.2026Nav107,721 pv-0,451 vk-2,331 kk2,063 kk7,346 kk2,761 v-4,383 v-2,075 v-1,24va7,54

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm31.12.2025Nav1601 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v4,643 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuottoPvm31.12.2025Nav155,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v1,623 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm31.12.2025Nav160,761 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,766 kk0,681 v4,853 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm31.12.2025Nav158,941 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,726 kk0,451 v4,363 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm11.3.2026Nav180,71 pv1,221 vk0,551 kk-1,73 kk4,666 kk9,061 v21,073 v33,135 v43,87va5,06
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm11.3.2026Nav147,291 pv1,221 vk0,551 kk-1,683 kk4,776 kk9,271 v21,563 v34,735 v46,78va5,15
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm11.3.2026Nav324,521 pv1,221 vk0,561 kk-1,643 kk4,876 kk9,491 v22,043 v36,375 v49,74va5,23
Sijoitusrahasto UB EM Infra TPvm11.3.2026Nav191,781 pv1,221 vk0,571 kk-1,643 kk4,876 kk9,491 v16,913 v20,485 v22,79va5,23
Sijoitusrahasto UB Infra APvm11.3.2026Nav230,661 pv-0,271 vk-2,061 kk-0,613 kk8,466 kk9,811 v17,883 v26,95 v44,38va7,36
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm11.3.2026Nav399,731 pv-0,271 vk-2,051 kk-0,573 kk8,626 kk10,131 v18,593 v29,215 v48,78va7,48
Sijoitusrahasto UB Infra TPvm11.3.2026Nav216,991 pv-0,261 vk-2,041 kk-0,573 kk8,626 kk10,141 v14,783 v17,235 v26,62va7,48

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm11.3.2026Nav159,391 pv-0,191 vk-0,851 kk-1,163 kk1,16 kk2,211 v7,083 v23,665 v24,44va0,82
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm11.3.2026Nav204,631 pv-0,191 vk-0,841 kk-1,123 kk1,236 kk2,461 v7,623 v25,535 v29,06va0,91
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.