Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm31.12.2025Nav1601 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v4,643 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuottoPvm31.12.2025Nav155,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v1,623 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm31.12.2025Nav160,761 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,766 kk0,681 v4,853 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm31.12.2025Nav158,941 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,726 kk0,451 v4,363 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm12.2.2026Nav183,011 pv-0,451 vk1,281 kk5,353 kk4,056 kk10,431 v16,723 v29,25 v49,09va6,41
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm12.2.2026Nav149,131 pv-0,451 vk1,291 kk5,383 kk4,166 kk10,661 v17,193 v30,765 v52,1va6,46
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm12.2.2026Nav328,481 pv-0,441 vk1,31 kk5,423 kk4,276 kk10,881 v17,663 v32,355 v55,18va6,51
Sijoitusrahasto UB EM Infra TPvm12.2.2026Nav194,111 pv-0,441 vk1,31 kk5,423 kk4,266 kk10,881 v12,713 v16,925 v27,24va6,51
Sijoitusrahasto UB Infra APvm12.2.2026Nav233,491 pv0,611 vk3,571 kk6,933 kk7,896 kk10,121 v17,73 v24,675 v46,35va8,68
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm12.2.2026Nav404,461 pv0,611 vk3,581 kk6,993 kk8,056 kk10,451 v18,413 v26,945 v50,81va8,75
Sijoitusrahasto UB Infra TPvm12.2.2026Nav219,551 pv0,61 vk3,581 kk6,993 kk8,056 kk10,451 v14,613 v15,165 v28,35va8,75

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm12.2.2026Nav142,341 pv-0,111 vk1,431 kk2,153 kk4,16 kk5,121 v7,413 v-4,535 v0,94va4,28
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm12.2.2026Nav107,731 pv-0,111 vk1,431 kk2,183 kk4,226 kk5,331 v7,843 v-3,375 v2,98va4,33
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm12.2.2026Nav197,211 pv-0,111 vk1,441 kk2,223 kk4,326 kk5,541 v8,273 v-2,25 v5,07va4,38
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake TPvm12.2.2026Nav105,381 pv-0,111 vk1,441 kk2,223 kk4,326 kk5,541 v3,243 v-15,015 v-15,36va4,38
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm12.2.2026Nav151,211 pv-0,041 vk2,261 kk2,783 kk4,736 kk3,271 v9,913 v6,195 v0,46va5,74
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm12.2.2026Nav313,831 pv-0,041 vk2,271 kk2,823 kk4,876 kk3,531 v10,463 v7,815 v3va5,81
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake TPvm12.2.2026Nav132,111 pv-0,031 vk2,271 kk2,833 kk4,876 kk3,531 v5,873 v-5,435 v-16,08va5,81
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm12.2.2026Nav145,241 pv0,091 vk2,021 kk3,183 kk4,826 kk4,561 v3,313 v2,935 v9,51va6,15
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm12.2.2026Nav242,91 pv0,091 vk2,031 kk3,233 kk4,986 kk4,881 v3,943 v4,815 v12,85va6,22
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake TPvm12.2.2026Nav96,461 pv0,081 vk2,021 kk3,223 kk4,976 kk4,881 v-0,473 v-8,015 v-8,08va6,22
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm12.2.2026Nav139,921 pv-0,391 vk0,841 kk2,13 kk2,36 kk5,811 v-8,473 v-3,585 v18,72va4,9
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm12.2.2026Nav147,951 pv-0,391 vk0,851 kk2,143 kk2,436 kk6,071 v-8,013 v-2,125 v21,72va4,96
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake TPvm12.2.2026Nav105,141 pv-0,391 vk0,841 kk2,153 kk2,446 kk6,081 v-11,873 v-13,495 v-0,18va4,96

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm31.12.2025Nav105,991 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,666 kk2,141 v2,273 v-0,25 v24,26va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm31.12.2025Nav111,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,826 kk2,481 v2,913 v1,685 v27,8va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm31.12.2025Nav98,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,466 kk1,761 v1,533 v-2,325 v20,31va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm31.12.2025Nav108,751 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,746 kk2,311 v2,613 v0,765 v26,05va-
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm28.11.2025Nav103,111 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,766 kk-1,81 v-3,693 v-6,865 v1,45va-2,76
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm28.11.2025Nav104,621 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,76 kk-1,671 v-3,443 v-6,155 v2,66va-2,7
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm28.11.2025Nav106,191 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,646 kk-1,551 v-3,23 v-5,445 v3,86va-2,64

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm12.2.2026Nav124,511 pv-0,011 vk0,091 kk0,343 kk1,16 kk2,031 v4,863 v20,655 v16,7va0,77
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm12.2.2026Nav118,111 pv0,021 vk0,071 kk0,293 kk0,746 kk1,361 v2,963 v12,145 v12,21va0,43
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm12.2.2026Nav110,341 pv0,011 vk0,051 kk0,223 kk0,576 kk1,051 v2,473 v9,915 v10,26va0,3

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm12.2.2026Nav108,61 pv-0,031 vk1,91 kk2,723 kk5,86 kk3,311 v2,33 v6,845 v-va4,4
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm12.2.2026Nav110,741 pv-0,021 vk1,91 kk2,773 kk5,916 kk3,531 v2,723 v8,135 v-va4,46
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm15.12.2025Nav143,241 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,346 kk3,371 v6,873 v26,255 v43,29va-
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm15.12.2025Nav144,881 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,46 kk3,481 v7,123 v27,085 v43,99va-

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm12.2.2026Nav160,591 pv-0,421 vk0,361 kk0,363 kk1,396 kk3,551 v4,363 v22,315 v26,2va1,57
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm12.2.2026Nav206,11 pv-0,411 vk0,371 kk0,413 kk1,526 kk3,821 v4,893 v24,165 v30,89va1,64

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm6.2.2026Nav170,241 pv-1 vk-3,881 kk-8,43 kk-20,196 kk-6,131 v6,793 v195,765 v47,13va-5,89
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm6.2.2026Nav174,351 pv-1 vk-3,871 kk-8,373 kk-20,096 kk-5,91 v7,273 v200,035 v50,65va-5,84
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm12.2.2026Nav132,761 pv-0,681 vk1,451 kk0,53 kk2,956 kk10,371 v8,23 v21,915 v32,84va2,76
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm12.2.2026Nav135,431 pv-0,681 vk1,451 kk0,523 kk3,036 kk10,531 v8,533 v23,085 v35,05va2,79
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm12.2.2026Nav138,521 pv-0,681 vk1,461 kk0,543 kk3,096 kk10,651 v8,753 v24,245 v37,56va2,82
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm12.2.2026Nav297,21 pv-1,231 vk-0,21 kk-2,333 kk-0,386 kk6,181 v1,343 v44,425 v68,59va0,3
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm12.2.2026Nav719,811 pv-1,221 vk-0,21 kk-2,313 kk-0,326 kk6,291 v1,553 v49,475 v82,81va0,33
Sijoitusrahasto UB Amerikka TPvm12.2.2026Nav600,291 pv-1,221 vk-0,21 kk-2,313 kk-0,326 kk6,291 v-0,233 v42,195 v68,57va0,33
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm12.2.2026Nav109,411 pv-0,671 vk0,581 kk0,053 kk4,526 kk10,441 v-3 v-5 v-va2,49
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm12.2.2026Nav109,811 pv-0,671 vk0,591 kk0,093 kk4,656 kk10,721 v-3 v-5 v-va2,56
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm12.2.2026Nav256,791 pv-1,391 vk-0,451 kk-1,163 kk1,886 kk9,091 v19,563 v20,625 v23,91va0,01
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm12.2.2026Nav738,21 pv-1,391 vk-0,441 kk-1,13 kk2,066 kk9,491 v20,433 v23,285 v28,49va0,09
Sijoitusrahasto UB Suomi TPvm12.2.2026Nav434,051 pv-1,391 vk-0,441 kk-1,13 kk2,066 kk9,491 v16,493 v10,995 v8,48va0,09
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.