Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm27.3.2026Nav150,241 pv-1 vk-6,321 kk-9,523 kk-17,366 kk-25,671 v10,73 v162,345 v45,96va-16,94
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm27.3.2026Nav153,981 pv-1 vk-6,31 kk-9,483 kk-17,256 kk-25,481 v11,213 v166,135 v49,5va-16,84
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm1.4.2026Nav127,521 pv2,111 vk0,351 kk-4,843 kk-1,296 kk2,111 v10,753 v22,25 v22,56va-1,29
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm1.4.2026Nav130,141 pv2,11 vk0,351 kk-4,823 kk-1,226 kk2,261 v11,083 v23,385 v24,61va-1,22
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm1.4.2026Nav133,141 pv2,11 vk0,361 kk-4,83 kk-1,176 kk2,371 v11,33 v24,495 v26,86va-1,17
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A-sarjaPvm1.4.2026Nav97,821 pv2,331 vk-0,791 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B-sarjaPvm1.4.2026Nav97,841 pv2,331 vk-0,781 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I-sarjaPvm1.4.2026Nav97,861 pv2,331 vk-0,771 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm1.4.2026Nav292,051 pv0,171 vk-0,341 kk-2,483 kk-1,436 kk1,081 v8,253 v42,65 v58,25va-1,43
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm1.4.2026Nav707,511 pv0,171 vk-0,341 kk-2,473 kk-1,396 kk1,171 v8,463 v47,585 v70,23va-1,39
Sijoitusrahasto UB Amerikka TPvm1.4.2026Nav590,031 pv0,171 vk-0,341 kk-2,463 kk-1,396 kk1,171 v6,563 v40,45 v56,96va-1,39
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm1.4.2026Nav104,761 pv2,391 vk1,611 kk-6,23 kk-1,866 kk2,961 v-3 v-5 v-va-1,86
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm1.4.2026Nav105,221 pv2,41 vk1,621 kk-6,153 kk-1,736 kk3,221 v-3 v-5 v-va-1,73
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm1.4.2026Nav256,621 pv2,371 vk1,131 kk-2,143 kk-0,066 kk7,931 v19,563 v23,725 v18,31va-0,06
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm1.4.2026Nav738,41 pv2,371 vk1,141 kk-2,083 kk0,126 kk8,321 v20,433 v26,445 v22,67va0,12
Sijoitusrahasto UB Suomi TPvm1.4.2026Nav434,181 pv2,371 vk1,141 kk-2,083 kk0,126 kk8,321 v16,493 v13,845 v3,57va0,12

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm1.4.2026Nav122,981 pv0,381 vk0,021 kk-1,473 kk-0,476 kk0,211 v3,863 v19,075 v14,51va-0,47
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm1.4.2026Nav117,91 pv0,091 vk0,031 kk-0,33 kk0,256 kk0,851 v2,43 v11,865 v11,72va0,25
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm1.4.2026Nav110,371 pv0,041 vk0,051 kk-0,053 kk0,336 kk0,831 v2,083 v9,585 v10,23va0,33

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm1.4.2026Nav103,981 pv0,671 vk0,911 kk-2,723 kk-0,046 kk01 v-0,523 v4,355 v3,98va-0,04
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm1.4.2026Nav106,081 pv0,671 vk0,921 kk-2,693 kk0,076 kk0,211 v-0,113 v5,625 v6,08va0,07
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm15.12.2025Nav145,831 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,346 kk3,371 v6,873 v26,255 v43,29va-
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm15.12.2025Nav147,581 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,46 kk3,481 v7,123 v27,085 v43,99va-

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm31.12.2025Nav105,991 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,666 kk2,141 v2,273 v-0,25 v24,26va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm31.12.2025Nav111,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,826 kk2,481 v2,913 v1,685 v27,8va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm31.12.2025Nav98,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,466 kk1,761 v1,533 v-2,325 v20,31va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm31.12.2025Nav108,751 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,746 kk2,311 v2,613 v0,765 v26,05va-
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm27.2.2026Nav99,741 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,266 kk-5,931 v-5,553 v-8,825 v-4,05va-3,26
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm27.2.2026Nav101,271 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,26 kk-5,811 v-5,313 v-8,135 v-2,91va-3,2
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm27.2.2026Nav102,851 pv-1 vk-1 kk-3 kk-3,146 kk-5,71 v-5,073 v-7,445 v-1,75va-3,14

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm1.4.2026Nav133,111 pv1,421 vk-0,721 kk-7,123 kk-2,486 kk-2,131 v3,63 v-5,095 v-9,94va-2,48
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm1.4.2026Nav100,81 pv1,431 vk-0,711 kk-7,083 kk-2,386 kk-1,931 v4,013 v-3,945 v-8,11va-2,38
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm1.4.2026Nav184,621 pv1,431 vk-0,71 kk-7,053 kk-2,296 kk-1,731 v4,433 v-2,785 v-6,26va-2,29
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake TPvm1.4.2026Nav98,651 pv1,421 vk-0,71 kk-7,063 kk-2,296 kk-1,731 v-0,413 v-15,515 v-24,49va-2,29
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm1.4.2026Nav139,451 pv3,151 vk2,961 kk-11,13 kk-2,486 kk-3,071 v1,543 v10,535 v-11,72va-2,48
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm1.4.2026Nav289,61 pv3,151 vk2,971 kk-11,073 kk-2,366 kk-2,841 v2,053 v12,25 v-9,48va-2,36
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake TPvm1.4.2026Nav121,911 pv3,151 vk2,961 kk-11,073 kk-2,366 kk-2,831 v-2,23 v-1,575 v-26,25va-2,36
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm1.4.2026Nav139,481 pv2,121 vk1,891 kk-6,893 kk1,946 kk0,071 v0,223 v9,465 v0,25va1,94
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm1.4.2026Nav233,451 pv2,121 vk1,911 kk-6,843 kk2,096 kk0,371 v0,823 v11,455 v3,3va2,09
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake TPvm1.4.2026Nav92,711 pv2,111 vk1,91 kk-6,843 kk2,096 kk0,371 v-3,463 v-2,175 v-15,85va2,09
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm1.4.2026Nav139,431 pv0,781 vk0,991 kk-3,723 kk4,546 kk1,141 v-5,263 v5,215 v8,86va4,54
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm1.4.2026Nav147,531 pv0,791 vk11 kk-3,673 kk4,666 kk1,41 v-4,783 v6,815 v11,62va4,66
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake TPvm1.4.2026Nav104,841 pv0,791 vk11 kk-3,673 kk4,666 kk1,391 v-8,783 v-5,615 v-8,46va4,66

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm31.12.2025Nav1601 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v4,643 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuottoPvm31.12.2025Nav155,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v1,623 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm31.12.2025Nav160,761 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,766 kk0,681 v4,853 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm31.12.2025Nav158,941 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,726 kk0,451 v4,363 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm1.4.2026Nav178,111 pv0,641 vk-1,091 kk-3,243 kk3,566 kk8,91 v15,33 v30,875 v38,19va3,56
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm1.4.2026Nav145,221 pv0,641 vk-1,081 kk-3,213 kk3,676 kk9,131 v15,773 v32,455 v40,99va3,67
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm1.4.2026Nav320,021 pv0,641 vk-1,071 kk-3,173 kk3,776 kk9,341 v16,233 v34,055 v43,83va3,77
Sijoitusrahasto UB EM Infra TPvm1.4.2026Nav189,111 pv0,641 vk-1,081 kk-3,173 kk3,766 kk9,341 v11,343 v18,425 v17,94va3,76
Sijoitusrahasto UB Infra APvm1.4.2026Nav231,851 pv1,021 vk2,41 kk-3,563 kk7,916 kk9,41 v14,363 v24,435 v40,3va7,91
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm1.4.2026Nav401,941 pv1,021 vk2,411 kk-3,513 kk8,076 kk9,741 v15,063 v26,695 v44,58va8,07
Sijoitusrahasto UB Infra TPvm1.4.2026Nav218,181 pv1,011 vk2,411 kk-3,513 kk8,076 kk9,731 v11,363 v14,955 v23,04va8,07

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm1.4.2026Nav157,721 pv0,881 vk0,251 kk-2,393 kk-0,246 kk0,81 v5,133 v21,325 v21,06va-0,24
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm1.4.2026Nav202,541 pv0,881 vk0,271 kk-2,353 kk-0,126 kk1,051 v5,653 v23,155 v25,57va-0,12

Private Equity -rahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity APvm31.3.2026Nav100,031 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity BPvm31.3.2026Nav100,041 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity IPvm31.3.2026Nav100,041 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.