Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm27.2.2026Nav166,041 pv-1 vk0,231 kk-12,063 kk-6,186 kk-9,141 v13,453 v184,025 v51,33va-8,21
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm27.2.2026Nav170,111 pv-1 vk0,241 kk-12,023 kk-6,056 kk-8,921 v13,963 v188,135 v55va-8,13
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm5.3.2026Nav130,541 pv-0,811 vk-2,781 kk-0,243 kk1,346 kk7,721 v11,243 v21,535 v31,28va1,04
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm5.3.2026Nav133,191 pv-0,821 vk-2,771 kk-0,223 kk1,46 kk7,871 v11,573 v22,715 v33,47va1,09
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm5.3.2026Nav136,241 pv-0,821 vk-2,771 kk-0,213 kk1,456 kk7,981 v11,793 v23,835 v35,91va1,13
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm5.3.2026Nav301,721 pv-0,541 vk-0,041 kk1,313 kk0,696 kk7,231 v8,833 v47,245 v71,65va1,83
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm5.3.2026Nav730,831 pv-0,541 vk-0,041 kk1,333 kk0,746 kk7,341 v9,053 v52,385 v86,03va1,86
Sijoitusrahasto UB Amerikka TPvm5.3.2026Nav609,471 pv-0,541 vk-0,041 kk1,333 kk0,746 kk7,341 v7,143 v44,965 v71,54va1,86
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm5.3.2026Nav106,581 pv-1,211 vk-4,381 kk-2,023 kk2,186 kk7,411 v-3 v-5 v-va-0,16
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm5.3.2026Nav1071 pv-1,211 vk-4,371 kk-1,993 kk2,36 kk7,671 v-3 v-5 v-va-0,07
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm5.3.2026Nav256,561 pv-0,541 vk-1,441 kk-0,543 kk2,96 kk7,861 v17,943 v18,685 v25,59va-0,08
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm5.3.2026Nav737,831 pv-0,541 vk-1,431 kk-0,493 kk3,086 kk8,251 v18,793 v21,295 v30,22va0,04
Sijoitusrahasto UB Suomi TPvm5.3.2026Nav433,841 pv-0,541 vk-1,431 kk-0,493 kk3,086 kk8,251 v14,913 v9,25 v9,95va0,04

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm5.3.2026Nav124,331 pv-0,061 vk-0,391 kk-0,063 kk0,846 kk1,761 v4,533 v20,85 v16,34va0,62
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm5.3.2026Nav118,191 pv-0,031 vk-0,061 kk0,143 kk0,76 kk1,241 v2,863 v12,425 v12,25va0,49
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm5.3.2026Nav110,391 pv-0,021 vk-0,021 kk0,13 kk0,56 kk0,971 v2,363 v9,915 v10,29va0,35

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm5.3.2026Nav105,051 pv-0,611 vk-1,471 kk-1,443 kk2,166 kk-0,431 v-1,53 v2,775 v-va0,99
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm5.3.2026Nav107,141 pv-0,61 vk-1,461 kk-1,413 kk2,266 kk-0,231 v-1,113 v4,015 v-va1,07
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm15.12.2025Nav143,241 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,346 kk3,371 v6,873 v26,255 v43,29va-
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm15.12.2025Nav144,881 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,46 kk3,481 v7,123 v27,085 v43,99va-

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm31.12.2025Nav105,991 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,666 kk2,141 v2,273 v-0,25 v24,26va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm31.12.2025Nav111,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,826 kk2,481 v2,913 v1,685 v27,8va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm31.12.2025Nav98,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,466 kk1,761 v1,533 v-2,325 v20,31va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm31.12.2025Nav108,751 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,746 kk2,311 v2,613 v0,765 v26,05va-
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm28.11.2025Nav103,111 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,766 kk-1,81 v-3,693 v-6,865 v1,45va-2,76
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm28.11.2025Nav104,621 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,76 kk-1,671 v-3,443 v-6,155 v2,66va-2,7
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm28.11.2025Nav106,191 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,646 kk-1,551 v-3,23 v-5,445 v3,86va-2,64

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm5.3.2026Nav139,981 pv0,51 vk-2,761 kk-0,263 kk3,736 kk3,181 v8,183 v-2,765 v-1,82va2,55
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm5.3.2026Nav105,971 pv0,51 vk-2,741 kk-0,233 kk3,846 kk3,391 v8,623 v-1,595 v0,17va2,62
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm5.3.2026Nav194,031 pv0,511 vk-2,741 kk-0,23 kk3,946 kk3,591 v9,053 v-0,45 v2,19va2,69
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake TPvm5.3.2026Nav103,681 pv0,51 vk-2,741 kk-0,193 kk3,946 kk3,591 v3,993 v-13,445 v-17,68va2,69
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm5.3.2026Nav148,611 pv-1,031 vk-4,551 kk0,53 kk5,226 kk4,311 v11,673 v7,935 v-2,84va3,92
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm5.3.2026Nav308,521 pv-1,031 vk-4,541 kk0,543 kk5,356 kk4,571 v12,233 v9,565 v-0,39va4,02
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake TPvm5.3.2026Nav129,871 pv-1,041 vk-4,541 kk0,533 kk5,356 kk4,571 v7,553 v-3,895 v-18,85va4,01
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm5.3.2026Nav146,221 pv-0,811 vk-2,151 kk2,73 kk7,676 kk5,321 v5,113 v6,715 v10,28va6,86
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm5.3.2026Nav244,631 pv-0,811 vk-2,131 kk2,763 kk7,836 kk5,631 v5,743 v8,665 v13,64va6,98
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake TPvm5.3.2026Nav97,151 pv-0,821 vk-2,141 kk2,753 kk7,826 kk5,631 v1,263 v-4,625 v-7,42va6,98
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm5.3.2026Nav145,581 pv-0,791 vk0,141 kk4,913 kk8,56 kk4,81 v-4,033 v2,835 v21,79va9,15
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm5.3.2026Nav153,981 pv-0,791 vk0,151 kk4,963 kk8,646 kk5,061 v-3,563 v4,385 v24,87va9,24
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake TPvm5.3.2026Nav109,421 pv-0,791 vk0,151 kk4,953 kk8,646 kk5,061 v-7,613 v-7,765 v2,41va9,23

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm31.12.2025Nav1601 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v4,643 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuottoPvm31.12.2025Nav155,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v1,623 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm31.12.2025Nav160,761 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,766 kk0,681 v4,853 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm31.12.2025Nav158,941 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,726 kk0,451 v4,363 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm5.3.2026Nav180,721 pv0,561 vk-2,171 kk0,023 kk3,846 kk9,541 v19,593 v29,395 v45,89va5,08
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm5.3.2026Nav147,31 pv0,561 vk-2,171 kk0,053 kk3,946 kk9,751 v20,073 v30,965 v48,85va5,15
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm5.3.2026Nav324,511 pv0,561 vk-2,161 kk0,073 kk4,046 kk9,971 v20,553 v32,545 v51,85va5,22
Sijoitusrahasto UB EM Infra TPvm5.3.2026Nav191,771 pv0,561 vk-2,151 kk0,083 kk4,046 kk9,971 v15,483 v17,15 v24,51va5,22
Sijoitusrahasto UB Infra APvm5.3.2026Nav233,521 pv-0,841 vk-2,251 kk3,583 kk8,846 kk11,411 v18,83 v26,275 v50,69va8,69
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm5.3.2026Nav404,661 pv-0,841 vk-2,241 kk3,633 kk9,016 kk11,741 v19,523 v28,585 v55,28va8,81
Sijoitusrahasto UB Infra TPvm5.3.2026Nav219,661 pv-0,841 vk-2,241 kk3,633 kk96 kk11,751 v15,683 v16,655 v32,16va8,81

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm5.3.2026Nav160,081 pv-0,421 vk-1,031 kk0,043 kk1,366 kk3,131 v5,783 v21,845 v26,76va1,25
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm5.3.2026Nav205,51 pv-0,421 vk-1,021 kk0,083 kk1,496 kk3,391 v6,323 v23,685 v31,46va1,34
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.