Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm6.3.2026Nav164,861 pv-1 vk-0,711 kk-3,163 kk-12,56 kk-7,651 v27,63 v179,475 v59,1va-8,86
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm6.3.2026Nav168,911 pv-1 vk-0,711 kk-3,123 kk-12,396 kk-7,441 v28,183 v183,55 v62,95va-8,78
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm13.3.2026Nav128,891 pv-0,271 vk-0,51 kk-2,723 kk0,896 kk4,811 v13,43 v24,945 v26,71va-0,23
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm13.3.2026Nav131,521 pv-0,271 vk-0,491 kk-2,73 kk0,976 kk4,971 v13,743 v26,155 v28,83va-0,17
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm13.3.2026Nav134,531 pv-0,271 vk-0,51 kk-2,693 kk1,016 kk5,071 v13,963 v27,295 v31,17va-0,14
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A-sarjaPvm13.3.2026Nav100,031 pv0,081 vk0,031 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B-sarjaPvm13.3.2026Nav100,041 pv0,091 vk0,041 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I-sarjaPvm13.3.2026Nav100,041 pv0,081 vk0,041 kk-3 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm13.3.2026Nav299,441 pv0,291 vk0,731 kk0,693 kk1,136 kk5,551 v14,433 v53,465 v65,88va1,06
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm13.3.2026Nav725,331 pv0,281 vk0,731 kk0,73 kk1,186 kk5,651 v14,653 v58,825 v79,12va1,1
Sijoitusrahasto UB Amerikka TPvm13.3.2026Nav604,891 pv0,291 vk0,731 kk0,73 kk1,186 kk5,661 v12,643 v51,095 v65,16va1,1
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm13.3.2026Nav104,711 pv-0,511 vk-0,611 kk-4,263 kk0,476 kk4,881 v-3 v-5 v-va-1,91
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm13.3.2026Nav105,131 pv-0,521 vk-0,61 kk-4,233 kk0,586 kk5,141 v-3 v-5 v-va-1,81
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm13.3.2026Nav255,271 pv-1,121 vk-0,31 kk-1,333 kk2,776 kk7,031 v17,923 v24,975 v21,45va-0,58
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm13.3.2026Nav734,271 pv-1,121 vk-0,281 kk-1,273 kk2,966 kk7,421 v18,783 v27,735 v25,94va-0,44
Sijoitusrahasto UB Suomi TPvm13.3.2026Nav431,741 pv-1,121 vk-0,281 kk-1,273 kk2,966 kk7,421 v14,893 v14,995 v6,33va-0,44

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm13.3.2026Nav123,31 pv-0,151 vk-0,61 kk-0,963 kk0,076 kk0,731 v4,273 v19,655 v15,2va-0,21
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm13.3.2026Nav117,961 pv-0,031 vk-0,141 kk-0,143 kk0,486 kk1,031 v2,693 v12,035 v11,94va0,3
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm13.3.2026Nav110,331 pv-0,011 vk-0,041 kk-0,023 kk0,426 kk0,911 v2,223 v9,685 v10,22va0,29

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm13.3.2026Nav103,721 pv-0,311 vk-1,011 kk-4,63 kk1,26 kk-1,161 v-1,043 v4,565 v-va-0,29
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm13.3.2026Nav105,791 pv-0,311 vk-11 kk-4,573 kk1,36 kk-0,961 v-0,643 v5,825 v-va-0,21
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm15.12.2025Nav143,241 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,346 kk3,371 v6,873 v26,255 v43,29va-
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm15.12.2025Nav144,881 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,46 kk3,481 v7,123 v27,085 v43,99va-

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm31.12.2025Nav105,991 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,666 kk2,141 v2,273 v-0,25 v24,26va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm31.12.2025Nav111,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,826 kk2,481 v2,913 v1,685 v27,8va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm31.12.2025Nav98,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,466 kk1,761 v1,533 v-2,325 v20,31va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm31.12.2025Nav108,751 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,746 kk2,311 v2,613 v0,765 v26,05va-
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm28.11.2025Nav103,111 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,766 kk-1,81 v-3,693 v-6,865 v1,45va-2,76
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm28.11.2025Nav104,621 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,76 kk-1,671 v-3,443 v-6,155 v2,66va-2,7
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm28.11.2025Nav106,191 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,646 kk-1,551 v-3,23 v-5,445 v3,86va-2,64

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm13.3.2026Nav137,561 pv-0,011 vk-1,451 kk-2,983 kk1,86 kk-0,61 v7,23 v-1,075 v-3,96va0,78
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm13.3.2026Nav104,141 pv-0,011 vk-1,451 kk-2,953 kk1,96 kk-0,41 v7,633 v0,125 v-2,02va0,85
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm13.3.2026Nav190,71 pv-0,011 vk-1,441 kk-2,933 kk26 kk-0,21 v8,063 v1,325 v-0,04va0,93
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake TPvm13.3.2026Nav101,91 pv-0,011 vk-1,451 kk-2,933 kk1,996 kk-0,211 v3,043 v-11,955 v-19,48va0,93
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm13.3.2026Nav141,541 pv-0,621 vk-4,161 kk-6,83 kk2,916 kk-0,371 v5,863 v8,465 v-8,6va-1,02
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm13.3.2026Nav293,871 pv-0,621 vk-4,151 kk-6,773 kk3,036 kk-0,121 v6,43 v10,095 v-6,29va-0,92
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake TPvm13.3.2026Nav123,711 pv-0,611 vk-4,151 kk-6,763 kk3,046 kk-0,111 v1,973 v-3,425 v-23,65va-0,92
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm13.3.2026Nav141,561 pv-0,021 vk-2,051 kk-3,273 kk5,516 kk1,591 v4,43 v9,995 v4,02va3,46
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm13.3.2026Nav236,861 pv-0,021 vk-2,031 kk-3,223 kk5,676 kk1,891 v5,023 v11,995 v7,19va3,58
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake TPvm13.3.2026Nav94,071 pv-0,021 vk-2,031 kk-3,223 kk5,676 kk1,91 v0,573 v-1,695 v-12,68va3,59
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm13.3.2026Nav143,661 pv0,541 vk0,061 kk1,33 kk7,656 kk3,121 v0,793 v9,485 v15,34va7,71
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm13.3.2026Nav151,971 pv0,541 vk0,071 kk1,353 kk7,796 kk3,371 v1,293 v11,145 v18,26va7,81
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake TPvm13.3.2026Nav107,991 pv0,541 vk0,061 kk1,343 kk7,796 kk3,371 v-2,963 v-1,785 v-3,02va7,81

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm31.12.2025Nav1601 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v4,643 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuottoPvm31.12.2025Nav155,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v1,623 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm31.12.2025Nav160,761 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,766 kk0,681 v4,853 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm31.12.2025Nav158,941 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,726 kk0,451 v4,363 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm13.3.2026Nav180,811 pv0,351 vk0,331 kk-0,463 kk4,386 kk9,131 v20,083 v33,335 v42,88va5,13
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm13.3.2026Nav147,391 pv0,351 vk0,351 kk-0,433 kk4,486 kk9,361 v20,563 v34,955 v45,77va5,22
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm13.3.2026Nav324,731 pv0,351 vk0,351 kk-0,43 kk4,586 kk9,571 v21,043 v36,575 v48,71va5,3
Sijoitusrahasto UB EM Infra TPvm13.3.2026Nav191,91 pv0,351 vk0,351 kk-0,43 kk4,586 kk9,571 v15,953 v20,655 v21,94va5,29
Sijoitusrahasto UB Infra APvm13.3.2026Nav232,41 pv0,561 vk0,21 kk-1,553 kk8,766 kk10,371 v18,923 v28,175 v44,71va8,17
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm13.3.2026Nav402,761 pv0,561 vk0,211 kk-1,53 kk8,926 kk10,71 v19,633 v30,55 v49,12va8,3
Sijoitusrahasto UB Infra TPvm13.3.2026Nav218,631 pv0,561 vk0,211 kk-1,53 kk8,926 kk10,71 v15,783 v18,45 v26,91va8,3

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm13.3.2026Nav158,551 pv-0,191 vk-0,421 kk-1,363 kk0,86 kk1,761 v6,63 v23,945 v23,44va0,28
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm13.3.2026Nav203,561 pv-0,181 vk-0,411 kk-1,323 kk0,936 kk2,011 v7,133 v25,825 v28,03va0,38
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.