Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Rahastotyyppi

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm4.9.2026Nav220,531 pv2,451 vk3,231 kk10,893 kk-5,246 kk32,821 v23,443 v206,855 v85,13va21,91
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm4.9.2026Nav226,41 pv2,451 vk3,231 kk10,943 kk-5,126 kk33,091 v23,993 v211,125 v89,58va22,27
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm10.9.2026Nav142,781 pv-0,811 vk-1,771 kk-2,033 kk2,556 kk9,171 v16,993 v38,85 v27,35va10,52
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm10.9.2026Nav145,911 pv-0,811 vk-1,761 kk-2,013 kk2,636 kk9,331 v17,353 v40,115 v29,44va10,75
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm10.9.2026Nav149,41 pv-0,811 vk-1,761 kk-1,993 kk2,686 kk9,431 v17,573 v41,215 v31,64va10,9
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit A-sarjaPvm10.9.2026Nav112,641 pv-1,831 vk-0,711 kk-4,233 kk1,966 kk11,021 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit B-sarjaPvm10.9.2026Nav112,791 pv-1,831 vk-0,71 kk-4,213 kk2,046 kk11,171 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Megatrendit I-sarjaPvm10.9.2026Nav112,921 pv-1,831 vk-0,71 kk-4,193 kk2,16 kk11,31 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty APvm10.9.2026Nav94,921 pv-0,721 vk-0,291 kk-2,063 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty BPvm10.9.2026Nav115,991 pv-0,721 vk-0,281 kk-2,033 kk-1,66 kk5,721 v11,353 v32,655 v15,94va10,03
Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty IPvm10.9.2026Nav95,081 pv-0,711 vk-0,281 kk-2,013 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus APvm10.9.2026Nav101,971 pv-0,11 vk-1,691 kk-0,653 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus BPvm10.9.2026Nav283,071 pv-0,091 vk-1,671 kk-0,583 kk4,26 kk8,461 v15,053 v66,065 v75,81va8,9
Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Plus IPvm10.9.2026Nav102,191 pv-0,091 vk-1,661 kk-0,573 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia APvm10.9.2026Nav114,651 pv-1,351 vk0,61 kk6,383 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia BPvm10.9.2026Nav187,371 pv-1,341 vk0,821 kk7,263 kk23,036 kk-2,411 v8,053 v-3,245 v24,7va-0,56
Sijoitusrahasto Fourton Komodo Indonesia IPvm10.9.2026Nav114,831 pv-1,341 vk0,621 kk6,453 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia APvm10.9.2026Nav101,371 pv-1,251 vk-1,531 kk-2,683 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia BPvm10.9.2026Nav288,761 pv-1,251 vk-1,511 kk-2,563 kk7,236 kk-6,661 v-6,953 v18,085 v21,89va-11,02
Sijoitusrahasto Fourton Silkkitie Aasia IPvm10.9.2026Nav101,531 pv-1,251 vk-1,51 kk-2,623 kk-6 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm10.9.2026Nav326,391 pv-0,771 vk-2,331 kk-3,463 kk2,016 kk8,741 v15,653 v45,965 v63,2va10,16
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm10.9.2026Nav791,41 pv-0,771 vk-2,331 kk-3,453 kk2,066 kk8,851 v15,883 v50,985 v72,57va10,31
Sijoitusrahasto UB Amerikka T *Pvm10.9.2026Nav650,551 pv-0,771 vk-2,331 kk-3,453 kk2,066 kk8,851 v15,883 v50,985 v72,57va10,31
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm10.9.2026Nav112,431 pv-0,651 vk-2,181 kk-3,783 kk2,466 kk5,391 v12,883 v-5 v-va5,32
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm10.9.2026Nav113,171 pv-0,641 vk-2,171 kk-3,743 kk2,596 kk5,671 v13,443 v-5 v-va5,7
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm10.9.2026Nav289,231 pv-0,511 vk0,731 kk3,513 kk6,336 kk12,781 v21,473 v45,695 v14,57va12,64
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm10.9.2026Nav834,941 pv-0,51 vk0,751 kk3,583 kk6,536 kk13,21 v22,363 v48,95 v18,8va13,21
Sijoitusrahasto UB Suomi T *Pvm10.9.2026Nav477,371 pv-0,51 vk0,751 kk3,583 kk6,536 kk13,21 v22,363 v48,95 v18,8va13,21

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm10.9.2026Nav125,431 pv-0,231 vk-0,371 kk-0,443 kk0,266 kk1,151 v2,533 v19,215 v14,45va1,51
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm10.9.2026Nav119,261 pv-0,121 vk-0,151 kk-0,13 kk0,396 kk0,951 v2,123 v11,445 v12,2va1,4
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm10.9.2026Nav111,451 pv-0,041 vk-0,041 kk0,093 kk0,56 kk0,961 v1,913 v9,245 v11,17va1,31

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm10.9.2026Nav105,321 pv-0,291 vk-0,481 kk-1,783 kk2,786 kk0,781 v0,353 v7,525 v3,65va1,25
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm10.9.2026Nav107,631 pv-0,31 vk-0,481 kk-1,753 kk2,886 kk0,981 v0,763 v8,825 v5,74va1,53
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm15.6.2026Nav145,321 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,66 kk4,451 v7,973 v25,215 v47,04va4,45
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm15.6.2026Nav147,161 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,666 kk4,571 v8,223 v26,065 v48,07va4,57

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm30.6.2026Nav100,841 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,346 kk-1,261 v0,863 v-0,315 v14,44va-1,26
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm30.6.2026Nav106,411 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,196 kk-0,941 v1,523 v1,625 v17,83va-0,94
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm30.6.2026Nav93,321 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,546 kk-1,631 v0,13 v-2,485 v10,64va-1,63
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm30.6.2026Nav103,641 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,286 kk-1,111 v1,173 v0,675 v16,13va-1,11
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm29.5.2026Nav94,421 pv-1 vk-1 kk-3 kk-1,676 kk-4,881 v-6,593 v-10,415 v-6,87va-1,67
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm29.5.2026Nav95,921 pv-1 vk-1 kk-3 kk-1,616 kk-4,761 v-6,363 v-9,745 v-5,76va-1,61
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm29.5.2026Nav97,481 pv-1 vk-1 kk-3 kk-1,556 kk-4,641 v-6,123 v-9,065 v-4,63va-1,55

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm10.9.2026Nav132,381 pv-0,671 vk-0,51 kk-2,873 kk-1,086 kk-4,141 v-3,533 v-1,075 v-10,92va-3,02
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm10.9.2026Nav100,421 pv-0,671 vk-0,51 kk-2,843 kk-0,986 kk-3,951 v-3,143 v0,135 v-9,12va-2,75
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm10.9.2026Nav184,251 pv-0,671 vk-0,491 kk-2,813 kk-0,886 kk-3,761 v-2,763 v1,345 v-7,29va-2,48
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake T *Pvm10.9.2026Nav93,921 pv-0,671 vk-0,491 kk-2,813 kk-0,886 kk-3,761 v-2,763 v1,345 v-7,29va-2,48
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm10.9.2026Nav137,331 pv-1,191 vk-3,571 kk-7,743 kk-3,556 kk-61 v-3,113 v9,665 v-22,38va-3,97
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm10.9.2026Nav285,831 pv-1,191 vk-3,561 kk-7,73 kk-3,436 kk-5,771 v-2,633 v11,325 v-20,42va-3,63
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake T *Pvm10.9.2026Nav114,931 pv-1,191 vk-3,561 kk-7,73 kk-3,436 kk-5,771 v-2,633 v11,325 v-20,42va-3,63
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm10.9.2026Nav142,991 pv-0,961 vk-2,621 kk-5,543 kk-4,276 kk-0,831 v3,343 v11,355 v-8,65va4,5
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm10.9.2026Nav239,951 pv-0,971 vk-2,621 kk-5,493 kk-4,136 kk-0,541 v3,953 v13,385 v-5,87va4,93
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake T *Pvm10.9.2026Nav91,291 pv-0,971 vk-2,621 kk-5,493 kk-4,136 kk-0,541 v3,953 v13,385 v-5,87va4,93
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm10.9.2026Nav149,331 pv-0,631 vk-2,091 kk-4,213 kk-4,366 kk3,741 v8,223 v10,185 v5,07va11,96
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm10.9.2026Nav158,351 pv-0,631 vk-2,081 kk-4,173 kk-4,246 kk3,991 v8,763 v11,845 v7,73va12,34
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake T *Pvm10.9.2026Nav108,431 pv-0,631 vk-2,081 kk-4,173 kk-4,246 kk3,991 v8,763 v11,845 v7,73va12,34

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm30.6.2026Nav158,011 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,241 v-0,673 v-5 v-va-1,24
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuotto *Pvm30.6.2026Nav148,791 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-4,241 v-3,693 v-5 v-va-4,24
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm30.6.2026Nav158,961 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,121 v-0,443 v-5 v-va-1,12
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm30.6.2026Nav156,691 pv-1 vk-1 kk-3 kk-6 kk-1,421 v-0,973 v-5 v-va-1,42
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm10.9.2026Nav176,611 pv-0,21 vk1,281 kk0,153 kk0,786 kk-1,081 v7,083 v35,575 v36,97va2,69
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm10.9.2026Nav144,251 pv-0,21 vk1,281 kk0,193 kk0,886 kk-0,871 v7,513 v37,225 v39,74va2,98
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm10.9.2026Nav318,441 pv-0,21 vk1,291 kk0,223 kk0,986 kk-0,681 v7,933 v38,875 v42,56va3,26
Sijoitusrahasto UB EM Infra T *Pvm10.9.2026Nav180,531 pv-0,21 vk1,291 kk0,223 kk0,986 kk-0,681 v7,933 v38,875 v42,56va3,26
Sijoitusrahasto UB Infra APvm10.9.2026Nav221,711 pv-0,551 vk-1,371 kk-3,993 kk-3,256 kk-4,141 v6,193 v22,945 v25,34va3,19
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm10.9.2026Nav385,381 pv-0,541 vk-1,361 kk-3,943 kk-3,16 kk-3,851 v6,833 v25,185 v29,16va3,62
Sijoitusrahasto UB Infra T *Pvm10.9.2026Nav202,691 pv-0,541 vk-1,361 kk-3,943 kk-3,16 kk-3,851 v6,833 v25,185 v29,16va3,62

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm10.9.2026Nav164,571 pv-0,451 vk-0,891 kk-1,313 kk0,76 kk3,061 v5,813 v23,95 v20,58va4,09
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm10.9.2026Nav211,81 pv-0,461 vk-0,881 kk-1,283 kk0,836 kk3,311 v6,333 v25,775 v23,99va4,45

Private Equity -rahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity APvm31.8.2026Nav101,291 pv-1 vk-1 kk0,043 kk1,536 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity BPvm31.8.2026Nav101,381 pv-1 vk-1 kk0,063 kk1,586 kk-1 v-3 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Private Equity IPvm31.8.2026Nav101,471 pv-1 vk-1 kk0,073 kk1,636 kk-1 v-3 v-5 v-va-
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.